Номер двигателя
Буквенное обозначение двигателя и номер двигателя находятся слева возле разъема между двигателем и коробкой передач.
Автомобили с буквенными обозначениями двигателя BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ
Кроме того, буквенное обозначение двигателя выбито на головке блока цилиндров.
Автомобили с буквенным обозначением двигателя BWA
Кроме того, буквенное обозначение двигателя выбито вправо на головке блока цилиндров и на блоке цилиндров.
Продолжение для всех автомобилей
Номер двигателя состоит из девяти знаков (буквенных и цифровых). Первая часть - это «„буквенное обозначение двигателя“» (максимум 3 буквы), вторая часть - «„заводской номер“» (шестизначный). В том случае, если будет выпущено больше, чем 999 999 двигателей с одинаковым буквенным кодом, первая цифра будет заменена буквой.
Кроме того «„буквенный код двигателя“» и «„заводской номер“» указаны на наклейке на защитном кожухе зубчатого ремня.
Буквенный код двигателя еще приводится на паспортной табличке с данными автомобиля.
Параметры двигателя
| Буквенное обозначение | BLR | BLX | BLY | |
|---|---|---|---|---|
| Выпуск | 11.04 ? 10.05 | 11.04 ? 10.05 | 11.04 ? 10.05 | |
| Показатели выброса ОГ по норме | EU-4 | EU-4 | EU-2 | |
| Рабочий объем цилиндров | см^3 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Мощность | кВт на об/мин. | 110/6000 | 110/6000 | 110/5800 |
| Крутящий момент | Нм на об/мин. | 200/3500 | 200/3500 | 200/3500 |
| Внутренний диаметр цилиндра | ∅мм | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Высота подъема | мм | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Степень сжатия | 11,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | |
| Цилиндры/число клапанов на цилиндр | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Октановое число | неэтилированный 98 ^1) | неэтилированный 98 ^1) | неэтилированный 95 ^2) | |
| Система впрыскивания топлива, система зажигания | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | |
| Вид смесеобразования | гомогенная | гомогенная/послойная | гомогенная | |
| Регулирование детонационного стука | 2 датчика | 2 датчика | 2 датчика | |
| Лямбда-регулирование | 5 зондов | 4 зонда | 2 зонда | |
| Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор ОГ | да | да | да | |
| Бункерный катализатор NOx | нет | да | нет | |
| Рециркуляция ОГ | да | да | нет | |
| Переключение впускного газопровода | да | да | да | |
| Регулирование распределительного вала перестановкой | да | да | да | |
| Турбонагнетатель | нет | нет | нет | |
| Модуль с уравновешивающими валами | да | да | да |
^1) в исключительных случаях возможно воспользоваться тоже топливом c октановым числом 95; нужно, однако, считаться c понижением мощности
^2) в исключительных случаях возможно воспользоваться тоже топливом c октановым числом 91; нужно, однако, считаться c понижением мощности
| Буквенное обозначение | BVX | BVY | BVZ | |
|---|---|---|---|---|
| Выпуск | 11.05 ? 11.08 | 11.05 ? 11.08 | 11.05 ? 11.08 | |
| Показатели выброса ОГ по норме | EU-4 | EU-4 | EU-2 | |
| Рабочий объем цилиндров | см^3 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Мощность | кВт на об/мин. | 110/6000 | 110/6000 | 110/5800 |
| Крутящий момент | Нм на об/мин. | 200/3500 | 200/3500 | 200/3500 |
| Внутренний диаметр цилиндра | ∅мм | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Высота подъема | мм | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Степень сжатия | 11,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | |
| Цилиндры/число клапанов на цилиндр | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Октановое число | неэтилированный 98 ^1) | неэтилированный 98 ^1) | неэтилированный 95 ^2) | |
| Система впрыскивания топлива, система зажигания | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | |
| Вид смесеобразования | гомогенная/послойная | гомогенная | гомогенная | |
| Регулирование детонационного стука | 2 датчика | 2 датчика | 2 датчика | |
| Лямбда-регулирование | 4 зонда | 4 зонда | 2 зонда | |
| Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор ОГ | да | да | да | |
| Бункерный катализатор NOx | да | нет | нет | |
| Рециркуляция ОГ | да | да | нет | |
| Переключение впускного газопровода | да | да | да | |
| Регулирование распределительного вала перестановкой | да | да | да | |
| Турбонагнетатель | нет | нет | нет | |
| Модуль с уравновешивающими валами | да | да | да |
^1) в исключительных случаях возможно воспользоваться тоже топливом c октановым числом 95; нужно, однако, считаться c понижением мощности
^2) в исключительных случаях возможно воспользоваться тоже топливом c октановым числом 91; нужно, однако, считаться c понижением мощности
| Буквенное обозначение | BWA | |||
|---|---|---|---|---|
| Выпуск | 10.05 ? 11.08 | |||
| Показатели выброса ОГ по норме | EU-4 | |||
| Рабочий объем цилиндров | см^3 | 1984 | ||
| Мощность | кВт на об/мин. | 147/5700 | ||
| Крутящий момент | Нм на об/мин. | 280/2000 | ||
| Внутренний диаметр цилиндра | ∅мм | 82,5 | ||
| Высота подъема | мм | 92,8 | ||
| Степень сжатия | 10,5:1 | |||
| Цилиндры/число клапанов на цилиндр | 4/4 | |||
| Октановое число | неэтилированный 98 ^1) | |||
| Система впрыскивания топлива, система зажигания | Motronic MED 9.1 | |||
| Вид смесеобразования | гомогенная | |||
| Регулирование детонационного стука | 2 датчика | |||
| Лямбда-регулирование | 2 зонда | |||
| Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор ОГ | да | |||
| Рециркуляция ОГ | нет | |||
| Переключение впускного газопровода | да | |||
| Регулирование распределительного вала перестановкой | да | |||
| Турбонагнетатель | да | |||
| Модуль с уравновешивающими (балансирнымни) валами | да |
^1) в исключительных случаях возможно воспользоваться тоже топливом c октановым числом 95; нужно, однако, считаться c понижением мощности