Двигатель: XUD9BTF
Пороги переключения передач приведены в качестве примера
Используемый в настоящий момент закон может быть определён при помощи диагностического прибора в режиме замера параметров
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 19 | 19 | 29 | 44 |
| средний | 19 | 19 | 42 | 44 |
| Sport | 19 | 19 | 44 | 44 |
| тормозная система 1 | 19 | 19 | 43 | 44 |
| тормозная система 2 | 30 | 32 | 47 | 49 |
| спуск | 19 | 19 | 30 | 44 |
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 48 | 52 | 82 | 91 |
| средний | 55 | 58 | 83 | 91 |
| Sport | 60 | 61 | 86 | 91 |
| тормозная система 1 | 56 | 60 | 83 | 91 |
| тормозная система 2 | 67 | 72 | 88 | 91 |
| спуск | 60 | 60 | 75 | 91 |
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 70 | 72 | 114 | 135 |
| средний | 75 | 77 | 120 | 135 |
| Sport | 82 | 83 | 130 | 135 |
| тормозная система 1 | 78 | 78 | 126 | 135 |
| тормозная система 2 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| спуск | 91 | 91 | 114 | 135 |
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 60 | 60 | 96 | 126 |
| средний | 69 | 69 | 109 | 126 |
| Sport | 74 | 74 | 121 | 126 |
| тормозная система 1 | 69 | 69 | 110 | 126 |
| тормозная система 2 | 84 | 84 | 122 | 126 |
| спуск | 93 | 78 | 100 | 126 |
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 42 | 44 | 61 | 79 |
| средний | 45 | 48 | 70 | 79 |
| Sport | 51 | 51 | 78 | 79 |
| тормозная система 1 | 48 | 51 | 71 | 79 |
| тормозная система 2 | 58 | 58 | 79 | 79 |
| спуск | 53 | 49 | 67 | 79 |
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 9 | 9 | 9 | 36 |
| средний | 12 | 12 | 12 | 36 |
| Sport | 14 | 14 | 29 | 36 |
| тормозная система 1 | 14 | 12 | 12 | 36 |
| тормозная система 2 | 14 | 14 | 41 | 41 |
| спуск | 14 | 12 | 25 | 36 |
Двигатель: XU7JP4
Пороги переключения передач приведены в качестве примера
Используемый в настоящий момент закон может быть определён при помощи диагностического прибора в режиме замера параметров
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 18 | 25 | 44 | 52 |
| средний | 18 | 26 | 47 | 52 |
| Sport | 18 | 31 | 49 | 52 |
| тормозная система 1 | 18 | 27 | 50 | 52 |
| тормозная система 2 | 21 | 45 | 54 | 59 |
| спуск | 23 | 33 | 50 | 52 |
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 47 | 60 | 85 | 107 |
| средний | 52 | 77 | 97 | 107 |
| Sport | 61 | 93 | 107 | 107 |
| тормозная система 1 | 62 | 88 | 104 | 107 |
| тормозная система 2 | 60 | 98 | 107 | 107 |
| спуск | 61 | 72 | 91 | 107 |
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 68 | 86 | 117 | 156 |
| средний | 74 | 112 | 140 | 156 |
| Sport | 79 | 134 | 156 | 156 |
| тормозная система 1 | 79 | 130 | 150 | 156 |
| тормозная система 2 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| спуск | 82 | 100 | 127 | 156 |
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 55 | 60 | 100 | 142 |
| средний | 62 | 75 | 123 | 142 |
| Sport | 70 | 88 | 134 | 142 |
| тормозная система 1 | 67 | 76 | 120 | 142 |
| тормозная система 2 | 83 | 90 | 137 | 142 |
| спуск | 72 | 74 | 111 | 142 |
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 39 | 42 | 73 | 94 |
| средний | 41 | 53 | 84 | 94 |
| Sport | 48 | 63 | 92 | 94 |
| тормозная система 1 | 46 | 49 | 86 | 94 |
| тормозная система 2 | 54 | 64 | 93 | 94 |
| спуск | 72 | 74 | 111 | 142 |
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 9 | 9 | 25 | 44 |
| средний | 13 | 13 | 25 | 44 |
| Sport | 13 | 13 | 25 | 44 |
| тормозная система 1 | 13 | 13 | 25 | 44 |
| тормозная система 2 | 16 | 18 | 36 | 49 |
| спуск | 18 | 18 | 29 | 44 |
Двигатель: XU10J4R
Пороги переключения передач приведены в качестве примера
Используемый в настоящий момент закон может быть определён при помощи диагностического прибора в режиме замера параметров
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 18 | 25 | 40 | 48 |
| средний | 18 | 33 | 45 | 52 |
| Sport | 18 | 38 | 48 | 52 |
| тормозная система 1 | 21 | 35 | 44 | 52 |
| тормозная система 2 | 22 | 43 | 50 | 58 |
| спуск | 23 | 28 | 40 | 52 |
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 47 | 64 | 90 | 107 |
| средний | 54 | 77 | 100 | 107 |
| Sport | 62 | 90 | 107 | 107 |
| тормозная система 1 | 61 | 77 | 102 | 107 |
| тормозная система 2 | 71 | 93 | 107 | 107 |
| спуск | 62 | 66 | 91 | 107 |
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 68 | 93 | 127 | 157 |
| средний | 74 | 112 | 145 | 157 |
| Sport | 81 | 132 | 157 | 157 |
| тормозная система 1 | 82 | 128 | 152 | 157 |
| тормозная система 2 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| спуск | 82 | 100 | 127 | 157 |
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 55 | 60 | 111 | 147 |
| средний | 62 | 78 | 124 | 147 |
| Sport | 70 | 90 | 136 | 147 |
| тормозная система 1 | 67 | 83 | 128 | 147 |
| тормозная система 2 | 82 | 95 | 139 | 147 |
| спуск | 78 | 73 | 111 | 147 |
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 39 | 47 | 73 | 94 |
| средний | 45 | 52 | 80 | 94 |
| Sport | 49 | 63 | 92 | 94 |
| тормозная система 1 | 47 | 55 | 87 | 94 |
| тормозная система 2 | 54 | 68 | 94 | 94 |
| спуск | 53 | 48 | 72 | 94 |
| закон переключения передач | при отпущенной педали | средняя нагрузка (50%) | полная нагрузка | включение пониженной передачи (функция kick-down) |
| экономический | 9 | 9 | 25 | 44 |
| средний | 13 | 9 | 25 | 44 |
| Sport | 13 | 13 | 25 | 44 |
| тормозная система 1 | 9 | 9 | 25 | 44 |
| тормозная система 2 | 16 | 20 | 35 | 50 |
| спуск | 18 | 18 | 29 | 44 |