Приложение
С номера OPR 8365
Касается автомобиля: XSARA PICASSO 2.0 HDI
Новое значения моментов затяжки
ВниманиеЗатяжка должна производиться при заблокированном с помощью блокировочного сектора маховике двигателя
Метод затяжки
- Предварительно затянуть болт (1) моментом 5 ± 0,5 даНм
- Угловая затяжка на A = 62 ± 5 °
Pre-production engines (new distribution)
Application from RPO 8936 to RPO 8939
Идентификация
| маркировка узла | номер | номер | номер | номер | номер | номер |
| 3007726 | 3007735 | 3007740 | 3007755 | 3007758 | 3007768 | |
| 3007728 | 3007738 | 3007748 | 3007759 | 3007763 | 3007770 | |
| 3007724 | 3007736 | 3007750 | 3007757 | 3007765 | 3007776 | |
| 3007730 | 3007737 | 3007749 | 3007756 | 3007766 | 3007774 | |
| 3007727 | 3007741 | 3007751 | 3007761 | 3007767 | 3007777 | |
| 3007725 | 3007739 | 3007752 | 3007754 | 3007762 | 3007753 | |
| 3007729 | 3007742 | 3007744 | 3007760 | 3007769 | 3007779 | |
| 3007734 | 3007746 | 3007743 | 3007731 | 3007771 | 3007773 | |
| 3007733 | 3007745 | 3007780 | 3007772 | 3007619 | 3007764 | |
| 3007732 | 3007747 | 3007781 | 3007775 | - | 3007620 | |
| 3007621 | 3007600 | 3007603 | 3007618 | - | - | |
ВниманиеЗатяжка должна производиться при заблокированном с помощью блокировочного сектора маховике двигателя
Метод затяжки
- Предварительно затянуть болт (1) моментом 7 ± 0,7 даНм
- Угловая затяжка на B = 82 ± 5 °