Седла впускных клапанов
Ремонтные размеры седел клапанов: двигатели TU9, TU1 и TU3
| - | тип двигателя | TU9 | TU1 TU3 |
| номинальный размер | 36,01 мм | 38,01 мм |
| ремонтная сторона 1 | 36,31 мм | 38,31 мм |
| ремонтная сторона 2 | 36,51 мм | 38,51 мм |
| номинальный размер | 6,648 мм | 6,648 мм |
| ремонтная сторона 1 | 7 мм | 7 мм |
| ремонтная сторона 2 | 7 мм | 7 мм |
Расточки в головке блока цилиндров
| - | тип двигателя | TU9 | TU1 TU3 |
| номинальный размер | 36 мм | 38 мм |
| ремонтная сторона 1 | 36,30 мм | 38,30 мм |
| ремонтная сторона 2 | 36,50 мм | 38,50 мм |
| номинальный размер | 15,193 мм | 15,193 мм |
| ремонтная сторона 1 | 15,545 мм | 15,545 мм |
| ремонтная сторона 2 | 15,545 мм | 15,545 мм |
| номинальный размер | 27,5 мм | 29,5 мм |
| ремонтная сторона 1 | 27,5 мм | 29,5 мм |
| ремонтная сторона 2 | 27,5 мм | 29,5 мм |
| номинальный размер | 33 мм | 35 мм |
| ремонтная сторона 1 | 33 мм | 35 мм |
| ремонтная сторона 2 | 33 мм | 35 мм |
| номинальный размер | 1,4 мм | 1,4 мм |
| ремонтная сторона 1 | 1,4 мм | 1,4 мм |
| ремонтная сторона 2 | 1,4 мм | 1,4 мм |
| номинальный размер | 0,75 мм | 0,75 мм |
| ремонтная сторона 1 | 0,75 мм | 0,75 мм |
| ремонтная сторона 2 | 0,75 мм | 0,75 мм |
| номинальный размер | 0,75 мм | 0,75 мм |
| ремонтная сторона 1 | 0,75 мм | 0,75 мм |
| ремонтная сторона 2 | 0,75 мм | 0,75 мм |
| номинальный размер | 0,65 мм | 0,65 мм |
| ремонтная сторона 1 | 0,65 мм | 0,65 мм |
| ремонтная сторона 2 | 0,65 мм | 0,65 мм |
| номинальный размер | 33 ° | 33 ° |
| ремонтная сторона 1 | 33 ° | 33 ° |
| ремонтная сторона 2 | 33 ° | 33 ° |
| номинальный размер | 15 ° | 15 ° |
| ремонтная сторона 1 | 15 ° | 15 ° |
| ремонтная сторона 2 | 15 ° | 15 ° |
| номинальный размер | 30 ° | 30 ° |
| ремонтная сторона 1 | 30 ° | 30 ° |
| ремонтная сторона 2 | 30 ° | 30 ° |
Ремонтные размеры седел клапанов: двигателя TU2
| - | тип двигателя | TU2 |
| номинальный размер | 40,51 мм |
| ремонтная сторона 1 | 40,81 мм |
| ремонтная сторона 2 | 41,01 мм |
| номинальный размер | 6,6 мм |
| ремонтная сторона 1 | 7 мм |
| ремонтная сторона 2 | 7 мм |
Расточки в головке блока цилиндров
| - | тип двигателя | TU2.4 |
| номинальный размер | 40,5 мм |
| ремонтная сторона 1 | 40,8 мм |
| ремонтная сторона 2 | 41 мм |
| номинальный размер | 15,193 мм |
| ремонтная сторона 1 | 15,545 мм |
| ремонтная сторона 2 | 15,545 мм |
| номинальный размер | 38,35 мм |
| ремонтная сторона 1 | 38,35 мм |
| ремонтная сторона 2 | 38,35 мм |
| номинальный размер | 1,52 мм |
| ремонтная сторона 1 | 1,52 мм |
| ремонтная сторона 2 | 1,52 мм |
| номинальный размер | 0,460 мм |
| ремонтная сторона 1 | 0,460 мм |
| ремонтная сторона 2 | 0,460 мм |
| номинальный размер | 90 ° |
| ремонтная сторона 1 | 90 ° |
| ремонтная сторона 2 | 90 ° |
| номинальный размер | 30 ° |
| ремонтная сторона 1 | 30 ° |
| ремонтная сторона 2 | 30 ° |
Седла выпускных клапанов
Ремонтные размеры седел клапанов: двигатели TU9, TU1 и TU3
| - | тип двигателя | TU9 | TU1 TU3 |
| номинальный размер | 29,51 мм (+0,109; +0,088) | 31,01 мм (+0,137; +0,112) |
| ремонтная сторона 1 | 29,81 мм (+0,109; +0,088) | 31,31 мм (+0,137; +0,112) |
| ремонтная сторона 2 | 30,01 мм (+0,109; +0,088) | 31,51 мм (+0,137; +0,112) |
| номинальный размер | 6,648 мм | 6,648 мм |
| ремонтная сторона 1 | 7 мм | 7 мм |
| ремонтная сторона 2 | 7 мм | 7 мм |
Расточки в головке блока цилиндров
| - | тип двигателя | TU9 | TU1 TU3 |
| номинальный размер | 29,50 мм | 31 мм |
| ремонтная сторона 1 | 29,80 мм | 31,30 мм |
| ремонтная сторона 2 | 30 мм | 31,50 мм |
| номинальный размер | 15,465 мм | 15,465 мм |
| ремонтная сторона 1 | 15,817 мм | 15,817 мм |
| ремонтная сторона 2 | 15,817 мм | 15,817 мм |
| номинальный размер | 22,8 мм | 24,3 мм |
| ремонтная сторона 1 | 22,8 мм | 24,3 мм |
| ремонтная сторона 2 | 22,8 мм | 24,3 мм |
| номинальный размер | 26 мм | 27,5 мм |
| ремонтная сторона 1 | 26 мм | 27,5 мм |
| ремонтная сторона 2 | 26 мм | 27,5 мм |
| номинальный размер | 0,35 мм | 0,35 мм |
| ремонтная сторона 1 | 0,35 мм | 0,35 мм |
| ремонтная сторона 2 | 0,35 мм | 0,35 мм |
| номинальный размер | 1,35 мм | 1,35 мм |
| ремонтная сторона 1 | 1,35 мм | 1,35 мм |
| ремонтная сторона 2 | 1,35 мм | 1,35 мм |
| номинальный размер | 20 ° | 20 ° |
| ремонтная сторона 1 | 20 ° | 20 ° |
| ремонтная сторона 2 | 20 ° | 20 ° |
| номинальный размер | 30 ° | 30 ° |
| ремонтная сторона 1 | 30 ° | 30 ° |
| ремонтная сторона 2 | 30 ° | 30 ° |
Ремонтные размеры седел клапанов: двигателя TU2
| - | тип двигателя | TU2 |
| номинальный размер | 33,01 мм |
| ремонтная сторона 1 | 33,31 мм |
| ремонтная сторона 2 | 33,51 мм |
| номинальный размер | 6,6 мм |
| ремонтная сторона 1 | 7 мм |
| ремонтная сторона 2 | 7 мм |
Расточки в головке блока цилиндров
| - | тип двигателя | TU2.4 |
| номинальный размер | 33 мм |
| ремонтная сторона 1 | 33,30 мм |
| ремонтная сторона 2 | 33,50 мм |
| номинальный размер | 15,465 мм |
| ремонтная сторона 1 | 15,817 мм |
| ремонтная сторона 2 | 15,817 мм |
| номинальный размер | 26,5 мм |
| ремонтная сторона 1 | 26,5 мм |
| ремонтная сторона 2 | 26,5 мм |
| номинальный размер | 29,65 мм |
| ремонтная сторона 1 | 29,65 мм |
| ремонтная сторона 2 | 29,65 мм |
| номинальный размер | 1,02 мм |
| ремонтная сторона 1 | 1,02 мм |
| ремонтная сторона 2 | 1,02 мм |
| номинальный размер | 0,95 мм |
| ремонтная сторона 1 | 0,95 мм |
| ремонтная сторона 2 | 0,95 мм |
| номинальный размер | 20 ° |
| ремонтная сторона 1 | 20 ° |
| ремонтная сторона 2 | 20 ° |
| номинальный размер | 45 ° |
| ремонтная сторона 1 | 45 ° |
| ремонтная сторона 2 | 45 ° |