Пропускная способность (см. главу).
(см. Chapter“Ibiza 2008 ►, Ibiza ST 2010 ►”).
(см. Chapter“Altea 2009 ►, Altea XL 2009 ►, Leon 2009 ►”).
(см. Chapter“Toledo 2013 ►”)
Ibiza 2008 , Ibiza ST 2010
Если для ремонтных работ требуются запасные части, необходимо соблюдать коды коробки передач (см. главу).
| Коробка передач с двойным сцеплением | 0AM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка передач: | Код двигателя | Lwy, MGR, Mlh, MPP, NAY, n в/н, nqh, ntw, pmp, pkt, pwa, qqy, qhb | Lkk, Lwx, MGQ, Mlg, MPN, NAX, Нкг, НТВ, ПМН, ПКС, ПВЗ, Qqx. qha | MGV, Mln, MPU, Nbd, Нцн, мини-ПК, ПМВ, ПКЗ, QRE | Pwf, Qrd, QUHG, Rcw | |
| Назначение | Модель | Ibiza 2008 , Ibiza ST 2010 | ||||
| Двигатель | 1,4 л - 110 кВт TSI/1.4 л - 132 кВт.т | 1,6 л - 77 кВт SRE | 1,2 л - 77 кВт TSI | 1,6 л - 66 кВт Cr TDI | ||
| Передаточные числа | Главная передача для передач с 1-й по 4-ю | 71: 16 = 4 437 | 79: 18 = 4 388 | 78: 19 = 4 105 | 71: 16 = 4 437 | |
| Z2: Z1 | Главная передача для 5-й и 6-й передач | 71: 22 = 3 227 | 79: 24 = 3 291 | 78: 25 = 3,12 | 71: 22 = 3 227 | |
| Z2: Z1 | Главная передача для 7-й передачи и реверс-редуктор | 71: 17 = 4 176 | 79: 19 = 4 157 | 78: 20 = 3,9 | 71: 17 = 4 176 | |
| 1. механизм | 63: 18 = 3.500 | 64: 17 = 3.765 | 64: 17 = 3.765 | 63: 18 = 3,5 | ||
| 2. механизм | 50: 22 = 2 272 | 71: 30 = 2 366 | 71: 30 = 2 366 | 48: 23 = 2 086 | ||
| 3. механизм | 49: 32 = 1 531 | 63: 40 = 1 575 | 63: 40 = 1 575 | 47: 35 = 1.342 | ||
| 4. механизм | 46: 41 = 1 121 | 61: 53 = 1 150 | 60: 54 = 1 111 | 42: 45 = 0 933 | ||
| 5. механизм | 40: 34 = 1 176 | 57: 48 = 1 187 | 56: 49 = 1 142 | 37: 38 = 0 973 | ||
| 6. механизм | 39: 41 = 0 951 | 52: 53 = 0 981 | 51: 54 = 0 944 | 35: 45 = 0 777 | ||
| 7. Зубчатая передача | 35: 44 = 0 795 | 47: 58 = 0 810 | 46: 59 = 0 779 | 32: 49 = 0 653 | ||
| Перемена | 22 х 53: | 30 x 53: | 30 x 53: | 23 x 53: |
Altea 2009 , Altea XL 2009 , Leon 2009
Если для ремонтных работ требуются запасные части, необходимо соблюдать коды коробки передач (см. главу).
| Коробка передач с двойным сцеплением | 0AM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка передач: | Код двигателя | МПУ, МГП, МЛФ, МПМ, СУВ, НКЖ, НТУ, ПММ, ПКР | LST, MGN, MLE, MPL, NAV, НКА, Nqe, NTT, Pkq, ПМЛ, PVX, QUW, Qgy | Njz | КХП, Лкн, Lpk, НСС, МГЛ, МЛК, МПЖ, НАТ, Nqb, NTQ, PMJ, Pkn, PVV, QQU, q | |
| Назначение | Модель | Altea 2009 , Altea XL 2009 , Leon 2009 | ||||
| Двигатель | 1,6 л - 75 кВт SRE | 1,6 л - 77 кВт Cr TDI | 1,8 л - 118 кВт TFSI | |||
| Передаточные числа | Главная передача для передач с 1-й по 4-ю | 79: 18 = 4 388 | 72: 15 = 4,8 | 71: 16 = 4 437 | 71: 16 = 4 437 | |
| Z2: Z1 | Главная передача для 5-й и 6-й передач | 79: 24 = 3 291 | 72: 21 = 3 428 | 71: 22 = 3 227 | 71: 22 = 3 227 | |
| Z2: Z1 | Главная передача для 7-й передачи и реверс-редуктор | 79: 19 = 4 157 | 72: 16 = 4,5 | 71: 17 = 4 176 | 71: 17 = 4 176 | |
| 1. механизм | 64: 17 = 3 764 | 63: 18 = 3,5 | 63: 18 = 3,5 | 64: 17 = 3 764 | ||
| 2. механизм | 72: 29 = 2 482 | 48: 23 = 2 086 | 48: 23 = 2 086 | 50: 22 = 2 272 | ||
| 3. механизм | 65: 38 = 1.710 | 47: 35 = 1.342 | 47: 35 = 1.342 | 49: 32 = 1 531 | ||
| 4. механизм | 63: 51 = 1 235 | 42: 45 = 0 933 | 42: 45 = 0 933 | 46: 41 = 1 121 | ||
| 5. механизм | 60: 46 = 1.304 | 37: 38 = 0 973 | 37: 38 = 0 973 | 40: 34 = 1 176 | ||
| 6. механизм | 54: 51 = 1 058 | 35: 45 = 0 777 | 35: 45 = 0 777 | 39: 41 = 0 951 | ||
| 7. Зубчатая передача | 50: 56 = 0 892 | 32: 49 = 0 653 | 32: 49 = 0 653 | 35: 44 = 0 795 | ||
| Перемена | 29 x 53: | 23 x 53: | 23 x 53: | 22 х 53: |
Toledo 2013
Если для ремонтных работ требуются запасные части, необходимо соблюдать коды коробки передач (см. главу).
| Коробка передач с двойным сцеплением | 0AM | |||
|---|---|---|---|---|
| Коробка передач: | Код двигателя | NUA, Pwe, Qhf, KRC | PKY, Pwf, Qhg и Qrd | |
| Назначение | Модель | Toledo 2013 | ||
| Двигатель | 1,4 л - 90 кВт TSI | 1,6 л - 66 кВт Cr TDI | ||
| Передаточные числа | Главная передача для передач с 1-й по 4-ю | 72: 15 = 4,8 | 71: 16 = 4 437 | |
| Z2: Z1 | Главная передача для 5-й и 6-й передач | 72: 21 = 3 428 | 71: 22 = 3 227 | |
| Z2: Z1 | Главная передача для 7-й передачи и реверс-редуктор | 72: 16 = 4,5 | 71: 17 = 4 176 | |
| 1. механизм | 63: 18 = 3,5 | 63: 18 = 3,5 | ||
| 2. механизм | 48: 23 = 2 086 | 48: 23 = 2 086 | ||
| 3. механизм | 47: 35 = 1.342 | 47: 35 = 1.342 | ||
| 4. механизм | 42: 45 = 0 933 | 42: 45 = 0 933 | ||
| 5. механизм | 37: 38 = 0 973 | 37: 38 = 0 973 | ||
| 6. механизм | 35: 45 = 0 777 | 35: 45 = 0 777 | ||
| 7. Зубчатая передача | 32: 49 = 0 653 | 32: 49 = 0 653 | ||
| Перемена | 42: 23 x 53: 26 = 3 722 | 42: 23 x 53: 26 = 3 722 |