Презентация: документ
Данный документ дополняет документацию по управлению диагностическими приборами
Инструкция по использованию
Общие сведения об использовании документа для помощи при диагностике и по применению диагностического прибора
Особенности работы
Никаких особенностей в работе не отмечено
Общие сведения
Принципы работы: двигателя DW12C (BOSCH EDC17CP42)
Предварительные проверки
Проверить напряжение аккумуляторной батареи
Визуально проверить состояние аккумуляторной батареи
Проверьте клеммы аккумуляторной батареи
Метод с использованием кодов ошибок
Теблицы кодов неисправности группируют коды неисправности по отдельным системам
Таблица: код неисправности - двигателя DW12C (BOSCH EDC17CP42)
ВниманиеКод неисправности с последующим сообщением "Послепродажное обслуживание" появляется в случае неисправности, ощущаемой клиентом. такие коды ошибок обрабатываются только, если признаки, отмечаемые клиентом, соответствуют каким-либо возможным признакам, относящимся к данному коду ошибки (ознакомиться с таблицей кодов неисправностей для контроля соответствующих неисправных компонентов)
Возможны два варианта
- Код ошибки соответствует признаку, отмечаемому клиентом: провести необходимые процедуры по устранению кода ошибки
- Код ошибки не соответствует признаку, отмечаемому клиентом: не выполняется обработка кода ошибки
ВниманиеМожет возникнуть ситуация, когда 2 кода ошибок с одним названием присутствуют одновременно: один код неисправности с сообщением "Послепродажное обслуживание" и другой - без сообщения. эти 2 кода ошибок передаются на основе близких стратегий. в этом случае устранять неисправность по коду без сообщения "Послепродажное обслуживание"
| коды неисправности | описание кода неисправности для послепродажного обслуживания | приоритет обработки |
|---|---|---|
| P0001 | Дефект управления регулятора расхода топлива: обрыв цепи | 1 |
| P0003 | Дефект управления регулятора расхода топлива: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0004 | Дефект управления регулятора расхода топлива: короткое замыкание на плюс | 1 |
| P0069 | ошибка соответствия: несоответствие между давлением наддува и атмосферным давлением на холостом ходу | 3 |
| P0087 | Ошибка управления регулятором расхода: давление в топливной рампе ниже заданного | 3 |
| P0088 | Ошибка управления регулятором расхода: давление, измеряемое в топливной рампе, выше заданного значения | 3 |
| P0089 | дефект регулятора высокого давления топлива: Достигнут минимальный или максимальный коэффициент адаптации | 3 |
| P0090 | дефект регулятора высокого давления топлива: обрыв цепи | 1 |
| P0091 | дефект регулятора высокого давления топлива: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0092 | дефект регулятора высокого давления топлива: короткое замыкание на плюс | 1 |
| P0094 | Ошибка в контуре подачи топлива: несоответствующее значение давления при слишком широко открытом регуляторе расхода или давления | 3 |
| P0097 | Ошибка датчика температуры воздуха на впуске: Короткое замыкание на массе или температура слишком высока | 1 |
| P0098 | Ошибка датчика температуры воздуха на впуске: короткое замыкание на <плюс> или разрыв цепи или температура слишком низкая | 1 |
| P009A | Ошибка датичка температуры воздуха в расходомере: Расчет температуры окружающего воздуха невозможен | 1 |
| P0100 | Дефект расходомера воздуха: количество воздуха превышает максимальное предельное значение | 3 |
| P0102 | Дефект расходомера воздуха: Сигнал несогласован: частота слишком мала | 3 |
| P0103 | Дефект расходомера воздуха: Сигнал несогласован: частота слишком велика | 3 |
| P0112 | Ошибка датичка температуры воздуха в расходомере: короткое замыкание на <массу> или величина слишком велика | 1 |
| P0113 | Ошибка датичка температуры воздуха в расходомере: короткое замыкание на <плюс> или разрыв цепи или температура слишком низкая | 1 |
| P0115 | ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя: проверка повышения температуры | 3 |
| P0117 | ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя: Короткое замыкание на массе или температура слишком высока | 1 |
| P0118 | ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя: короткое замыкание на <плюс> или разрыв цепи или температура слишком низкая | 1 |
| P0190 | Ошибка датчика давления в топливной рампе: несоответствие значений при запуске или остановке | 3 |
| P0191 | Ошибка датчика давления в топливной рампе: изменения напряжения выходят за допустимые пределы | 1 |
| P0192 | Ошибка датчика давления в топливной рампе: замыкание на контакте массы или давление слишком низкое | 1 |
| P0193 | Ошибка датчика давления в топливной рампе: короткое замыкание на "+", давление слишком высокое | 1 |
| P0201 | Ошибка управления форсункой №1: обрыв цепи | 1 |
| P0202 | Ошибка управления форсункой №2: обрыв цепи | 1 |
| P0203 | Ошибка управления форсункой №3: обрыв цепи | 1 |
| P0204 | Ошибка управления форсункой №4: обрыв цепи | 1 |
| P0234 | неисправность, связанная с регулированием давления турбокомпрессора: давление воздуха выше требуемого | 2 |
| P0237 | дефект датчика давления турбонаддува: короткое замыкание на «массу»: давление слишком мало | 1 |
| P0238 | дефект датчика давления турбонаддува: короткое замыкание на плюс: давление слишком высокое | 1 |
| P0243 | Ошибка управления исполнительным механизмом турбокомпрессора: обрыв цепи | 1 |
| P0244 | Ошибка управления исполнительным механизмом турбокомпрессора: повышенная сила тока или повышенная температура | 1 |
| P0245 | Ошибка управления исполнительным механизмом турбокомпрессора: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0246 | Ошибка управления исполнительным механизмом турбокомпрессора: короткое замыкание на плюс | 1 |
| P0261 | Ошибка управления форсункой №1: Короткое замыкание на "массу" в цепи (жгут проводов, инжектор, компьютер) | 1 |
| P0262 | Ошибка управления форсункой №1: Короткое замыкание на "плюс" в цепи (жгут проводов, инжектор, компьютер) | 1 |
| P0264 | Ошибка управления форсункой №2: Короткое замыкание на "массу" в цепи (жгут проводов, инжектор, компьютер) | 1 |
| P0265 | Ошибка управления форсункой №2: Короткое замыкание на "плюс" в цепи (жгут проводов, инжектор, компьютер) | 1 |
| P0267 | Ошибка управления форсункой №3: Короткое замыкание на "плюс" в цепи (жгут проводов, инжектор, компьютер) | 1 |
| P0268 | Ошибка управления форсункой №3: Короткое замыкание на "массу" в цепи (жгут проводов, инжектор, компьютер) | 1 |
| P0270 | Ошибка управления форсункой №4: Короткое замыкание на "плюс" в цепи (жгут проводов, инжектор, компьютер) | 1 |
| P0271 | Ошибка управления форсункой №4: Короткое замыкание на "массу" в цепи (жгут проводов, инжектор, компьютер) | 1 |
| P0299 | неисправность, связанная с регулированием давления турбокомпрессора: давление воздуха менее требуемого | 2 |
| P0335 | неисправность датчика частоты вращения двигателя: Потеря сигнала | 1 |
| P0336 | неисправность датчика частоты вращения двигателя: сигнал недостоверный | 1 |
| P0401 | Ошибка цепи системы EGR: количество свежего воздуха превышает требуемый | 3 |
| P0405 | Ошибка датчика положения клапана EGR: разрыв цепи или короткое замыкание на массу | 1 |
| P0406 | Ошибка датчика положения клапана EGR: короткое замыкание на плюс | 1 |
| P0460 | Дефект датчика уровня топлива: несоответствующее изменение уровня | 3 |
| P0489 | Дефект клапана EGR: неправильное положение: слишком сильно открыт | 2 |
| P0490 | Дефект клапана EGR: неправильное положение: слишком сильно закрыт | 2 |
| P0500 | Ошибка реле сети CAN Межсистемной: ошибочная информация о скорости автомобиля или ее отсутствие | 1 |
| P0501 | ошибка информации о скорости автомобиля: несовпадение информации о скорости автомобиля, частоте вращения коленчатого вала и расходе впрыскиваемого топлива | 3 |
| P0503 | ошибка информации о скорости автомобиля: скорость автомобиля или считанная информация ошибочны | 3 |
| P0562 | Неисправность аккумуляторной батареи: слишком низкое напряжение системы | 1 |
| P0563 | Неисправность аккумуляторной батареи: слишком высокое напряжение системы | 1 |
| P0612 | ошибка компьютера: неисправность внутреннего модуля управления рядом форсунок | 1 |
| P0620 | Ошибка генератора: электрическая неисправность | 1 |
| P062D | ошибка компьютера: Преобразователь напряжения для управления инжекторами на стенде 1 неисправен | 1 |
| P062E | ошибка компьютера: Преобразователь напряжения для управления инжекторами на стенде 2 неисправен | 1 |
| P0658 | Ошибка питания датчиков 5 В n°1: напряжение слишком низко | 1 |
| P0685 | ошибка реле мощности: обрыв цепи | 1 |
| P1113 | Ошибка в контуре подачи топлива: давление в рампе меньше минимального порогового значения | 3 |
| P1166 | Ошибка в контуре подачи топлива: максимальное давление в топливораспределительной рампе превышено | 3 |
| P11AB | неисправность системы подачи воздуха: Давление, создаваемое турбокомпрессором, ниже минимального порогового значения | 3 |
| P1206 | Ошибка управления регулятором давления топлива: слишком высокая температура | 3 |
| P1350 | Дефект блока включения предпускового-последующего подогрева: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P1352 | Дефект блока включения предпускового-последующего подогрева: Свечи получают напряжение питания, но не управляются | 1 |
| P1366 | ошибка управления форсункой цилиндра №1: Электрические характеристики не соответствуют норме (электропроводка или инжектор) | 1 |
| P1367 | ошибка управления форсункой цилиндра №2: Электрические характеристики не соответствуют норме (электропроводка или инжектор) | 1 |
| P1368 | ошибка управления форсункой цилиндра №3: Электрические характеристики не соответствуют норме (электропроводка или инжектор) | 1 |
| P1369 | ошибка управления форсункой цилиндра №4: Электрические характеристики не соответствуют норме (электропроводка или инжектор) | 1 |
| P1372 | ошибка управления форсункой цилиндра №1: Напряжение за пределами нормы | 1 |
| P1373 | ошибка управления форсункой цилиндра №2: Напряжение за пределами нормы | 1 |
| P1374 | ошибка управления форсункой цилиндра №3: Напряжение за пределами нормы | 1 |
| P1375 | ошибка управления форсункой цилиндра №4: Напряжение за пределами нормы | 1 |
| P1412 | Дефект датчика температуры на входе в сажевом фильтр: реконфигурация двигателя, вызванная неисправностью электросистемы | 1 |
| P1457 | неисправность фильтра твердых частиц: обнаружен как отсутствующий | 3 |
| P1641 | ошибка компьютера: ошибка инициализации ряда форсунок или неисправность жгута проводов | 1 |
| P2031 | Дефект датчика температуры на входе в сажевом фильтр: достоверность информации при пуске | 3 |
| P2032 | Дефект датчика температуры на входе в сажевом фильтр: Короткое замыкание на массе или температура слишком высока | 1 |
| P2100 | Ошибка управления дозатором воздуха: обрыв цепи | 1 |
| P2101 | Ошибка управления дозатором воздуха: перегрев или повышенная интенсивность | 1 |
| P2102 | Ошибка управления дозатором воздуха: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P2103 | Ошибка управления дозатором воздуха: короткое замыкание на плюс | 1 |
| P2127 | Ошибка датчика положения дозатора воздуха: короткое замыкание на «массу» или обрыв контура | 1 |
| P2128 | Ошибка датчика положения дозатора воздуха: короткое замыкание на плюс | 1 |
| P2133 | дефект контактора точки сопротивления педали акселератора: короткое замыкание на плюс | 1 |
| P2137 | Ошибка датчика педали акселератора: несоответствие между сигналами дорожек педали акселератора | 3 |
| P2143 | Ошибка включения клапана EGR: обрыв цепи | 1 |
| P2144 | Ошибка включения клапана EGR: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P2145 | Ошибка включения клапана EGR: короткое замыкание на плюс | 1 |
| P2146 | Ошибка управления форсунками: рампа впрыска 1: короткое замыкание | 1 |
| P2148 | Ошибка управления форсунками: рампа впрыска 1: напряжение слишком велико | 1 |
| P2149 | Ошибка управления форсунками: рампа впрыска 2: короткое замыкание | 1 |
| P2151 | Ошибка управления форсунками: рампа впрыска 2: напряжение слишком велико | 1 |
| P2173 | Дефект дозатора воздуха: неправильное положение по отношению к требуемому: слишком открыт | 2 |
| P2175 | Дефект дозатора воздуха: неправильное положение по отношению к требуемому: слишком закрыт | 2 |
| P2228 | ошибка датчика атмосферного давления: короткое замыкание на «массу» или обрыв контура | 1 |
| P2229 | ошибка датчика атмосферного давления: короткое замыкание на плюс или разрыв цепи | 1 |
| P2299 | Ошибка датчика педали акселератора: педаль заблокирована или нажата одновременно с педалью тормоза | 1 |
| P2413 | управление клапаном EGR: чрезмерно большой ток управления клапаном в компьютере | 1 |
| P242F | неисправность фильтра твердых частиц: обнаружено забивание | 3 |
| P2452 | Ошибка дифференциального датчика давления сажевого фильтра: ненправдоподобное значение дифференциального давления при пуске двигателя | 3 |
| P2454 | Ошибка дифференциального датчика давления сажевого фильтра: напряжение слишком низко | 1 |
| P2455 | Ошибка дифференциального датчика давления сажевого фильтра: напряжение слишком высокое | 1 |
| P2562 | Ошибка исполнительного механизма турбокомпрессора: неправильное положение по отношению к требуемому: недостаточный турбонаддув | 2 |
| P2563 | Ошибка исполнительного механизма турбокомпрессора: неправильное положение по отношению к требуемому: давление наддува слишком высокое | 2 |
| P2564 | Ошибка положения исполнительного механизма турбокомпрессора: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P2565 | Ошибка положения исполнительного механизма турбокомпрессора: короткое замыкание на плюс или разрыв цепи | 1 |
| P2670 | Ошибка питания датчиков 5 В n°2: напряжение слишком низко | 1 |
| P2685 | Ошибка питания датчиков 5 В n°3: напряжение слишком низко | 1 |
| P3002 | Ошибка управления регулятором давления топлива: давление выше нормированного | 3 |
| P3003 | Ошибка управления регулятором давления топлива: давление ниже заданного значения | 3 |
| P3007 | неисправность системы подачи воздуха: расход воздуха ниже заданного значения | 3 |
| P3008 | неисправность системы подачи воздуха: расход воздуха выше заданного значения | 3 |
| P3024 | Ошибка управления регулятором давления топлива: давление ниже заданного значения | 3 |
| U0028 | Ошибка реле сети CAN Межсистемной: Неисправность панели приборов или в сети CAN confort, не загорается сигнализатор MIL | 1 |
| U0055 | Ошибка реле сети CAN Межсистемной: неисправность сети CAN confort; возможно, что не включается сигнализатор MIL | 1 |
| U0073 | Ошибка реле сети CAN Межсистемной: отсутствие связи по сети CAN | 1 |
| U0103 | Ошибка реле сети CAN Межсистемной: Отсутствие связи с компьютером коробки передач (автоматической или механической с электронным управлением) в сочетании с нарушением системы снижения токсичности | 1 |
| U0121 | Ошибка реле сети CAN Межсистемной: отсутствие связи компьютеров ABS/ESP с системой снижения токсичности | 1 |
| U0140 | Ошибка реле сети CAN Межсистемной: отсутствие связи с BSI | 1 |
| U0304 | Ошибка реле сети CAN Межсистемной: ошибка длины или запрещенное значение последовательности сигналов - между коробкой передач и системой снижения токсичности | 1 |
| U0315 | Ошибка реле сети CAN Межсистемной: ошибка длины или запрещенное значение последовательности сигналов - системами ABS/ESP и системой снижения токсичности | 1 |
| U0322 | Ошибка реле сети CAN Межсистемной: Ошибка в длине или значении сигнала блока BSI, влияющая на систему снижения токсичности | 1 |
| U0422 | Ошибка реле сети CAN Межсистемной: Один из параметров сигнала, передаваемого блоком BSI, некорректен и влияет на работу системы снижения токсичности | 1 |
| U1000 | ошибка компьютера: Компьютер управления двигателем не передает сигналы связи с одним из компьютеров сети | 1 |
Таблица: код неисправности - компьютер автоматической коробки передач
Выполнить работу по кодам неисправности, имеющимся в режиме проверки
Проверка после ремонта
Поставить автомобиль в условия появления описанного клиентом дефекта для проверки и подтверждения исчезновения дефекта клиентом
Пользоваться информацией, связанной с диагностированным кодом дефекта, с помощью раздела "Таблица кодов дефектов"