Презентация: документ
В данном документе содержится основная информация по диагностике соответствующего автомобиля, которая является дополнением к диагностическим процедурам, представленным в диагностическом приборе
Инструкция по использованию
Общие сведения об использовании документа для помощи при диагностике и по применению диагностического прибора
Общие сведения
Принципы работы: двигатель DW10BTED4 FAP (DELPHI DCM 3.4) раздел 2
Особенности работы
Никаких особенностей в работе не отмечено
Предварительные проверки
Проверить напряжение аккумуляторной батареи
Визуально проверить состояние аккумуляторной батареи
Проверьте клеммы аккумуляторной батареи
Метод с использованием кодов ошибок
Теблицы кодов неисправности группируют коды неисправности по отдельным системам
Таблица: код неисправности - двигатель DW10BTED4 FAP (DELPHI DCM 3.4) раздел 2
Возможны два варианта
- Код ошибки соответствует признаку, отмечаемому клиентом: провести необходимые процедуры по устранению кода ошибки
- Код ошибки не соответствует признаку, отмечаемому клиентом: не выполняется обработка кода ошибки
| коды неисправности | описание кода неисправности для послепродажного обслуживания | приоритет обработки |
|---|---|---|
| P0069 | датчик давления наддува: ошибка, связанная с недостоверностью значений между заданным давлением турбокомпрессора и атмосферным давлением | 2 |
| P0087 | Регулировка Давления в рейке: Недостаточное давление в топливной рампе по сравнению с заданным значением | 3 |
| P0091 | привод насоса высокого давления: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0092 | привод насоса высокого давления: короткое замыкание на плюс | 1 |
| P0094 | Регулировка Давления в рейке: смещение ограничителя заблокировано или слишком велико | 3 |
| P0096 | внутренняя ошибка компьютера: не характеризуется | 1 |
| P0097 | датчик температуры воздуха: Напряжение датчика температуры воздуха ниже порогового значения | 1 |
| P0098 | датчик температуры воздуха: Напряжение джатчика температуры воздуха выше порогового значения | 1 |
| P009A | Датчик температуры наружного воздуха: Неисправность функции оценки температуры окружающего воздуха | 1 |
| P0100 | датчик расходомер: Расход подаваемого воздуха превышает максимально допустимый | 3 |
| P0101 | датчик расходомер: изменения напряжения выходят за допустимые пределы | 1 |
| P0102 | датчик расходомер: слишком высок период сигнала расходомера | 1 |
| P0103 | датчик расходомер: слишком мал период сигнала расходомера | 1 |
| P0106 | Датчик атмосферного давления: Ошибка - изменение напряжения датчика атмосферного давления выходит за допустимый | 1 |
| P0107 | Датчик атмосферного давления: Неисправность электропитания датчика атмосферного давления / Напряжение сигнала датчика атмосферного давления ниже порогового значения | 1 |
| P0108 | Датчик атмосферного давления: Напряжение сигнала датчика атмосферного давления превышает пороговое значение | 1 |
| P0111 | Датчик температуры воздуха 3: Изменение напряжения датчика температуры воздуха 1 | 1 |
| P0112 | Датчик температуры воздуха 1: Напряжение датчика температуры воздуха 1 ниже порогового значения | 1 |
| P0113 | Датчик температуры воздуха 2: Напряжение датчика температуры воздуха 1 выше порогового значения | 1 |
| P0115 | датчик температуры охлаждающей жидкости: проверка повышения температуры: Двигатель прогрет, а датчик указывает на низкую температуру | 1 |
| P0116 | датчик температуры охлаждающей жидкости: Изменение напряжения датчика температуры охлаждающей жидкости | 1 |
| P0117 | датчик температуры охлаждающей жидкости: напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости превышает пороговое значение | 1 |
| P0118 | датчик температуры охлаждающей жидкости: напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости превышает пороговое значение | 1 |
| P0191 | датчик давления в топливной рампе: Анормальное изменение напряжения датчика давления в топливной рампе | 1 |
| P0192 | датчик давления в топливной рампе: Напряжение сигнала датчика давления в топливной рампе выше порогового значения | 1 |
| P0193 | датчик давления в топливной рампе: Напряжение сигнала датчика давления в топливной рампе выше порогового значения | 1 |
| P0222 | датчик положения педали акселератора: Электрическая неисправность дорожки 1 короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0223 | датчик положения педали акселератора: Электрическая неисправность дорожки 1 короткое замыкание на аккумуляторную батарею | 1 |
| P0227 | датчик положения педали акселератора: Электрическая неисправность дорожки 2 короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0228 | датчик положения педали акселератора: Электрическая неисправность дорожки 2 короткое замыкание на плюс | 1 |
| P0234 | регулирования наддува: давление наддува слишком высокое | 3 |
| P0235 | датчик давления наддува: превышение нижнего порогового значения при остановке (проверка диапазона при остановке) | 1 |
| P0236 | датчик давления наддува: Ошибка - изменение напряжения датчика давления наддува выходит за допустимый диапазон | 1 |
| P0237 | датчик давления наддува: Напряжение датчика давления турбонаддува ниже порогового значения | 1 |
| P0238 | датчик давления наддува: Напряжение датчика давления турбонаддува превышает пороговое значение | 1 |
| P0243 | Электромагнитный клапан изменения геометрии турбокомпрессора или сброса: обрыв цепи / недостаточный турбонаддув | 1 |
| P0245 | Электромагнитный клапан изменения геометрии турбокомпрессора или сброса: короткое замыкание на «массу» / давление наддува слишком высокое | 1 |
| P0246 | Электромагнитный клапан изменения геометрии турбокомпрессора или сброса: короткое замыкание на плюс / недостаточный турбонаддув | 1 |
| P0262 | форсунка 1: слишком короткое время увеличения силы тока | 1 |
| P0265 | форсунка 2: слишком короткое время увеличения силы тока | 1 |
| P0268 | форсунка 3: слишком короткое время увеличения силы тока | 1 |
| P0271 | форсунка 4: слишком короткое время увеличения силы тока | 1 |
| P0299 | регулирования наддува: недостаточный турбонаддув | 3 |
| P0401 | регулировка EGR: измеренная величина расхода воздуха больше заданной | 3 |
| P0405 | копия положения клапана DAA: Напряжение сигнала регистрации положения клапана EGR ниже порогового значения | 1 |
| P0406 | копия положения клапана DAA: Напряжение сигнала регистрации положения клапана EGR выше порогового значения | 1 |
| P0470 | Датчик дифференциального давления FAP: тестирование достоверности дифференциального давления сажевого фильтра при запуске двигателя (давление в сажевом фильтре выше порогового значения) | 1 |
| P0471 | Датчик дифференциального давления FAP: дефект - изменение напряжения датчика дифференциального давления в сажевом фильтре выходит за допустимый диапазон | 1 |
| P0472 | Датчик дифференциального давления FAP: сигнал датчика дифференциального давления в фильтре твердых частиц ниже порогового значения | 1 |
| P0473 | Датчик дифференциального давления FAP: Напряжение сигнала датчика дифференциального давления в фильтре твердых частиц выше порогового значения | 1 |
| P0488 | копия положения клапана DAA: клапан EGR полагается заблокированным в положении, близком к закрытому, при движении | 2 |
| P0493 | группа вентиляторов охлаждения двигателя: несоответствие нулевой скорости узла электровентилятора | |
| P0500 | ESP: отсутствие сигнала скорости автомобиля | 1 |
| P0562 | напряжение аккумуляторной батареи: Выход за нижнее пороговое значение | 1 |
| P0563 | напряжение аккумуляторной батареи: Выход за верхнее пороговое значение | 1 |
| P0604 | внутренняя неисправность блока управления: компьютер не управляется | 1 |
| P0605 | внутренняя неисправность блока управления: компьютер не управляется | 1 |
| P0606 | внутренняя неисправность блока управления: невозможность отключения питания форсунок | 1 |
| P0608 | ошибка компьютера: ошибочные данные о высоком давлении топлива | 1 |
| P0658 | питание датчиков 5В № 1: Слишком низкое пороговое значение напряжения питания следующих датчиков - датчик педали - датчик давления в топливной рампе - датчик углового положения распределительного вала - Датчик частоты вращения коленвала | 1 |
| P0659 | питание датчиков 5В № 1: Слишком высокое пороговое значение напряжения питания следующих датчиков - датчик педали - датчик давления в топливной рампе - датчик углового положения распределительного вала - Датчик частоты вращения коленвала | 1 |
| P1162 | копия положения клапана DAA: Клапан EGR заблокирован в открытом положении в движении | 2 |
| P1164 | датчик давления в топливной рампе: Медленное изменение давления в рампе перед запуском двигателя | 2 |
| P1166 | регулирование давления в рампе: дополнение не кодировано | 1 |
| P11AA | Электромагнитный клапан изменения геометрии турбокомпрессора или сброса: дефект присоединения электромагнитного клапана изменения геометрии турбокомпрессора, слишком велик наддув | 3 |
| P11AB | Электромагнитный клапан изменения геометрии турбокомпрессора или сброса: дефект присоединения электромагнитного клапана изменения геометрии турбокомпрессора, недостаточный наддув | |
| P11AC | регулирование давления в рампе: неприемлемый ток управления / расход слишком велик | 3 |
| P11B4 | Ошибка датчика педали акселератора: реконфигурация двигателя, вызванная неисправностью электросистемы | 1 |
| P1210 | привод насоса высокого давления: обрыв цепи | 1 |
| P1352 | реле предпускового и последующего подогрева: реле залипло, на свечи постоянно подается напряжение | 1 |
| P1447 | Датчик дифференциального давления FAP: Топливный фильтр засорен | 3 |
| P1457 | Датчик дифференциального давления FAP: Ошибка - отсутствует сажевый фильтр | 3 |
| P1585 | датчик положения педали акселератора: Дефект питания 5В дорожки 1 / Дефект питания 5В дорожки 2 | 1 |
| P1600 | внутренняя неисправность блока управления: контроль RAM классов форсунок | 1 |
| P160A | EEPROM: ошибка программирования № сертификации | 1 |
| P1613 | EEPROM: Ошибка телекодирования функций автомобиля | 1 |
| P1621 | внутренняя неисправность блока управления: ошибка зоны кода | 1 |
| P2031 | датчик температуры на входе фильтра твердых частиц: Напряжение датчика высокой температуры отработавших газов на входе в фильтр твердых частиц: недопустимая температура | 1 |
| P2032 | датчик температуры на входе фильтра твердых частиц: напряжение датчика температуры на входе в фильтр твердых частиц превышает пороговое значение | 1 |
| P2033 | датчик температуры на входе фильтра твердых частиц: напряжение датчика температуры на входе в фильтр твердых частиц ниже порогового значения | 1 |
| P2084 | датчик температуры на входе фильтра твердых частиц: ошибка изменения | 1 |
| P2137 | датчик положения педали акселератора: неверное соотношение между дорожками 1 и 2 | 1 |
| P2141 | Дозатор охладителя воздуха наддува - заслонки системы EGR: короткое замыкание на "массу" в управлении дозатора охладителя воздуха наддува / Дозатор воздуха закрыт | 1 |
| P2143 | электромагнитный клапан системы EGR: разрыв цепи в положительном управлении клапана EGR / клапан физически закрыт | 1 |
| P2144 | электромагнитный клапан системы EGR: короткое замыкание на "массу" в положительном управлении клапана EGR / клапан физически закрыт | 1 |
| P2145 | электромагнитный клапан системы EGR: короткое замыкание на "+" в положительном управлении клапана EGR / клапан физически закрыт | 1 |
| P2148 | ряд форсунок: напряжение усилителя выше верхнего порога | 1 |
| P2563 | регистрация положения турбокомпрессора с изменяемой геометрией: давление наддува слишком высокое | 2 |
| P2565 | регистрация положения турбокомпрессора с изменяемой геометрией: Напряжение сигнала выше порогового значения | 1 |
| P2670 | питание датчиков 5В № 2: напряжение ниже нижнего порога питание от следующих элементов - датчик давления наддува - датчик расходомер - датчик давления фильтра твердых частиц - датчик контролирует состояние турбины - Датчик определения положения заслонки системы EGR - датчик давления климатической установки | 1 |
| P2671 | питание датчиков 5В № 2: напряжение выше верхнего порога питание от следующих элементов - датчик давления наддува - датчик расходомер - датчик давления в фильтре твердых частиц - датчик положения турбокомпрессора - Датчик определения положения заслонки системы EGR - датчик давления климатической установки | 1 |
| P3007 | датчик расходомер: слишком слабый расход воздуха по сравнению с расчетным; Проблема утечки из расходомера, или расходомер поврежден | 3 |
| P3008 | датчик расходомер: слишком слабый расход воздуха по сравнению с расчетным неисправность расходомера | 3 |
| U0028 | Сеть CAN межсистемная: неисправность приборной панели или сети VAN confort; перестает включаться сигнализатор MIL | 1 |
| U0055 | Сеть CAN межсистемная: Потеря связи между блоком BSI и панелью приборов | 1 |
| U1000 | Сеть CAN межсистемная: Сеть CAN молчит | 1 |
| U1003 | Сеть CAN межсистемная: Отключена шина CAN | 1 |
| U1113 | Сеть CAN межсистемная: Отсутствие связи с ESP и с блоком BSI | 1 |
| U1118 | Сеть CAN межсистемная: отсутствие связи с BSI | 1 |
| U1218 | Сеть CAN межсистемная: отсутствие связи компьютера stop and start с блоком BSI | 1 |
| U1313 | Сеть CAN межсистемная: Ошибка длины кодовой последовательности или запрещенное значение (ABS/ESP) | 1 |
| U1318 | Сеть CAN межсистемная: Ошибка длины кодовой последовательности или запрещенное значение (BSI) | 1 |
Таблица: код неисправности - компьютер автоматической коробки передач
Выполнить работу по кодам неисправности, имеющимся в режиме проверки
Таблица: код неисправности - компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением
Выполнить работу по кодам неисправности, имеющимся в режиме проверки
Проверка после ремонта
Поставить автомобиль в условия появления описанного клиентом дефекта для проверки и подтверждения исчезновения дефекта клиентом
Пользоваться информацией, связанной с диагностированным кодом дефекта, с помощью раздела "Таблица кодов дефектов"