Клапанов
| метка | впускной клапан | выпускной клапан |
|---|---|---|
| диаметр A (мм) | ||
| угол D | ||
| диаметр C (мм) | 31,3 (± 0,1) | 24,5 (± 0,1) |
| длина B (мм) | 103,8 (± 0,1) | 104,4 (± 0,1) |
ПримечаниеКлапаны двигателей TU5JP4 и TU5JP4S одинаковы
Клапанные пружины
ПримечаниеПружины впускных и выпускных клапанов одинаковы
| тип двигателя | TU5JP4 | TU5JP4S |
|---|---|---|
| диаметр элемента F (мм) | 3,2 (± 0,02) | 3,5 (± 0,025) |
| наружный диаметр G (мм) | 23,35 (± 0,2) | 24 (± 0,2) |
| Внутренний диаметр E (мм) | 16,4 (± 0,2) | 16,6 (± 0,2) |
| высота в свободном состоянии H (мм) | 43,5 (± 1) | 40,3 (± 1) |
| нанесенная краской метка | желтая, белая или синяя | ярко-зеленая |
ПримечаниеНа двигателе TU5JP4 разрешено смешивание пружин разных цветов