Объем масла
ВниманиеСистематически проверять уровень масла при помощи щупа
| двигателя | TU1JP-TU3JP-TU5JP |
| заправочная емкость системы смазки с заменой фильтрующего элемента - за счет гравитации | 3 литров |
| заправочная емкость системы смазки с заменой фильтрующего элемента - за счет отсасывания | 3 литров |
| двигателя | ET3J4 |
| заправочная емкость системы смазки без замены фильтрующего элемента | 2,75 литров |
| заправочная емкость системы смазки с заменой фильтрующего элемента | 3 литров |
| разница между минимальным и максимальным уровнем по щупу | 1,2 литров |
| двигателя | EW10J4 | EW10J4S |
| заправочная емкость системы смазки без замены фильтрующего элемента | 4 литров | 5,25 литров |
| заправочная емкость системы смазки с заменой фильтрующего элемента | 4,25 литров | 5,5 литров |
| разница между минимальным и максимальным уровнем по щупу | - | 1,5 литров |
| двигателя | DW8-DW8B | DW10TD | DV4TD | D4D (MERCOSUR) |
| заправочная емкость системы смазки с заменой фильтрующего элемента | 4,75 литров | 4,5 литров | 3,75 литров | 3,75 литров |
| разница между минимальным и максимальным уровнем по щупу | 1,5 литров | 1,4 литров | 1,8 литров | - |
| двигателя | DV6TED4 |
| разрешенный тип двигателя | 9HY |
| особенности | без |
| заправочная емкость системы смазки без замены фильтрующего элемента | 3,25 литров |
| заправочная емкость системы смазки с заменой фильтрующего элемента | 3,5 литров |
| разница между минимальным и максимальным уровнем по щупу | 1,5 литров |
| емкость масляного фильтра | 0,4 литров |
| после слива с помощью сливной пробки (остатки в масляном поддоне) | 0,2 литров |
ПримечаниеСредний расход масла на 1000 км, после обкатки двигателя: 0,5 литров
Давление масла
ВниманиеКонтроль давления масла выполняется при прогретом двигателе, либо после второго включения электровентиляторов охлаждения двигателя
| двигателя | TU1JP-TU3JP | TU5JP |
| проверка 1 при 1000 об/мин - Минимальное давление | 2 бар | 1,5 бар |
| проверка 2 при 2000 об/мин - Минимальное давление | 3 бар | 3 бар |
| проверка 3 при 4000 об/мин - Минимальное давление | 4 бар | 4 бар |
| указанные значения относятся к двигателю, прошедшему обкатку, для температуры масла ° c | 80 °C | 80 °C |
| двигателя | ET3J4 |
| проверка 1 при 1000 об/мин - Минимальное давление | 2,25 бар |
| проверка 2 при 2000 об/мин - Минимальное давление | 4,25 бар |
| проверка 3 при 4000 об/мин - Минимальное давление | 5 бар |
| указанные значения относятся к двигателю, прошедшему обкатку, для температуры масла ° c | 80 °C |
| двигателя | EW10J4 | EW10J4S |
| проверка 1 при 1000 об/мин - Минимальное давление | 3,4 бар | 3 бар |
| проверка 2 при 2000 об/мин - Минимальное давление | 6,3 бар | 5,6 бар |
| проверка 3 при 3000 об/мин - Минимальное давление | 6,9 бар | 6,3 бар |
| проверка 4 при 4000 об/мин - Минимальное давление | - | 6,3 бар |
| указанные значения относятся к двигателю, прошедшему обкатку, для температуры масла ° c | 80 °C | 80 °C |
| двигателя | DW8 - DW8B | DW10TD | DV4TD | D4D (MERCOSUR) |
| проверка 1 при 1000 об/мин - Минимальное давление | 1,8 бар | 2 бар | 1,3 бар | 1,55 бар |
| проверка 2 при 2000 об/мин - Минимальное давление | 3,7 бар | 2,8 бар | 2,3 бар | 4 |
| проверка 3 при 3000 об/мин - Минимальное давление | 4,3 бар | 3,7 бар | 3,3 бар | - |
| проверка 4 при 4000 об/мин - Минимальное давление | 4,5 бар | 4 бар | 3,5 бар | 4,35 бар |
| указанные значения относятся к двигателю, прошедшему обкатку, для температуры масла ° c | 80 °C | 80 °C | 110 °C | - |
| двигателя | DV6TED4 |
| разрешенный тип двигателя | 9HY |
| проверка 1 при 1000 об/мин - Минимальное давление | 1,2 бар |
| проверка 2 при 2000 об/мин - Минимальное давление | 2 бар |
| проверка 3 при 3000 об/мин - Минимальное давление | 2,7 бар |
| проверка 4 при 4000 об/мин - Минимальное давление | 2,9 бар |
| указанные значения относятся к двигателю, прошедшему обкатку, для температуры масла ° c (масло типа 5W30) | 110 °C |
ПримечаниеПроводите работы с двигателем, только если измеренные значения ниже значений, приводимых в таблице
Моменты затяжки
Двигателя TU
| метки | обозначение | моменты затяжки |
| (1) | масляный насос | 0,9 ± 0,1 дН.м |
| (2) | (/) масляный поддон | 0,8 ± 0,1 дН.м |
| (3) | датчик давления масла | 2,5 ± 0,2 дН.м |
| (4) | бобышка масляного фильтра | 0,8 ± 0,1 дН.м |
Двигателя ET3
| метки | обозначение | моменты затяжки |
| (1) | болт - масляный щуп | 0,7 ± 0,1 дН.м |
| (2) | болт - электрический масляный щуп | 3,2 ± 0,5 дН.м |
| (3) | болт - опора масляного фильтра | 1 ± 0,1 дН.м |
| (4) | датчик давления масла | 2 ± 0,2 дН.м |
| (5) | пробка для слива | 3 ± 0,5 дН.м |
| (6) | болт - масляный поддон | 0,8 ± 0,2 дН.м |
| (7) | болт - сетчатый фильтр для всасывания масла | 1 ± 0,1 дН.м |
| (8) | болт - масляный насос | 0,9 ± 0,1 дН.м |
Двигателя EW10J4S
| - | двигателя | EW10J4 | EW10J4S |
| метки | обозначение | моменты затяжки / Для местностей с умеренными климатическими условиями | моменты затяжки / Для местностей с жаркими климатическими условиями |
| (1) | масляный насос | 0,9 дН.м | 0,9 ± 0,1 дН.м |
| (2) | (/) масляный поддон | 0,8 дН.м | 0,8 ± 0,1 дН.м |
| (3) | датчик давления масла | 3 дН.м | 3 ± 0,3 дН.м |
| (4) | бобышка масляного фильтра | 0,8 дН.м | 5 ± 0,5 дН.м |
| (5) | пробка для слива | 3,4 дН.м | 3,4 ± 0,3 дН.м |
Двигатели DW8/DW8B
| метки | обозначение | моменты затяжки |
| (1) | масляный насос | 1,6 ± 0,1 дН.м |
| (2) | (/) масляный поддон | 1,6 ± 0,1 дН.м |
| (3) | датчик давления масла | 3 ± 0,3 дН.м |
| (4) | бобышка масляного фильтра | 5 ± 0,5 дН.м |
| (5) | пробка для слива | 3,4 ± 0,3 дН.м |
Двигателя DW10TD
| метки | обозначение | моменты затяжки |
| (1) | масляный насос | 1,6 ± 0,1 дН.м |
| (2) | (/) масляный поддон | 1,6 ± 0,1 дН.м |
| (3) | датчик давления масла | 3 ± 0,3 дН.м |
| (4) | бобышка масляного фильтра | 5 ± 0,5 дН.м |
| (5) | пробка для слива | 3,4 ± 0,3 дН.м |
| (6) | масляная трубка на выходе из картера | 2,2 ± 0,2 дН.м |
| (7) | масляная трубка на входе в турбокомпрессор | 4,7 ± 0,4 дН.м |
| (8) | масляная трубка на выходе из турбокомпрессора | 1,2 ± 0,1 дН.м |
Двигателя D4D - MERCOSUR
| обозначение | моменты затяжки |
| датчик давления масла | 3 ± 0,3 дН.м |
Двигателя EW10J4S
| метки | обозначение | моменты затяжки |
| | предварительная затяжка моментом 0,7 ± 0,1 дН.м |
| затяжка моментом 0,9 ± 0,1 дН.м |
| метки | обозначение | моменты затяжки |
| (2a) | масляный поддон - длинные болты | 0,8 ± 0,1 дН.м |
| (2b) | масляный поддон - короткие болты | 0,8 ± 0,1 дН.м |
| метки | обозначение | моменты затяжки |
| (3) | крепления - сетчатый фильтр (последовательность затяжки: "A" до "C") | 0,9 ± 0,1 дН.м |
| (4) | крепления - крышка | 2 ± 0,2 дН.м |
Двигателя DV4TD
| метка | обозначение | моменты затяжки |
| | предварительная затяжка моментом 0,5 ± 0,1 дН.м |
| затяжка моментом 1 ± 0,1 дН.м |
| - | сетчатый фильтр - масляный насос | 0,5 ± 0,1 дН.м |
| - | сетчатый фильтр - блок цилиндров | 0,5 ± 0,1 дН.м |
| - | верхний направляющий элемент масляного щупа | 1 ± 0,1 дН.м |
| - | теплообменник | 1,2 ± 0,1 дН.м |
| - | опора масляного фильтра | 1 ± 0,1 дН.м |
| - | пробка для слива | 1,6 ± 0,1 дН.м |
| - | гайка масляного поддона | 1 ± 0,1 дН.м |
| - | крепление трубки для смазки - турбокомпрессор | 2,2 ± 0,2 дН.м |
| - | крепление трубки для смазки - блок цилиндров | 2,2 ± 0,2 дН.м |
Двигателя DV6TED4
Затянуть в указанном порядке
| метки | обозначение | моменты затяжки |
| | предварительная затяжка моментом 0,5 ± 0,1 дН.м |
| затяжка моментом 1 ± 0,1 дН.м |
| (2) | датчик давления масла | 2 ± 0,2 дН.м |
| (3) | направляющая трубка масляного щупа в блоке цилиндров | 1 ± 0,1 дН.м |
| (4) | электрический масляный щуп - датчик температуры масла | 2,5 ± 0,21 дН.м |
| фланец трубки выхода масла из турбокомпрессора | 2,2 ± 0,2 дН.м |
| масляная трубка на входе в турбокомпрессор - на блоке цилиндров | 2,2 ± 0,2 дН.м |
| масляная трубка на входе в турбокомпрессор - к турбокомпрессору | 2,2 ± 0,2 дН.м |
| (6) | опора масляного фильтра | 1 ± 0,1 дН.м |
| (7) | пробка для слива | 2,5 ± 0,2 дН.м |
| (8) | (/) масляный поддон | 1,2 ± 0,1 дН.м |
| сетчатый фильтр - масляный насос | 1 ± 0,1 дН.м |
| сетчатый фильтр - на блоке цилиндров | 1 ± 0,1 дН.м |