Идентификация
Выпускная система: система очистки EURO 4
| метка | обозначение | маркировка |
|---|---|---|
| (1) | соединительный элемент двухконусной формы (диаметр 66 mm) | - |
| (2) | каталитический нейтрализатор: система очистки EURO 4 | TR PSA K296 |
| (3) | соединительный элемент двухконусной формы (диаметр 66 mm) | - |
| (4) | шланг | - |
| (5) | промежуточный патрубок | - |
| (6) | задний глушитель | PSA 4252 |
| (7) | крепежный ремень: глушитель | - |
| "A" | зона разреза для замены детали (4 круглые головки) | маркирована с помощью углублений, сделанных керном |
Моменты затяжки
| метка | обозначение | дН.м |
|---|---|---|
| (A) | хомут (диаметр 66 mm): Крепление каталитического нейтрализатора / выход турбокомпрессора | 2,5 ± 0,3 |
| (B) | хомут (диаметр 66 mm): крепление промежуточного трубопровода / каталитический нейтрализатор | 2,5 ± 0,3 |
| (C) | хомуты (запасная часть) для замененной муфты | 5,2 ± 0,7 |
| (D) | крепежный ремень: глушитель | 1,5 ± 0,2 |
Необходимые меры предосторожности
Выпускная система ни в коем случае не должна быть подвешена без опоры за гибкую трубу
Гибкий шланг должен быть защищен от любых внешних механических воздействий
Гибкий шланг не должен подвергаться воздействию коррозионно активных веществ
Запрещено деформировать передний шланг больше чем на 20° по углу поворота (X), на 20 мм в осевом направлении и на 25 мм на срез (Y)
Передний шланг не выдерживает никакой деформации (X) и (Y), когда он установлен на месте
ВниманиеНесоблюдение этих мер предосторожности приводит к сокращению срока службы переднего шланга; отсоединение или снятие выпускной системы является обязательным условием для операций по подъему силового агрегата