Передний тормозной механизм
| метка | обозначение | момент затяжки |
| (1) | штуцеров для прокачки | 1 дН.м |
| (2) | болт (передний тормозной диск) | 1 дН.м |
| (3) | Трубка (гибкий шланг / передний тормозной суппорт) | 1,8 дН.м |
| (4) | болт (передний тормозной суппорт) | 2,8 дН.м |
| | предварительная затяжка моментом 3,3 дН.м |
| угловая затяжка 45 |
| предварительная затяжка моментом 9 дН.м |
| угловая затяжка 45 |
| (6) | болт - датчик переднего колеса | 0,8 дН.м |
Задний тормозной механизм
| метка | обозначение | моменты затяжки |
| (1) | болт (датчик заднего колеса) | 0,8 дН.м |
| | предварительная затяжка моментом 3 дН.м |
| угловая затяжка 35 |
| (3) | Трубка (гибкий шланг / суппорт заднего тормоза) | 1,5 дН.м |
| (4) | тормозной барабан | 0,9 дН.м |
| (5) | шпильки (суппорт заднего тормоза) | 3,1 дН.м |
Главный тормозной цилиндр - усилитель тормозной системы
| метка | обозначение | момент затяжки |
| (1) | болт (бачок для тормозной жидкости) | 0,45 дН.м |
| (2) | гайки (усилитель тормозной системы) (*) | 2 дН.м |
| (3) | гайки (главный тормозной цилиндр) (*) | 2,5 дН.м |
| (4) | штуцеры гидравлической системы | 1,8 дН.м |
Гидравлический блок
| метка | обозначение | момент затяжки |
| (1) | соединительные элементы трубок (гидравлический блок) | 1,5 дН.м |
| (2) | болт (кронштейн гидравлического блока / кузов) | 2 дН.м |
| (3) | соединительные элементы трубок (гидравлический блок) | 1,8 дН.м |
| (4) | гайки (гидравлический блок / опора) | 0,8 дН.м |
Датчик угловой скорости - акселерометр
| метка | обозначение | момент затяжки |
| (1) | гайки (датчик гироскопа/акселерометра) | 0,8 дН.м |
Электрический стояночный тормоз (FSE)
| метка | обозначение | момент затяжки |
| (1) | гайки (блок электрического стояночного тормоза) | 0,8 дН.м |
| (2) | болт (опора группы электрического стояночного тормоза) | 0,8 дН.м |
| (3) | Гайка (трос стояночного тормоза с электроприводом) | 0,7 дН.м |
Вакуумный насос
Моменты затяжки вакуумных насосов приведены в методике "моменты затяжки двигателя" для данного двигателя