Распределительные валы имеют два типа меток
- Маркировка на конце вала (A), со стороны маховика двигателя
- Цветная метка (B) - (C) - (D)
Цветная метка (B): эта метка расположена на эксцентрике (со стороны маховика двигателя)
Цветная метка (C) - (D): эта метка расположена на лыске между шейкой № 2 и впускным кулачком A1
| код двигателя | цветная метка (B) | цветная метка (C) | цветная метка (D) | маркировка на конце вала (A) |
|---|---|---|---|---|
| TU9 | - | желтого цвета | - | E |
| TU9M | - | - | желтого цвета | 4 |
| TU1 - TU3 | - | зеленый | - | 1 |
| TU1M | - | синий | - | M |
| TU1M+ - до 2616141 - TU3JP - до 2333357 | оранжевый | - | - | Y |
| TU1JP | белый | - | - | 7 |
| TU2.4 | - | белый | - | 2 |
| TU2J2 | - | - | черный | J |
| TU3A | - | оранжевый | - | A |
| TU3S | - | черный | - | R |
| TU3.2 - TU3F2 | - | коричневая | - | B |
| TU3M - TU3FM | - | розовый | - | 3 |
| TU3MC - TU3FMC | - | - | розовый | C |
| TU3J2 | - | бежевый | - | Z |
| TU3JP - начиная с 2333358 - TU1M+ - начиная с 26161142 | - | - | бежевый | H |
| TU5JP - снятие – установка MP5.1 | зеленый | - | - | 5 |
| TU5JP - снятие – установка MP5.2 - до 344273 | синий | - | - | 6 |
| TU5JP/L3 - начиная с 344274 | - | - | коричневая | T |
| TU5J2 | - | - | черный | J |
Распределительный вал специальный
Этот распределительный вал можно идентифицировать по наличию мишени для системы последовательного впрыска топлива (1)
| Размер (mm) | номинальный | ремонт 1 |
|---|---|---|
| ø F -0.025 -0.050 | ø 36 | ø 35.8 |
Шлифование несущих поверхностей уплотнителей на 0.2 мм (установка серийных уплотнителей)