Тема: Память программ и блоки управления, модельный год 1991 и 1992
Транспортные средства: Все транспортные средства с центральным впрыском топлива система впрыска Multec и множественным впрыском топлива система впрыска Multec-M
В автомобилях с двигателями C 12 NZ и C 14 NZ память программ является постоянной частью блока управления. Его нельзя заменить.
В настоящее время имеется только один базовый блок управления для транспортных средств с двигателями C 16 NZ, E 16 NZ, C 18 NZ, G 14 SE и C16SE.
Памяти программ для каждой из них перечислены в следующей таблице.
Примечание: Настоящий бюллетень технической информации предназначен для облегчения распределения блоков управления по двигателям.
Наличие комплектующих в отдельных случаях не может быть гарантировано на момент печати настоящего бюллетеня технической информации.
Память программ и блоки управления, 1991 модельный год
| Прибор управления | |||
|---|---|---|---|
| Память программы | |||
| Променад | TECH 1 | ||
| PROM No | |||
| Транспортное средство | Двигатель | Транс- | |
| Миссия | Производство | ||
| Номер детали | Часть/ | ||
| Номер по каталогу | Часть/ | ||
| Номер по каталогу |
CORSA-A/
| НОВА-А | C12NZ | MT4/ | ||
|---|---|---|---|---|
| MT5 | 16148449 | 16148449/ | ||
| 1237410 | * | AUAB | 8449 | |
| C14NZ | 16153719 | 16153719/*** | ||
| 1237413 | AUXS | 3719 | ||
| C16NZ | MT5 | 16133769 | 16132789/ | |
| 1237345 | 16140515/ | |||
| 1237828 | APZX | 3769 |
KADETT-E/
АСТРА-Э/
| БЕЛМОНТ | C14NZ | 16153729 | 16153729/** | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1237414 | * | AUXT | 3729 | ||
| C16NZ | 16133739 | 16132789/ | |||
| 1237345 | 16140497/ | ||||
| 1237834 | APZT | 3739 | |||
| AT | 16133819 | 16145148/ | |||
| 1237835 | ATMD | 3819 | |||
| E16NZ | MT5 | 16133779 | 16140663/ | ||
| 1237833 | APZY | 3779 | |||
| AT | 16133789 | 16140667/ | |||
| 1237831 | APZZ | 3789 | |||
| CI8NZ | MT5 | 16149539 | 16154669/ | ||
| 1237401 | 16172164/**** | ||||
| 1237861 | AZYR | 9539 |
* Не подлежит замене
* * Заменяет блок управления 16139679/1237373
* * * Заменяет блок управления 16139619/1237372
* * * * Заменяет модули памяти 16150622/1237845, AUDC и 16163323/1237850, AXZW
Память программ и блоки управления, 1991 модельный год
| Прибор управления | |||
|---|---|---|---|
| Память программы | |||
| Променад | TECH 1 | ||
| PROM No | |||
| Транспортное средство | Двигатель | Транс- | |
| Миссия | Производство | ||
| Номер детали | Часть/ | ||
| Номер по каталогу | Часть/ | ||
| Номер по каталогу |
VECTRA/
| C16NZ | MT5 | 16133759 | 16132789/ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1237345 | 16140510/ | ||||
| 1237830 | APZW | 3759 | |||
| КАВАЛЬЕР | E16NZ | 16133809 | 16140677/ | ||
| 1237829 | ARAB | 3809 | |||
| C18NZ | 16153979 | 16154669/ | |||
| 1237401 | 16172165/* | ||||
| 1237862 | AZYP | 3979 | |||
| AT | 16153969 | 16163307/ | |||
| 1237851 | AXZT | 3969 |
* Заменяет модули памяти 16154779/1237843, AUYN и 16163313/1237852, AXZU
Память программ и блоки управления, 1992 модельный год
| Прибор управления | |||
|---|---|---|---|
| Память программы | |||
| Променад | TECH 1 | ||
| PROM No | |||
| Транспортное средство | Двигатель | Транс- | |
| Миссия | Производство | ||
| Номер детали | Часть/ | ||
| Номер по каталогу | Часть/ | ||
| Номер по каталогу |
CORSA-A/
| НОВА-А | C12NZ | MT4/ | ||
|---|---|---|---|---|
| MT5 | 16163399 | 16163399/ | ||
| 1237497 | * | AXZH | 3399 | |
| C14NZ | 16163419 | 16163419/ | ||
| 1237496 | AXZK | 3419 | ||
| C14SE | MT5 | 16163739 | 16165442/ | |
| 1237527 | 16172157/ | |||
| 1237865 | AZYS | 3739 | ||
| C16NZ | 16133769 | 16132789/** | ||
| 1237345 | 16140515/ | |||
| 1237828 | APZX | 3769 | ||
| C16SE | 16156159 | 16165442/ | ||
| 1237527 | 16172869/ | |||
| 1237868 | AWMT | 6159 |
CABR10
| EDlTION/ | C14NZ * * | 16164399 | 16164399/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1237495 | * | AYCR | 4399 |
АСТРА-Э
КОНВЕРТ-
| TlBLE, | C16NZ | 16164369 | 16132789/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1237345 | 16167715/ | |||
| 237854 | AYCM | 4369 |
COMBO/
АСТРА _
| MAX | AT | 16164379 | 16167710/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1237853 | AYCN | 4379 |
* Не подлежит замене
* * Только в COMBO/ASTRAMAX
Память программ и блоки управления, 1992 модельный год
| Прибор управления | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Память программы | |||||
| Променад | TECH 1 | ||||
| PROM No | |||||
| Транспортное средство | Двигатель | Транс- | |||
| Миссия | Производство | ||||
| Номер детали | Часть/ | ||||
| Номер по каталогу | Часть/ | ||||
| Номер по каталогу | |||||
| АСТРА-Ф | C14NZ | MT5 | 16149919 | 16149919/ | |
| 1237494 | * | AUFF | 9919 | ||
| C14NZ * * | 16171269 | 16171269/ | |||
| 1237507 | AZTY | 1269 | |||
| C14SE | 16163719 | 16165442/ | |||
| 1237527 | 16178184/*** | ||||
| 1237869 | BBFF | 3719 | |||
| C16NZ | 16156179 | 16132789/ | |||
| 1237345 | 16177636/**** | ||||
| 1237866 | BBBD | 6179 | |||
| C16SE | 16149899 | 16165442/ | |||
| 1237527 | 16178178/ | ||||
| 1237872 | BBFD | 9899 | |||
| C18NZ | 16149519 | 16154669/ | |||
| 1237401 | 16169045/ | ||||
| 1237860 | AZFS | 9519 | |||
| AT4 | 16149529 | 16167686/ | |||
| 1237870 | AUDB | 9529 |
* Не подлежит замене
* * Только Австрия
* * * Заменяет память программы 16172156/1237864, AZYP
* * * * Заменяет память программы 16169148/1237857, AZFP
Память программ и блоки управления, 1992 модельный год
VECTRA/
| РОЯЛИСТ | C16NZ | MT5 | 16164389 | 161329789/ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1237345 | 16177643/* | ||||
| 1237867 | BBBF | 4389 | |||
| C18NZ * | 16162149 | 16154669/ | |||
| 1237401 | 16167701/ | ||||
| 1237863 | AXRT | 2149 | |||
| AT | 16162159 | 16170842/ | |||
| 1237856 | AZSF | 2159 |
* Заменяет память для программ 16167708/1237855, AZFP