| Двигатель | X 16 XEL, Z 16 XE, Z 16 YNG | X 18 XE1, Z 18 XE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Заправочный объем охлаждающей жидкости 1) | |||||
| Механическая коробка передач | |||||
| без кондиционера | л | 6,3 | 6,5 | ||
| с кондиционером | л | 6,6 | 6,8 | ||
| Автоматическая коробка передач | |||||
| без кондиционера | л | - | 6,4 | ||
| с кондиционером | л | - | 6,7 | ||
| Насос охлаждающей жидкости | |||||
| Конструкция | центробежный насос | ||||
| Производительность 2) | л / мин | 149 | 146 | ||
| об/мин | 6000 | 6000 | |||
| Термостат | |||||
| Конструкция | перепуск | ||||
| Начало открытия | °C | 92 | 92 | ||
1
) До 2001 года выпуска использовать только антифриз 19 40 656/90 297 545 (синий), с 2001 года выпуска - только антифриз 19 40 650/09 194 431 (красный) и обеспечить концентрацию 50% воды и 50% антифриза.
2
) При температуре охлаждающей жидкости 20 °С.