| Двигатель | X 16 XEL | Z 16 XE, Z 16 YNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обороты холостого хода | ||||||
| с механической коробкой передач | об/мин | 700–930 1) | 710 - 960 1) | |||
| с автоматической коробкой передач | об/мин | |||||
| Максимальные обороты | об/мин | 6500 | 6400 | |||
| Зазор электродов свечи зажигания | мм | 0,9 – 1,1 | ||||
| Давления сжатия | кПа | 1700 2) | 1400 - 1600 2) | |||
| Потеря давления | не более 25% на каждом цилиндре | |||||
| Зазор клапана | мм | 0 | ||||
| Двигатель | X 18 XE1 | Z 18 XE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обороты холостого хода | ||||||
| с механической коробкой передач | об/мин | 730 - 960 1) | 710 – 930 1) | |||
| с автоматической коробкой передач | об/мин | 730 - 960 1) | 710 - 930 1) | |||
| Максимальные обороты | об/мин | 6500 | 6400 | |||
| Зазор электродов свечи зажигания | мм | 0,9 – 1,1 | ||||
| Давления сжатия | кПа | 1280 2) | 1400 - 1600 2) | |||
| Потеря давления | не более 25% на каждом цилиндре | |||||
| Зазор клапана | мм | 0 | ||||
1
) Корректировка и настройка согласно руководству по проверке с помощью TECH 2.
2
) Разница давлений между отдельными цилиндрами не должна превышать 100 кПа.