Презентация: документ
В данном документе содержится основная информация по диагностике соответствующего автомобиля, которая является дополнением к диагностическим процедурам, представленным в диагностическом приборе
Инструкция по использованию
Инструкция по использованию
Общие сведения
Принципы работы: двигатель EP6C (BOSCH MEV 17.4.2) раздел 2
Особенности работы
Никаких особенностей в работе не отмечено
Предварительные проверки
Визуально проверить состояние аккумуляторной батареи
Проверьте клеммы аккумуляторной батареи
Метод с использованием кодов ошибок
Теблицы кодов неисправности группируют коды неисправности по отдельным системам
Таблица: код неисправности - двигатель EP6C (BOSCH MEV17.4.2) раздел 2
| коды неисправности | описание кода неисправности для послепродажного обслуживания | приоритет обработки |
|---|---|---|
| P000A | Механизм регулирования фаз ГРМ распределительного вала впускных клапанов: Дефект обратной связи | 3 |
| P000B | Механизм изменения фаз выпускного распредвала: Дефект обратной связи | 3 |
| P0010 | Управление электромагнитным клапаном фазорегулятора впускного распредвала: обрыв цепи | 2 |
| P0121 | Сигнал датчика положения заслонки: несоответствие мажду 2 каналами | 3 |
| P0122 | Сигнал дорожки 1 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P0123 | Сигнал дорожки 1 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом: разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0172 | регулирование состава смеси: слишком богатая смесь | 4 |
| P0201 | управление форсункой 1: электрическая неисправность | 2 |
| P0202 | управление форсункой 2: электрическая неисправность | 2 |
| P0203 | управление форсункой 3: электрическая неисправность | 2 |
| P0204 | управление форсункой 4: электрическая неисправность | 2 |
| P0222 | сигнал датчика педали акселератора: Замыкание на контакте массы дорожки 1 | 2 |
| P0223 | сигнал датчика педали акселератора: короткое замыкание на "плюс" 5 В или обрыв цепи дорожки 1 | 2 |
| P0227 | сигнал датчика педали акселератора: Замыкание на контакте массы дорожки 2 | 2 |
| P0228 | сигнал датчика педали акселератора: короткое замыкание на "плюс" 5 В или обрыв цепи дорожки 2 | 2 |
| P0261 | управление форсункой 1: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P0262 | управление форсункой 1: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0264 | управление форсункой 2: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P0265 | управление форсункой 2: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0267 | управление форсункой 3: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P0268 | управление форсункой 3: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0270 | управление форсункой 4: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P0271 | управление форсункой 4: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0300 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): Неопределенность цилиндра | 4 |
| P0301 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 1 | 4 |
| P0302 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 2 | 4 |
| P0303 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 3 | 4 |
| P0304 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 4 | 4 |
| P0324 | компьютер управления двигателем: Дефект модуля расчета детонации | 5 |
| P0325 | сигнал датчика детонации: Электрический дефект или недостоверность сигнала | 3 |
| P0327 | сигнал датчика детонации: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P0328 | сигнал датчика детонации: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0340 | фиксация механизма газораспределения: Дефект регулировки впускного распредвала | 4 |
| P0341 | Сигнал датчика положения впускного распредвала: сигнал недостоверный | 4 |
| P0342 | Сигнал датчика положения впускного распредвала: Потеря сигнала | 3 |
| P0343 | Сигнал датчика положения впускного распредвала: Потеря сигнала | 3 |
| P0351 | неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре: цилиндр 1 | 2 |
| P0352 | неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре: цилиндр 2 | 2 |
| P0353 | неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре: цилиндр 3 | 2 |
| P0354 | неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре: цилиндр 4 | 2 |
| P0365 | фиксация механизма газораспределения: Дефект регулировки выпускного распредвала | 3 |
| P0366 | Сигнал датчика положения выпускного распредвала: сигнал недостоверный | 4 |
| P0367 | Сигнал датчика положения выпускного распредвала: Потеря сигнала | 3 |
| P0368 | Сигнал датчика положения выпускного распредвала: Потеря сигнала | 3 |
| P0494 | Сигнал состояния блока электровентилятора: связь | 3 |
| P0504 | сигнал контактного датчика педали тормоза: отсутствие взаимосвязи между 2 сигналами | 2 |
| P0602 | компьютер управления двигателем: внутренняя неисправность | 5 |
| P060B | компьютер управления двигателем: внутренняя неисправность | 5 |
| P0610 | информация для программирования: Не выполнено или некорректно | 5 |
| P061F | управление приводом дроссельной заслонки: связь | 4 |
| P0658 | Питание 5 датчиков: Слишком низкое напряжение на регуляторе 1 | 1 |
| P1015 | система изменяемого подъема клапанов: Заданное значение аварийного режима не достигнуто | 4 |
| P101C | управление реле изменяемого подъема клапанов: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P101D | управление реле изменяемого подъема клапанов: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P1030 | система изменяемого подъема клапанов: Блокировка системы | 3 |
| P1047 | Питание системы переменного подъема клапанов: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи в силовой цепи | 2 |
| P1048 | Питание системы переменного подъема клапанов: короткое замыкание на "массу" в силовой цепи | 2 |
| P1050 | Питание системы переменного подъема клапанов: Обрыв в силовой цепи | 2 |
| P1055 | питание привода изменения подъема клапанов: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P1056 | Питание системы переменного подъема клапанов: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P1057 | Питание системы переменного подъема клапанов: короткое замыкание или обрыв цепи | 2 |
| P1062 | система изменяемого подъема клапанов: Дефект регулирования положения | 4 |
| P1067 | Питание системы переменного подъема клапанов: обрыв цепи | 2 |
| P1078 | система изменяемого подъема клапанов: Слишком высокая температура электрической цепи | 2 |
| P1153 | "Обучение" дроссельной заслонки с электроприводом: Неудача на нижнем ограничении | 4 |
| P11A8 | Механизм изменения фаз выпускного распредвала: Дефект обратной связи | 4 |
| P11A9 | Механизм регулирования фаз ГРМ распределительного вала впускных клапанов: Дефект обратной связи | 4 |
| P1336 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): Неопределенность цилиндра | 4 |
| P1337 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 1 | 4 |
| P1338 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 2 | 4 |
| P1339 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 3 | 4 |
| P1340 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 4 | 4 |
| P1536 | сигнал контактного датчика педали тормоза: отсутствие взаимосвязи между 2 сигналами | 3 |
| P1621 | компьютер управления двигателем: внутренняя неисправность | 4 |
| P1622 | компьютер управления двигателем: внутренняя неисправность | 4 |
| P1624 | Топливная система: Время впрыска недостоверно | 4 |
| P1625 | компьютер управления двигателем: Внутренний дефект (расчет частоты вращения двигателя) | 4 |
| P1626 | компьютер управления двигателем: Внутренний дефект (расчет состава смеси) | 4 |
| P1627 | компьютер управления двигателем: внутренняя неисправность | 3 |
| P1632 | компьютер управления двигателем: Внутренний дефект (ограничение крутящего момента) | 5 |
| P1653 | компьютер управления двигателем: Внутренний дефект (угол зажигания) | 4 |
| P1664 | компьютер управления двигателем: Внутренний дефект (крутящий момент двигателя) | 5 |
| P2073 | Регулирование давления на впуске: давление слишком низкое | 3 |
| P2088 | Управление электромагнитным клапаном фазорегулятора впускного распредвала: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P2089 | Управление электромагнитным клапаном фазорегулятора впускного распредвала: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P2100 | Управление электродвигателем блока электроприводной дроссельной заслонки: обрыв цепи | 2 |
| P2101 | Управление электродвигателем блока электроприводной дроссельной заслонки: перегрев или повышенная интенсивность | 2 |
| P2102 | Управление электродвигателем блока электроприводной дроссельной заслонки: короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс | 2 |
| P2107 | компьютер управления двигателем: Внутренний дефект (электропривод блока дроссельной заслонки) | 5 |
| P2121 | Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом: Сигнал 2 несогласован | 3 |
| P2122 | Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом: короткое замыкание на массу или разрыв цепи на дорожке 2 | 3 |
| P2123 | Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи в цепи сигнала 2 | 3 |
| P2137 | сигнал датчика педали акселератора: отсутствие взаимосвязи между 2 сигналами | 4 |
| P2177 | регулирование состава смеси: связь | 4 |
| P2191 | регулирование состава смеси: смесь слишком бедная | 4 |
| P2192 | регулирование состава смеси: слишком богатая смесь | 4 |
| P2299 | сигнал датчика педали акселератора: Несоответствие сигнала торможения | 3 |
| P2670 | Питание 5 датчиков: Слишком низкое напряжение на регуляторе 2 | 1 |
| P3010 | управление приводом дроссельной заслонки: Дефект регулирования | 4 |
| P3011 | Модуль дроссельной заслонки: Дефект возвратной пружины дроссельной заслонки | 3 |
| P3012 | Модуль дроссельной заслонки: Дефект возвратной пружины дроссельной заслонки | 3 |
| P3014 | Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом: неисправность настройки | 3 |
| U0103 | сеть CAN: Дефект связи с компьютером коробки передач | 5 |
| U0140 | сеть CAN: неисправность связи с блоком BSI | 5 |
| U1113 | сеть CAN: ошибка связи с компьютером ABS/ESP | 5 |
| U1309 | сеть CAN: Дефект связи с компьютером коробки передач | 5 |
Таблица: код неисправности - компьютер автоматической коробки передач
Выполнить работу по кодам неисправности, имеющимся в режиме проверки
Таблица: код неисправности - компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением
Выполнить работу по кодам неисправности, имеющимся в режиме проверки
Метод с использованием признаков неисправности
Метод ремонта по заявлению клиента применяется только при отсутствии кодов неисправности, соответствующих данному признаку неисправности
Приведенная ниже таблица составлена по функциям и по под-функциям зон/устройств, которые могут вызвать данный признак неисправности
| функция | дополнительные функции системы | подозрительные зоны |
|---|---|---|
| качество топлива | ||
| уровень топлива | ||
| разъемы | ||
| электрический жгут | ||
| датчик температуры охлаждающей жидкости | ||
| блок выхода охлаждающей жидкости | ||
| атмосферное давление | - | Датчик атмосферного давления (закупорка) - (компьютер управления двигателем) |
| разъемы | ||
| электрический жгут | ||
| датчик давления и температуры впускного воздуха | ||
| абсорбер | электромагнитный клапан продувки абсорбера паров бензина | электроклапан продувки абсорбера (герметичность) |
| пары масла | - | детали крышки головки блока цилиндров, участвующие в рециркуляции масляных паров |
| прокол или частичное засорение воздушной трубки | ||
| воздушный фильтр | ||
| элемент, препятствующий функционированию педали акселератора | ||
| коврик (расположение - соответствие) | ||
| настройка положения педали акселератора | ||
| электрический жгут | ||
| датчик положения педали акселератора | ||
| коврик (расположение - соответствие) | ||
| настройка положения педали акселератора | ||
| электрический жгут | ||
| датчик положения педали акселератора | ||
| разъемы | ||
| электрический жгут | ||
| катушки зажигания | ||
| зазор электродов | ||
| соответствие свечей зажигания | ||
| модуль датчика уровня топлива | ||
| Топливная система | ||
| разъемы | ||
| электрический жгут | ||
| пропорциональный верхний кислородный датчик | ||
| воздушный фильтр | ||
| электроклапан продувки абсорбера (герметичность) | ||
| головка блока цилиндров | ||
| электроклапана изменения фаз рапредвала впускных клапанов | ||
| головка блока цилиндров | ||
| электромагнитный клапан регулятора фаз газораспределения выпусного распредвала | ||
| детонация | датчик детонации | крепление датчика детонации |
| выпускная система | ||
| каталитический нейтрализатор | ||
| Присутствие объектов, которые могут препятствовать выходу из выпускной системы | ||
| электрическое питание | компьютер управления двигателем (BOSCH MEV 17.4.2) | "масса" (соединение на кузов) компьютера управления двигателя |
| компрессия двигателя | ||
| фиксация механизма газораспределения |
Проверка после ремонта
Проверка после ремонта