Технические условия на обслуживание
| Пункт | Стандартное значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Допуск показаний спидометра {миль/ч (км/ч)} <За исключением транспортных средств для КАНАДЫ> | 10 (16) | 8.5-11.5 (13.6-18.4) | ||
| 25 (40) | 23.5-26.5 (37.6-42.4) | |||
| 50 (80) | 48.5-51.5 (77.6-82.4) | |||
| 75 (120) | 73.5-76.5 (117.6-122.4) | |||
| 100 (161) | 98.5-102.5 (158.6-165.0) | |||
| Допуск индикации спидометра {км/ч (миль/ч)} <Транспортные средства для КАНАДЫ> | 20 (12.4) | 19-24 (11.8-14.9) | ||
| 40 (24.8) | 40-44 (24.8-27.3) | |||
| 80 (49.7) | 80-85 (49.7-52.8) | |||
| 120 (74.6) | 120.5-125.5 (74.9-78.0) | |||
| 160 (99.4) | 160.5-165.5 (99.7-102.8) | |||
| Допуск индикации тахометра (об/мин) (значение в скобках является контрольным значением). | 600 | 500 - 700 | ||
| 3, 000 | 2, 900 - 3, 100 | |||
| 5, 000 | 4, 900 - 5, 100 | |||
| 6, 000 | 5, 900 - 6, 100 | |||
| FWD | Сопротивление датчика уровня топлива (Ом) | Положение стопора «F» | 13.0 ± 1.0 | |
| Положение стопора «E» | 120.0 ± 1.0 | |||
| Высота поплавка датчика уровня топлива {мм (дюйм)} | Положение стопора «F» | 185.1 (7.3) | ||
| Положение стопора «E» | 29.8 (1.2) | |||
| AWD | Сопротивление датчика уровня топлива (Ом) | Главный | Положение стопора «F» | 6.5 ± 1.0 |
| Положение стопора «E» | 41.9 ± 1.0 | |||
| Переводник | Положение стопора «F» | 6.5 ± 1.0 | ||
| Положение стопора «E» | 78.1 ± 1.0 | |||
| Высота поплавка датчика уровня топлива {мм (дюйм)} | Главный | Положение стопора «F» | 140.9 (5.5) | |
| Положение стопора «E» | 39.1 (1.5) | |||
| Переводник | Положение стопора «F» | 14.2 ± 3.0 (0.6 ± 0.1) | ||
| Положение стопора «E» | 179.3 ± 3.0 (7.1 ± 0.1) | |||
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Примечание