Если при ремонте понадобились запчасти, при их заказе обязательно учитывать буквенное обозначение КП.
Буквенные обозначения Alhambra 2011 ► (см. Глава„ Alhambra 2011 ►“)
Буквенные обозначения Altea 2004 ► (см. Глава„ Altea 2004 ►“)
Буквенные обозначения Altea 2009 ► (см. Глава„ Altea 2009 ►“)
Буквенные обозначения Altea XL 2007 ► (см. Глава„ Altea XL 2007 ►“)
Буквенные обозначения Altea XL 2009 ► (см. Глава„ Altea XL 2009 ►“)
Буквенные обозначения Altea XL Freetrack 2008 ► (см. Глава„ Altea XL Freetrack 2008 ►“)
Буквенные обозначения Altea XL Freetrack 2009 ► (см. Глава„ Altea XL Freetrack 2009 ►“)
Буквенные обозначения Altea XL Freetrack 2009 ► Полный привод (см. Глава„ Altea XL Freetrack 2009 ► Полный привод“)
Буквенные обозначения Leon 2006 ► (см. Глава„ Leon 2006 ►“)
Буквенные обозначения Leon 2009 ► (см. Глава„ Leon 2009 ►“)
Буквенные обозначения Toledo 2005 ► (см. Глава„ Toledo 2005 ►“)
Заправочный объём
Alhambra 2011 ►
| 5-ступенчатая механическая КП | 02E передний привод | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буквенные обозначения | LTQ, NJF, NLS, PBJ, PQB | LTA, MSS, NJQ, NLL, PBC, PPW | MFY, MST, NJR, NLM, PBD | LTR, NJG, NLU, PBM, PQE | PBM, PQE | PDX, PQJ | |
| Применяемость | Модель | Alhambra 2011 ► | |||||
| Двигатель | 1,4 л 110 кВт TSI | 2,0 л 100 кВт TDI CR/2,0 л 103 кВт TDI CR | 2,0 л 125 кВт TDI CR | 2,0 л 147 кВт 4V TFSI | 1,8 л 118 кВт 4V TFSI | 2,0 л 130 кВт TDI CR | |
| Передаточное отношение: | Главная пара I для 1-й...4-й передач | 70 : 16 = 4,375 | 70 : 16 = 4,375 | 70 : 16 = 4,375 | 72 : 15 = 4,8 | 72 : 15 = 4,8 | 70 : 16 = 4,375 |
| Z2 : Z1 | Главная пара II для 5/6-й передач и передачи заднего хода | 70 : 21 = 3,333 | 70 : 21 = 3,333 | 70 : 21 = 3,333 | 72 : 20 = 3,6 | 72 : 20 = 3,6 | 70 : 21 = 3,333 |
| 1-я передача | 45 : 13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | |
| 2-я передача | 43 : 20 = 2,15 | 41 : 20 = 2,050 | 45 : 22 = 2,045 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 45 : 22 = 2,045 | |
| 3. -я передача | 41 : 28 = 1,464 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | |
| 4. -я передача | 41 : 38 = 1,078 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | |
| 5-я передача | 35 : 32 = 1,093 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | |
| 6. -я передача | 35 : 38 = 0,921 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | |
| Передача заднего хода | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | |
| ^i об. на высшей передаче | 4,029 | 3,307 | 3,307 | 3,628 | 3,628 | 3,307 |
Altea 2004 ►
| 5-ступенчатая механическая КП | 02E передний привод | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буквенные обозначения | GPU | HFQ | HJP, HQM, HXT, JPK, KCV, KMY, KPT, LQW | HXW, JPP,KCZ, KNC, KPV, LQZ | HQM, HXT, JPK, KCV KMY, KPT, LQW | GPU | HFQ | HJP, HQM, JPK, KCV, KMY, KPT, LQW | HXU, JPL, KCW, KMZ, KPQ, LQS | |
| Применяемость | Модель | Altea 2004 ► | Altea 2004 ► | Altea 2004 ► | Altea 2004 ► | Altea 2004 ► | Altea 2004 ► | Altea 2004 ► | Altea 2004 ► | Altea 2004 ► |
| Двигатель | 2,0 л TDI 100 кВт 4V | 2,0 л FSI 147 кВт | 2,0 л TDI 103 кВт 2V/с сажевым фильтром | 2,0 л TDI 103 кВт 4V | TDI 1,9 л 77 кВт с сажевым фильтром | |||||
| Передаточное отношение: | Главная пара I для 1-й...4-й передач | 69 : 17 = 4,059 | 70 :17 = 4,118 | 69 : 17 = 4,059 | 69 : 17 = 4,059 | 69 : 17 = 4,059 | 69 : 17 = 4,059 | 70 :17 = 4,118 | 69 : 17 = 4,059 | 70 : 16 = 4,375 |
| Z2 : Z1 | Главная пара II для 5/6-й передач и передачи заднего хода | 69 : 22 = 3,136 | 70 : 23 = 3,043 | 69 : 22 = 3,136 | 69 : 22 = 3,136 | 69 : 22 = 3,136 | 69 : 22 = 3,136 | 70 : 23 = 3,043 | 69 : 22 = 3,136 | 70 : 21 = 3,333 |
| 1. -я передача | 45 :13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | |
| 2. -я передача | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 43 : 20 = 2,150 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | |
| 3. -я передача | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 41 : 28 = 1,464 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | |
| 4. -я передача | 37 : 42 = 0,880 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 41 : 38 = 1,079 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 42 = 0,880 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | |
| 5. -я передача | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 35 : 32 = 1,094 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | |
| 6. -я передача | 31 : 42 = 0,738 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 35 : 38 = 0,921 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 42 = 0,738 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | |
| Передача заднего хода | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | |
| Датчик скорости | - | - | - | - | 69 : 22 = 3,136 | - | - | - | 69 : 22 = 3,136 | |
| ^i об. на высшей передаче | 2,995 | 3,113 | 3,068 | 3,738 | 3,068 | 2,995 | 3,113 | 3,068 | 3,307 |
Altea 2009 ►
| 5-ступенчатая механическая КП | 02E передний привод | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буквенные обозначения | LQS, MKJ, MLW | LQW | LTG, MLX, MSW | LTG, MLX | MFL, MSV, NJK, NLP, PBF, PPY | |
| Применяемость | Модель | Altea 2009 ► | ||||
| Двигатель | TDI 1,9 л 77 кВт с сажевым фильтром | 2,0 л TDI 100 кВт 4V, 2,0 л TDI 103 кВт 4V, 2,0 л TDI 103 кВт 2V с сажевым фильтром | 2,0 л TDI 103 кВт 4V, 2,0 л TDI 103 кВт 2V с сажевым фильтром | 2,0 л TDI 103 кВт 4V CR | 2,0 л TDI 103 кВт 4V CR | |
| Передаточное отношение: | Главная пара I для 1-й...4-й передач | 70 : 16 = 4,375 | 69 : 17 = 4,059 | 69 : 17 = 4,059 | 69 : 17 = 4,059 | 70 : 17 = 4,117 |
| Z2 : Z1 | Главная пара II для 5/6-й передач и передачи заднего хода | 70 : 21 = 3,333 | 69 : 22 = 3,136 | 69 : 22 = 3,136 | 69 : 22 = 3,136 | 70 : 23 = 3,043 |
| 1. -я передача | 45 : 13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | |
| 2. -я передача | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | |
| 3. -я передача | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | |
| 4. -я передача | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | |
| 5. -я передача | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | |
| 6. -я передача | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | |
| Передача заднего хода | 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | |
| Датчик скорости | - | - | - | - | - | |
| ^i об. на высшей передаче | 3,307 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,113 |
Altea XL 2007 ►
| 5-ступенчатая механическая КП | 02E передний привод | |||
|---|---|---|---|---|
| Буквенные обозначения | KCZ, KNC, KPV, LQZ | KCV, KMY, KPT, LQW | KCW, KMZ, KPQ, LQS | |
| Применяемость | Модель | Altea XL 2007 ► | Altea XL 2007 ► | Altea XL 2007 ► |
| Двигатель | 2,0 л FSI 147 кВт | TDI 2,0 л 103 кВт с сажевым фильтром | TDI 1,9 л 77 кВт с сажевым фильтром | |
| Передаточное отношение: | Главная пара I для 1-й...4-й передач | 69 : 17 = 4,059 | 69 : 17 = 4,059 | 70 : 16 = 4,375 |
| Z2 : Z1 | Главная пара II для 5/6-й передач и передачи заднего хода | 69 : 22 = 3,136 | 69 : 22 = 3,136 | 70 : 21 = 3,333 |
| 1. -я передача | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | |
| 2. -я передача | 43 : 20 = 2,150 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | |
| 3. -я передача | 41 : 28 = 1,464 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | |
| 4. -я передача | 41 : 38 = 1,079 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | |
| 5. -я передача | 35 : 32 = 1,094 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | |
| 6. -я передача | 35 : 38 = 0,921 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | |
| Передача заднего хода | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 | |
| Датчик скорости | - | 69 : 22 = 3,136 | 69 : 22 = 3,136 | |
| ^i об. на высшей передаче | 3,738 | 3,068 | 3,307 |
Altea XL 2009 ►
| 5-ступенчатая механическая КП | 02E передний привод | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буквенные обозначения | LQS, MKJ, MLW | LQW | LTG, MLX, MSW | LTG, MLX | MFL, MSV, NJK, NLP, PBF, PPY | |
| Применяемость | Модель | Altea XL 2009 ► | ||||
| Двигатель | TDI 1,9 л 77 кВт с сажевым фильтром | 2,0 л TDI 100 кВт 4V, 2,0 л TDI 103 кВт 4V, 2,0 л TDI 103 кВт 2V/с сажевым фильтром | 2,0 л TDI 103 кВт 4V, 2,0 л TDI 103 кВт 2V/с сажевым фильтром | 2,0 л TDI 103 кВт 4V CR | 2,0 л TDI 103 кВт 4V CR | |
| Передаточное отношение: | Главная пара I для 1-й...4-й передач | 70 : 16 = 4,375 | 69 : 17 = 4,059 | 69 : 17 = 4,059 | 69 : 17 = 4,059 | 70 : 17 = 4,117 |
| Z2 : Z1 | Главная пара II для 5/6-й передач и передачи заднего хода | 70 : 21 = 3,333 | 69 : 22 = 3,136 | 69 : 22 = 3,136 | 69 : 22 = 3,136 | 70 : 23 = 3,043 |
| 1. -я передача | 45 : 13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | |
| 2. -я передача | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | |
| 3. -я передача | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | |
| 4. -я передача | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | |
| 5. -я передача | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | |
| 6. -я передача | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | |
| Передача заднего хода | 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | |
| Датчик скорости | - | - | - | - | - | |
| ^i об. на высшей передаче | 3,307 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,113 |
Altea XL Freetrack 2008 ►
| 5-ступенчатая механическая КП | 02E передний привод | ||
|---|---|---|---|
| Буквенные обозначения | KCZ, KNC, KPV, LQZ | KCV, KMY, KPT, LQW | |
| Применяемость | Модель | Altea XL Freetrack 2008 ► | Altea XL Freetrack 2008 ► |
| Двигатель | 2,0 л FSI 147 кВт | TDI 2,0 л 103 кВт с сажевым фильтром | |
| Передаточное отношение: | Главная пара I для 1-й...4-й передач | 69 : 17 = 4,059 | 69 : 17 = 4,059 |
| Z2 : Z1 | Главная пара II для 5/6-й передач и передачи заднего хода | 69 : 22 = 3,136 | 69 : 22 = 3,136 |
| 1. -я передача | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | |
| 2. -я передача | 43 : 20 = 2,150 | 41 : 20 = 2,050 | |
| 3. -я передача | 41 : 28 = 1,464 | 39 : 30 = 1,300 | |
| 4. -я передача | 41 : 38 = 1,079 | 37 : 41 = 0,902 | |
| 5. -я передача | 35 : 32 = 1,094 | 32 : 35 = 0,914 | |
| 6. -я передача | 35 : 38 = 0,921 | 31 : 41 = 0,756 | |
| Передача заднего хода | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | |
| Датчик скорости | - | 69 : 22 = 3,136 | |
| ^i об. на высшей передаче | 3,738 | 3,068 |
Altea XL Freetrack 2009 ►
| 5-ступенчатая механическая КП | 02E передний привод | |
|---|---|---|
| Буквенные обозначения | LQZ, LTL, MMA, MSY, NJL, NLR, PBH, PQA | |
| Применяемость | Модель | Altea XL Freetrack 2009 ► |
| Двигатель | 2,0 л TFSI 155 кВт 4V | |
| Передаточное отношение: | Главная пара I для 1-й...4-й передач | 69 : 17 = 4,059 |
| Z2 : Z1 | Главная пара II для 5/6-й передач и передачи заднего хода | 69 : 22 = 3,136 |
| 1. -я передача | 45 :13 = 3,462 | |
| 2. -я передача | 43 : 20 = 2,150 | |
| 3. -я передача | 41 : 28 = 1,464 | |
| 4. -я передача | 41 : 38 = 1,079 | |
| 5. -я передача | 35 : 32 = 1,094 | |
| 6. -я передача | 35 : 38 = 0,921 | |
| Передача заднего хода | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | |
| Датчик скорости | ||
| ^i об. на высшей передаче | 3,738 |
Altea XL Freetrack 2009 ► Полный привод
| КП DSG | 02E, полный привод | ||
|---|---|---|---|
| Коробка передач | Буквенные обозначения | LRG, LTV, MME, MTU, NJA, NLY, PBS, PQN | |
| Применяемость | Модель | Altea XL Freetrack 2009 ► | |
| Двигатель | 2,0 л TFSI 155 кВт | ||
| Передаточные отношения | Главная пара I для 1-й...4-й передач | 69 : 17 = 4,059 | |
| Z2 : Z1 | Главная передача II для 5-й/6-й передач и передачи заднего хода | 69 : 22 = 3,136 | |
| 1. -я передача | 45 : 13 = 3,462 | ||
| 2. -я передача | 43 : 20 = 2,150 | ||
| 3. -я передача | 41 : 28 = 1,464 | ||
| 4. -я передача | 41 : 38 = 1,079 | ||
| 5. -я передача | 35 : 32 = 1,094 | ||
| 6. -я передача | 35 : 38 = 0,921 | ||
| Передача заднего хода | 22 : 22 : 14 x 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | ||
| i общ на высшей передаче | 2,889 | ||
| Применяемость задней главной передачи | Обозначение | Задняя главная передача 0BR |
Leon 2006 ►
| 5-ступенчатая механическая КП | 02E передний привод | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буквенные обозначения | HQM, HXT, JPK, KCV, KMY, KPT,LQW | HFQ | HQM, HXT, JPK, KCV, KMY, KPT, LQW | HFQ | HQM, HXT, JPK, KCV, KMY, KPT, LQW | HXU, JPL, KCW, KMZ, KPQ, LQS | HXW, JPP, KCZ, KNC, KPV, LQZ | |
| Применяемость | Модель | Leon 2006 ► | Leon 2006 ► | Leon 2006 ► | Leon 2006 ► | Leon 2006 ► | Leon 2006 ► | Leon 2006 ► |
| Двигатель | 2,0 л TDI 100 кВт 4V | 2,0 л TDI 103 кВт 2V с сажевым фильтром | 2,0 л TDI 103 кВт 4V | TDI 1,9 л 77 кВт с сажевым фильтром | 2,0 л FSI 147 кВт | |||
| Передаточное отношение: | Главная пара I для 1-й...4-й передач | 69 : 17 = 4,059 | 70 :17 = 4,118 | 69 : 17 = 4,059 | 70 :17 = 4,118 | 69 : 17 = 4,059 | 70 : 16 = 4,375 | 69 : 17 = 4,059 |
| Z2 : Z1 | Главная пара II для 5/6-й передач и передачи заднего хода | 69 : 22 = 3,136 | 70 : 23 = 3,043 | 69 : 22 = 3,136 | 70 : 23 = 3,043 | 69 : 22 = 3,136 | 70 : 21 = 3,333 | 69 : 22 = 3,136 |
| 1. -я передача | 45 :13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | |
| 2. -я передача | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 43 : 20 = 2,150 | |
| 3. -я передача | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 41 : 28 = 1,464 | |
| 4. -я передача | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 41 : 38 = 1,079 | |
| 5. -я передача | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 35 : 32 = 1,094 | |
| 6. -я передача | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 35 : 38 = 0,921 | |
| Передача заднего хода | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | |
| Датчик скорости | - | - | 69 : 22 = 3,136 | - | - | 69 : 22 = 3,136 | - | |
| ^i об. на высшей передаче | 3,068 | 3,113 | 3,068 | 3,113 | 3,068 | 3,307 | 3,738 |
Leon 2009 ►
| 5-ступенчатая механическая КП | 02E передний привод | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Буквенные обозначения | LQS, MKJ, MLW | LQW | LTG, MLX | LTG, MLX | |
| Применяемость | Модель | Leon 2009 ► | |||
| Двигатель | TDI 1,9 л 77 кВт с сажевым фильтром | 2,0 л TDI 100 кВт 4V, 2,0 л TDI 103 кВт 4V, 2,0 л TDI 103 кВт 2V с сажевым фильтром | 2,0 л TDI 103 кВт 4V, 2,0 л TDI 103 кВт 2V с сажевым фильтром | 2,0 л TDI 103 кВт 4V CR | |
| Передаточное отношение: | Главная пара I для 1-й...4-й передач | 70 : 16 = 4,375 | 69 : 17 = 4,059 | 69 : 17 = 4,059 | 69 : 17 = 4,059 |
| Z2 : Z1 | Главная пара II для 5/6-й передач и передачи заднего хода | 70 : 21 = 3,333 | 69 : 22 = 3,136 | 69 : 22 = 3,136 | 69 : 22 = 3,136 |
| 1. -я передача | 45 : 13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | |
| 2. -я передача | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | |
| 3. -я передача | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | |
| 4. -я передача | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | |
| 5. -я передача | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | |
| 6. -я передача | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | |
| Передача заднего хода | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | 22 : 22 : 14 X 33 : 13 = 3,989 13 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | |
| Датчик скорости | - | - | - | - | |
| ^i об. на высшей передаче | 3,307 | 3,068 | 3,068 | 3,068 |
| 5-ступенчатая механическая КП | 02E передний привод | |||
|---|---|---|---|---|
| Буквенные обозначения | MFL, MSV, NJK, NLP, PBF, PPY | KPS, LQT, LTD, MFM, MSU, NJJ, NLN, PBE, PPX | LQZ, LTL, MMA, MSY, NJL, NLR, PBH, PQA | |
| Применяемость | Модель | Leon 2009 ► | ||
| Двигатель | 2,0 л TDI 103 кВт 4V CR | 2,0 л TDI 125 кВт 4V CR | 2,0 л TFSI 155 кВт 4V | |
| Передаточное отношение: | Главная пара I для 1-й...4-й передач | 70 : 17 = 4,117 | 70 :17 = 4,118 | 69 : 17 = 4,059 |
| Z2 : Z1 | Главная пара II для 5/6-й передач и передачи заднего хода | 70 : 23 = 3,043 | 70 : 23 = 3,043 | 69 : 22 = 3,136 |
| 1. -я передача | 45 :13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | |
| 2. -я передача | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 43 : 20 = 2,150 | |
| 3. -я передача | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 41 : 28 = 1,464 | |
| 4. -я передача | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 41 : 38 = 1,079 | |
| 5. -я передача | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 35 : 32 = 1,094 | |
| 6. -я передача | 31 : 41 = 0,756 | 31 : 41 = 0,756 | 35 : 38 = 0,921 | |
| Передача заднего хода | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | 33 : 13 x 22 : 14 = 3,989 | |
| Датчик скорости | - | - | ||
| ^i об. на высшей передаче | 3,113 | 3,113 | 3,738 |
Toledo 2005 ►
| 5-ступенчатая механическая КП | 02E передний привод | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буквенные обозначения | GPU | HFQ | HJP, HQM, HXT, JPK, KCV, KMY, KPT, LQW | HXW, JPP,KCZ, KNC, KPV, LQZ | HQM, HXT, JPK, KCV, KMY, KPT, LQW | GPU | HFQ | HJP, HQM, JPK, KCV, KPT, LQW | HXU, JPL, KCW, KMZ, KPQ, LQS | |
| Применяемость | Модель | Toledo 2005 ► | Toledo 2005 ► | Toledo 2005 ► | Toledo 2005 ► | Toledo 2005 ► | Toledo 2005 ► | Toledo 2005 ► | Toledo 2005 ► | Toledo 2005 ► |
| Двигатель | 2,0 л TDI 100 кВт 4V | 2,0 л FSI 147 кВт | 2,0 л TDI 103 кВт 2V/с сажевым фильтром | 2,0 л TDI 103 кВт 4V | TDI 1,9 л 77 кВт с сажевым фильтром | |||||
| Передаточное отношение: | Главная пара I для 1-й...4-й передач | 69 : 17 = 4,059 | 70 :17 = 4,118 | 69 : 17 = 4,059 | 69 : 17 = 4,059 | 69 : 17 = 4,059 | 69 : 17 = 4,059 | 70 :17 = 4,118 | 69 : 17 = 4,059 | 70 : 16 = 4,375 |
| Z2 : Z1 | Главная пара II для 5/6-й передач и передачи заднего хода | 69 : 22 = 3,136 | 70 : 23 = 3,043 | 69 : 22 = 3,136 | 69 : 22 = 3,136 | 69 : 22 = 3,136 | 69 : 22 = 3,136 | 70 : 23 = 3,043 | 69 : 22 = 3,136 | 70 : 21 = 3,333 |
| 1. -я передача | 45 :13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 :13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | 45 : 13 = 3,462 | |
| 2. -я передача | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 43 : 20 = 2,150 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | 41 : 20 = 2,050 | |
| 3. -я передача | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 41 : 28 = 1,464 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | 39 : 30 = 1,300 | |
| 4. -я передача | 37 : 42 = 0,880 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 41 : 38 = 1,079 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 42 = 0,880 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | 37 : 41 = 0,902 | |
| 5. -я передача | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 35 : 32 = 1,094 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | 32 : 35 = 0,914 | |
