| Двигатель | Z 14 XE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заправочный объем охлаждающей жидкости 1) | ||||||
| с кондиционером | Механическая коробка передач | I | 6,1 | |||
| Автоматическая коробка передач | I | 6,7 | ||||
| без кондиционера | Механическая коробка передач | I | 6,1 | |||
| Автоматическая коробка передач | I | 6,5 | ||||
| Насос охлаждающей жидкости | ||||||
| Конструкция | Центробежный насос с пластмассовым мотором | |||||
| Производительность 2) | л / об/мин | 149 / 6000 | ||||
| Термостат | ||||||
| Конструкция | перепуск | |||||
| Начало открытия | °C | 92 | ||||
1
) Использовать исключительно антифриз 19 40 650 (09 194 431) и обеспечить концентрацию 50%
2
) При температуре охлаждающей жидкости 20°С