| Применение | В. (мм) | ||
|---|---|---|---|
| Поршни | |||
| Разрешение | |||
| Стандарт | .0004-.0016 (.010-.040) | ||
| Лимит обслуживания | .002 (.05) | ||
| Диаметр (1) | |||
| Стандарт | 3.1882-3.1886 (80.98-80.99) | ||
| Лимит обслуживания | 3.1878 (80.97) | ||
| Oversize 0 010 "(0,25 мм) O/S | 3.1980-3.1984 (81.23-81.24) | ||
| Контакты | |||
| Диаметр | .8265-.8268 (20.994-21.000) | ||
| Посадка поршня | .0004-.0009 (.010-.022) | ||
| Посадка штока | .0005-.0013 (.013-.032) | ||
| Кольца | |||
| № 1 | |||
| Конечный зазор | .008-.014 (.20-.35) | ||
| Боковой зазор | .0018-.0028 (.045-.070) | ||
| № 2 | |||
| Конечный зазор | .016-.022 (.40-.55) | ||
| Боковой зазор | .0018-.0028 (.045-.070) | ||
| № 3 (масло): | |||
| Конечный зазор | .008-.028 (.20-.70) | ||
| (1) Измерить на расстоянии 0,59 "(15 мм) от нижней части юбки. | |||
| (1) | Измерить на расстоянии 0,59 "(15 мм) от низа юбки. |
|---|
ПОРШНИ, ПАЛЬЦЫ И КОЛЬЦА