Презентация: документ
В данном документе содержится основная информация по диагностике соответствующего автомобиля, которая является дополнением к диагностическим процедурам, представленным в диагностическом приборе
Инструкция по использованию
Инструкция по использованию: руководство при выполнении диагностики
Общие сведения
Презентация: система непосредственного впрыска BOSCH MED 17.4.2 branche 2 (двигатель EP6CDT M)
Принцип работы: система непосредственного впрыска BOSCH MED 17.4.2 branche2 (двигатель EP6CDT M)
Описание - работа: компьютер управления двигателем BOSCH MED 17.4.2 branche 2 (двигатель EP6CDT M)
Структурная схема: система непосредственного впрыска BOSCH MED 17.4.2 branche 2 (двигатель EP6CDT M)
Особенности работы
Никаких особенностей в работе не отмечено
Предварительные проверки
Не требуется никакой предварительной проверки
Метод с использованием кодов ошибок
Таблица: код неисправности - двигатель EP6CDT M (BOSCH MED17.4.2) раздел 2
| код неисправности | описание кода неисправности для послепродажного обслуживания | приоритет обработки |
|---|---|---|
| P0001 | Управление регулятором расхода топлива:: обрыв цепи | 2 |
| P0003 | Управление регулятором расхода топлива:: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P0004 | Управление регулятором расхода топлива:: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P000A | Механизм регулирования фаз ГРМ распределительного вала впускных клапанов: Дефект обратной связи | 3 |
| P0010 | Управление электромагнитным клапаном фазорегулятора впускного распредвала: обрыв цепи | 2 |
| P0011 | фазовое смещение впускноaо кулачковоaо вала: Дефект блокировки пуска двигателя | 4 |
| P0012 | фазовое смещение впускноaо кулачковоaо вала: Дефект обратной связи | 4 |
| P0016 | синхронизация: Несоответствие между информацией датчика частоты вращения и датчика впускного распредвала | 4 |
| P0030 | Управление подогревом кислородного датчика на входе: разомкнутая цепь, или повышенная интенсивность | 2 |
| P0031 | Управление подогревом кислородного датчика на входе: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P0032 | Управление подогревом кислородного датчика на входе: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0033 | управление электроклапаном разгрузки турбины (аварийный клапан): обрыв цепи | 2 |
| P0034 | управление электроклапаном разгрузки турбины (аварийный клапан): короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P0035 | управление электроклапаном разгрузки турбины (аварийный клапан): короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0036 | управление подогревом кислородного датчика на выходе: разомкнутая цепь, или повышенная интенсивность | 2 |
| P0037 | Управление подогревом кислородного датчика на выходе: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P0038 | управление подогревом кислородного датчика на выходе: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0039 | электромагнитный клапан разгрузки компрессора: заблокирован в закрытом состоянии | 4 |
| P0053 | Управление подогревом кислородного датчика на входе: Обрыв цепи или слишком большое сопротивление | 2 |
| P0054 | управление подогревом кислородного датчика на выходе: слишком высокое сопротивление | 3 |
| P0069 | Впускная воздушная система: несоответствие между давлением наддува и атмосферным давлением на холостом ходу | 4 |
| P0087 | Топливная система: давление в топливной рампе ниже заданного | 4 |
| P0088 | Топливная система: давление, измеренное в топливной рампе, выше требуемого | 4 |
| P0095 | сигнал датчика температуры впускаемого воздуха: величина неправдоподобна | 3 |
| P0096 | сигнал датчика температуры впускаемого воздуха: Недостоверное или "застывшее" значение | 3 |
| P0097 | сигнал датчика температуры впускаемого воздуха: Замыкание на массе | 2 |
| P0098 | сигнал датчика температуры впускаемого воздуха: Открытая цепь или короткое замыкание на плюсе Аккумулятора | 2 |
| P0106 | Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках: давление слишком высокое | 3 |
| P0107 | Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках: Замыкание на массе | 2 |
| P0108 | Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках: разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0109 | Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках: Слишком низкое или недостоверное давление | 3 |
| P0115 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: "замороженное" значение | 3 |
| P0116 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: несоответствие по сравнению с эталоном | 3 |
| P0117 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: Короткое замыкание на "массу" или несоответствие | 2 |
| P0118 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0121 | Сигнал датчика положения заслонки: несоответствие мажду 2 каналами | 3 |
| P0122 | Сигнал дорожки 1 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом: Замыкание на массе | 2 |
| P0123 | Сигнал дорожки 1 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом: разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0130 | сигнал кислородного датчика на входе: обрыв цепи | 2 |
| P0131 | сигнал кислородного датчика на входе: короткое замыкание на «массу» | 3 |
| P0132 | сигнал кислородного датчика на входе: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0133 | сигнал кислородного датчика на входе: связь | 3 |
| P0138 | сигнал кислородного датчика на выходе: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0140 | сигнал кислородного датчика на выходе: связь | 2 |
| P0171 | регулирование состава смеси: смесь слишком бедная | 4 |
| P0172 | регулирование состава смеси: слишком богатая смесь | 4 |
| P0192 | Сигнал датчика давления в топливной рампе: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P0193 | Сигнал датчика давления в топливной рампе: разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0201 | управление форсункой 1: электрическая неисправность | 2 |
| P0202 | управление форсункой 2: электрическая неисправность | 2 |
| P0203 | управление форсункой 3: электрическая неисправность | 2 |
| P0204 | управление форсункой 4: электрическая неисправность | 2 |
| P0222 | сигнал датчика педали акселератора: короткое замыкание на массу на дорожке 1 | 2 |
| P0223 | сигнал датчика педали акселератора: Короткое замыкание на "+ 5 В" или обрыв цепи дорожки 1 | 2 |
| P0227 | сигнал датчика педали акселератора: короткое замыкание на массу на дорожке 2 | 2 |
| P0228 | сигнал датчика педали акселератора: Короткое замыкание на "+ 5 В" или обрыв цепи дорожки 2 | 2 |
| P0234 | контур турбонаддува: давление слишком велико | 4 |
| P0235 | сигнал датчика давления наддува: вероятность | 4 |
| P0237 | сигнал датчика давления наддува: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P0238 | сигнал датчика давления наддува: разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0243 | дефект управления электромагнитным клапаном регулирования турбокомпрессора: обрыв цепи | 2 |
| P0245 | дефект управления электромагнитным клапаном регулирования турбокомпрессора: Замыкание на массе | 2 |
| P0246 | дефект управления электромагнитным клапаном регулирования турбокомпрессора: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0261 | управление форсункой 1: Короткое замыкание на "массу" или на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0262 | управление форсункой 1: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0264 | управление форсункой 2: Короткое замыкание на "массу" или на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0265 | ошибка управления топливной форсункой 2: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0267 | управление форсункой 3: Короткое замыкание на "массу" или на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0268 | управление форсункой 3: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0270 | управление форсункой 4: Короткое замыкание на "массу" или на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0271 | управление форсункой 4: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0299 | контур турбонаддува: давление слишком низкое | 4 |
| P0300 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): Неопределенность цилиндра | 4 |
| P0301 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 1 | 4 |
| P0302 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 2 | 4 |
| P0303 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 3 | 4 |
| P0304 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндры 4 | 4 |
| P0324 | компьютер управления двигателем: Дефект модуля расчета детонации | 5 |
| P0325 | сигнал датчика детонации: Электрический дефект или недостоверность сигнала | 3 |
| P0326 | сигнал датчика детонации: Недостоверные данные | 3 |
| P0327 | сигнал датчика детонации: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P0328 | сигнал датчика детонации: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0335 | сигнал датчика частоты вала двигателя: Потеря сигнала | 3 |
| P0336 | сигнал датчика частоты вала двигателя: Недостоверные данные | 3 |
| P0340 | фиксация механизма газораспределения: Дефект регулировки впускного распредвала | 4 |
| P0341 | Сигнал датчика положения впускного распредвала: сигнал недостоверный | 3 |
| P0342 | Сигнал датчика положения впускного распредвала: Потеря сигнала | 3 |
| P0343 | Сигнал датчика положения впускного распредвала: Потеря сигнала | 3 |
| P0350 | неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре: Неопределенность цилиндра | 2 |
| P0351 | неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре: цилиндр 1 | 3 |
| P0352 | неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре: цилиндр 2 | 3 |
| P0353 | неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре: цилиндр 3 | 3 |
| P0354 | неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре: цилиндр 4 | 3 |
| P0420 | каталитический нейтрализатор: снижение эффективности | 4 |
| P0443 | Управление электромагнитным клапаном продувки абсорбера: обрыв цепи | 2 |
| P0444 | Управление электромагнитным клапаном продувки абсорбера: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P0445 | Управление электромагнитным клапаном продувки абсорбера: короткое замыкание на + аккумуляторной батареи | 2 |
| P0500 | информация о скорости колес, полученная от ABS/ESP: Некорректное значение или его отсутствие | 4 |
| P0513 | разблокировка калькулятора: код неправильный | 3 |
| P0522 | сигнал датчика давления масла: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P0523 | сигнал датчика давления масла: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 2 |
| P0562 | сигнал напряжения аккумуляторной батареи: напряжение слишком мало | 1 |
| P0563 | сигнал напряжения аккумуляторной батареи: напряжение слишком высокое | 1 |
| P0602 | компьютер управления двигателем: внутренняя неисправность | 5 |
| P0603 | компьютер управления двигателем: ошибка внутренняя модуля контроля иммобилайзера | 5 |
| P0606 | компьютер управления двигателем: внутренняя неисправность | 5 |
| P0607 | компьютер управления двигателем: внутренняя неисправность | 4 |
| P060B | компьютер управления двигателем: внутренняя неисправность | 5 |
| P0610 | Информация о программировании: Не выполнено или некорректно | 4 |
| P0612 | компьютер управления двигателем: внутренняя неисправность | 5 |
| P061F | управление приводом дроссельной заслонки: связь | 4 |
| P0658 | Питание датчиков от 5 вольт: неправильное напряжение на регуляторе 1 | 1 |
| P0659 | компьютер управления двигателем: Внутренний дефект в цепи питания 1 (5 вольт) | 5 |
| P1153 | "Обучение" дроссельной заслонки с электроприводом: Неудача на нижнем ограничении | 4 |
| P1166 | Топливная система: давление в топливораспределительной рампе слишком высокое | 4 |
| P1294 | Топливная система: Слушком высокое давление в топливной рампе | 4 |
| P1297 | Топливная система: Слушком высокое давление в топливной рампе | 4 |
| P12A1 | форсунка 1: инжектор заблокирован в открытом состоянии | 3 |
| P12A4 | форсунка 2: инжектор заблокирован в открытом состоянии | 3 |
| P12A7 | форсунка 3: инжектор заблокирован в открытом состоянии | 3 |
| P12AA | форсунка 4: инжектор заблокирован в открытом состоянии | 3 |
| P1336 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): Неопределенность цилиндра | 4 |
| P1337 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 1 | 4 |
| P1338 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 2 | 4 |
| P1339 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 3 | 4 |
| P1340 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 4 | 4 |
| P1395 | Информация о наличии детонации: обнаружение | 4 |
| P1396 | Информация о наличии детонации: обнаружение | 4 |
| P15A7 | масляный контур: Давление не согласуется с атмосферным давлением | 3 |
| P15A8 | масляный контур: Давление не согласуется с атмосферным давлением | 3 |
| P15A9 | сигнал датчика давления моторного масла: Застывший сигнал | 4 |
| P15AA | сигнал датчика давления масла: Сигнал блокирован вне рабочего диапазона | 4 |
| P160A | телезагрузка / программирование: Номер сертификата не указан | 1 |
| P1621 | компьютер управления двигателем: внутренняя неисправность | 5 |
| P1623 | компьютер управления двигателем: внутренняя неисправность | 5 |
| P1624 | Топливная система: Время впрыска недостоверно | 5 |
| P1625 | компьютер управления двигателем: Внутренний дефект (расчет частоты вращения двигателя) | 5 |
| P1626 | компьютер управления двигателем: Внутренний дефект (расчет состава смеси) | 5 |
| P1627 | компьютер управления двигателем: внутренняя неисправность | 5 |
| P1631 | компьютер управления двигателем: внутренняя неисправность | 5 |
| P1632 | компьютер управления двигателем: Внутренний дефект (ограничение крутящего момента) | 5 |
| P1653 | компьютер управления двигателем: Внутренний дефект (угол зажигания) | 5 |
| P1664 | компьютер управления двигателем: Внутренний дефект (крутящий момент двигателя) | 5 |
| P2088 | Управление электромагнитным клапаном фазорегулятора впускного распредвала: короткое замыкание на «массу» | 2 |
| P2089 | Управление электромагнитным клапаном фазорегулятора впускного распредвала: короткое замыкание на плюс | 2 |
| P2100 | Управление электродвигателем блока электроприводной дроссельной заслонки: обрыв цепи | 2 |
| P2101 | Управление электродвигателем блока электроприводной дроссельной заслонки: перегрев или повышенная интенсивность | 3 |
| P2102 | Управление электродвигателем блока электроприводной дроссельной заслонки: короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс | 2 |
| P2107 | компьютер управления двигателем: Внутренний дефект (электропривод блока дроссельной заслонки) | 5 |
| P2121 | Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом: Сигнал 2 несогласован | 4 |
| P2122 | Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом: Короткое замыкание на "массу" или обрыв цепи сигнала 2 | 3 |
| P2123 | Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи в цепи сигнала 2 | 3 |
| P2137 | сигнал датчика педали акселератора: отсутствие взаимосвязи между 2 сигналами | 3 |
| P2148 | управление форсунками 1 и 4: электрическая неисправность | 3 |
| P2151 | управление форсунками 2 и 3: электрическая неисправность | 3 |
| P2176 | Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом: Несоответствие положения функции Limp Home | 4 |
| P2187 | регулирование состава смеси: смесь слишком бедная | 4 |
| P2188 | регулирование состава смеси: слишком богатая смесь | 4 |
| P2191 | регулирование состава смеси: смесь слишком бедная | 4 |
| P2192 | регулирование состава смеси: слишком богатая смесь | 4 |
| P2195 | сигнал кислородного датчика на входе: смесь слишком бедная | 4 |
| P2196 | сигнал кислородного датчика на входе: слишком богатая смесь | 4 |
| P2227 | сигнал датчика атмосферного давления: напряжение выходит за допустимые границы | 3 |
| P2228 | сигнал датчика атмосферного давления: Слишком низкое значение или короткое замыкание на "массу" | 2 |
| P2229 | сигнал датчика атмосферного давления: Слишком высокое значение или короткое замыкание на "плюс" аккумуляторной батареи или обрыв цепи | 2 |
| P2232 | сигнал кислородного датчика на выходе: Короткое замыкание цепи сигнала датчика с цепью отопителя | 4 |
| P2263 | контур турбонаддува: слишком высокое давление | 4 |
| P2270 | сигнал кислородного датчика на выходе: смесь слишком бедная | 3 |
| P2271 | сигнал кислородного датчика на выходе: слишком богатая смесь | 3 |
| P2670 | Питание датчиков от 5 вольт: неправильное напряжение на регуляторе 2 | 1 |
| P2685 | Питание датчиков от 5 вольт: неправильное напряжение на регуляторе 3 | 1 |
| P3010 | управление приводом дроссельной заслонки: Дефект регулирования | 4 |
| P3011 | Модуль дроссельной заслонки: Дефект возвратной пружины дроссельной заслонки | 3 |
| P3012 | Модуль дроссельной заслонки: Дефект возвратной пружины дроссельной заслонки | 3 |
| P3013 | Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом: неисправность настройки | 3 |
| P3014 | Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом: неисправность настройки | 3 |
| P3015 | Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом: неисправность настройки | 3 |
| U0028 | сеть CAN: Дефект сигнализатора диагностики (сигнализатор MIL) | 5 |
| U0055 | сеть CAN: Дефект сигнализатора диагностики (сигнализатор MIL) | 5 |
| U0073 | сеть CAN: ошибка связи с сетью CAN | 5 |
| U0103 | сеть CAN: Дефект связи с компьютером коробки передач | 1 |
| U0121 | сеть CAN: ошибка связи с компьютером ABS/ESP | 5 |
| U0140 | сеть CAN: неисправность связи с блоком BSI | 5 |
| U0304 | сеть CAN: Дефект связи с компьютером коробки передач | 5 |
| U0315 | сеть CAN: ошибка связи с компьютером ABS/ESP | 5 |
| U0322 | сеть CAN: неисправность связи с блоком BSI | 5 |
| U0404 | сеть CAN: Дефект связи с компьютером коробки передач | 5 |
| U0415 | сеть CAN: ошибка связи с компьютером ABS/ESP | 5 |
| U0422 | сеть CAN: неисправность связи с блоком BSI | 5 |
| U1000 | сеть CAN: Ошибка связи с калькулятором двигателя | 5 |
Таблица: код неисправности - компьютер автоматической коробки передач
Выполнить работу по кодам неисправности, имеющимся в режиме проверки
Таблица: код неисправности - компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением
Выполнить работу по кодам неисправности, имеющимся в режиме проверки
Проверка после ремонта
Проверка после ремонта