| P0101 (50) | O | Проблема диапазона/производительности цепи датчика массового расхода воздуха (массовый расход воздуха) | ON |
| P0102 (50) (2) | | Низковольтная цепь датчика массового расхода воздуха (массовый расход воздуха) | ON |
| P0102 (50) (5) | | Низковольтная цепь датчика массового расхода воздуха (массовый расход воздуха) | ON |
| P0103 (50) | | Высокое напряжение цепи датчика массового расхода воздуха (массовый расход воздуха) | ON |
| P0107 (3) | | Низкое напряжение цепи датчика абсолютного давления (абсолютное давление во впускном коллекторе) | ON |
| P0108 (3) | | Высокое напряжение цепи датчика абсолютного давления (абсолютное давление во впускном коллекторе) | ON |
| P0111 (10) (2) | O | Проблема диапазона/производительности цепи датчика температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха) | ON |
| P0111 (10) (5) | O | Проблема диапазона/производительности цепи датчика температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха) | ON |
| P0112 (10) (2) | | Низкое напряжение цепи датчика температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха) | ON |
| P0112 (10) (5) | O | Низкое напряжение цепи датчика температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха) | ON |
| P0113 (10) (2) | | Высокое напряжение цепи датчика температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха) | ON |
| P0113 (10) (1) | O | Высокое напряжение цепи датчика температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха) | ON |
| P0116 (86) | O | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости) 1 Диапазон схемы/проблема производительности | ON |
| P0117 (6) | | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости) 1 цепь низкого напряжения | ON |
| P0118 (6) | | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости) 1 цепь высокого напряжения | ON |
| P0122 (7) | | Низкое напряжение цепи датчика А положения дроссельной заслонки (положение дроссельной заслонки) | ON |
| P0123 (7) | | Высокое напряжение цепи датчика А положения дроссельной заслонки (положение дроссельной заслонки) | ON |
| P0125 (86) | O | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости) 1 Неисправность/медленная реакция | ON |
| P0128 (87) | O | Неисправность системы охлаждения | ON |
| P0133 (157) | O | Задний датчик соотношения компонентов топливно-воздушной смеси (A/F) (блок 1, датчик 1) Неисправность/медленный отклик | ON |
| P0134 (151) | O | Неисправность системы подогревателя заднего датчика соотношения компонентов топливно-воздушной смеси (A/F) (блок 1, датчик 1) | ON |
| P0135 (151) | (2) o (5) | Неисправность цепи нагревателя заднего датчика соотношения компонентов топливовоздушной смеси (A/F) (блок 1, датчик 1) | ON |
| P0137 (161) | O | Задний вторичный нагреваемый кислородный датчик (вторичный подогреваемый кислородный датчик (блок 1, датчик 2)) Цепь низкого напряжения | ON |
| P0138 (161) (6) | O | Задний вторичный нагреваемый кислородный датчик (вторичный подогреваемый кислородный датчик (блок 1, датчик 2)) Цепь высокого напряжения | ON |
| P0138 (161) (7) | O | Задний вторичный нагреваемый кислородный датчик (вторичный подогреваемый кислородный датчик (блок 1, датчик 2)) Цепь высокого напряжения | ON |
| P0139 (161) | O | Задний вторичный датчик нагретого кислорода (вторичный подогреваемый кислородный датчик (блок 1, датчик 2)) Медленный отклик | ON |
| P0141 (163) | (2) o (5) | Неисправность цепи нагревателя вторичного нагреваемого датчика кислорода (вторичный подогреваемый кислородный датчик (блок 1, датчик 2)) | ON |
| P0153 (158) | O | Передний датчик соотношения компонентов топливно-воздушной смеси (A/F) (блок 2, датчик 1) Схема медленного отклика | ON |
| P0154 (152) | O | Неисправность системы подогревателя переднего датчика состава топливовоздушной смеси (A/F) (блок 2, датчик 1) | ON |
| P0155 (152) | (2) o (5) | Неисправность цепи нагревателя переднего датчика состава топливовоздушной смеси (A/F) (блок 2, датчик 1) | ON |
| P0157 (162) | O | Низковольтный передний вторичный нагреваемый кислородный датчик (вторичный подогреваемый кислородный датчик (блок 2, датчик 2)) | ON |
| P0158 (162) (6) | O | Передний вторичный нагреваемый кислородный датчик (вторичный подогреваемый кислородный датчик (блок 2, датчик 2)) Цепь высокого напряжения | ON |
| P0158 (162) (7) | O | Передний вторичный нагреваемый кислородный датчик (вторичный подогреваемый кислородный датчик (блок 2, датчик 2)) Цепь высокого напряжения | ON |
| P0159 (162) | O | Медленный отклик переднего вторичного нагреваемого датчика кислорода (вторичный подогреваемый кислородный датчик (блок 2, датчик 2)) | ON |
| P0161 (164) | (2) o (5) | Неисправность цепи нагревателя переднего вторичного нагреваемого датчика кислорода (вторичный подогреваемый кислородный датчик (блок 2, датчик 2)) | ON |
| P0171 (153) | O | Задняя банка (банк 1) Топливная система слишком бедная | ON |
| P0172 (153) | O | Задняя банка (банк 1) Топливная система слишком богата | ON |
| P0174 (154) | O | Передний ряд (ряд 2) Топливная система слишком бедная | ON |
| P0175 (154) | O | Топливная система передний ряд (ряд 2) слишком богата | ON |
| P0222 (7) | | Низкое напряжение цепи датчика B положения дроссельной заслонки (положение дроссельной заслонки) | ON |
| P0223 (7) | | Высокое напряжение цепи датчика B положения дроссельной заслонки (положение дроссельной заслонки) | ON |
| P0300 (77) и любая комбинация следующих (1) P0301 (71) P0302 (72) P0303 (73) P0304 (74) P0305 (75) P0306 (76) | O | Обнаружено случайное неправильное срабатывание | ON |
| P0301 (71) (2) | O | № 1 Обнаружен пропуск зажигания цилиндра | ON |
| P0301 (71) (5) | O | № 1 Обнаружен пропуск зажигания цилиндра | ON |
| P0302 (72) (2) | O | Не обнаружено 2-х цилиндровых пропусков зажигания | ON |
| P0302 (72) (5) | O | Не обнаружено 2-х цилиндровых пропусков зажигания | ON |
| P0303 (73) (2) | O | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра № 3 | ON |
| P0303 (73) (5) | O | Обнаружен пропуск зажигания цилиндра № 3 | ON |
| P0304 (74) (2) | O | Отсутствие 4-х цилиндровых пропусков зажигания | ON |
| P0304 (74) (5) | O | № 4 Обнаружен пропуск зажигания цилиндра | ON |
| P0305 (75) (2) | O | № 5 Обнаружен пропуск зажигания цилиндра | ON |
| P0305 (75) (5) | O | Не обнаружено 5-цилиндровых пропусков зажигания | ON |
| P0306 (76) (2) | O | Не обнаружено 6-цилиндровых пропусков зажигания | ON |
| P0306 (76) (5) | O | № 6 Обнаружен пропуск зажигания цилиндра | ON |
| P0325 (23) | (2) o (5) | Неисправность цепи датчика детонации | ON |
| P0335 (4) (2) | | Датчик положения коленчатого вала (положение коленвала) A Нет сигнала | ON |
| P0335 (4) (5) | | Датчик положения коленчатого вала (положение коленвала) Нет сигнала | ON |
| P0339 (4) (2) | | Датчик А положения коленчатого вала (Ckp) Прерывание цепи | ON |
| P0339 (4) (5) | | Прерывание цепи датчика положения коленчатого вала (положение коленвала) | ON |
| P0340 (9) (2) | | Датчик положения распределительного вала (положение распредвала) Нет сигнала | ON |
| P0344 (9) (2) | | Прерывание цепи датчика положения распределительного вала (положение распредвала) | ON |
| P0351 (71) (3) | | № 1 Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра | ON |
| P0352 (72) (5) | | № 2 Цилиндр Неисправность цепи катушки зажигания | ON |
| P0353 (73) (5) | | № 3 Цилиндр Неисправность цепи катушки зажигания | ON |
| P0354 (74) (5) | | Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра № 4 | ON |
| P0355 (75) (5) | | Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра № 5 | ON |
| P0356 (76) (5) | | Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра № 6 | ON |
| P0365 (8) (5) | | Сигнал отсутствия цепи датчика положения распределительного вала (положение распредвала) | ON |
| P0369 (8) (5) | | Прерывание цепи датчика положения распределительного вала (положение распредвала) | ON |
| P0385 (54) (2) | | Датчик положения коленчатого вала (положение коленвала) B Нет сигнала | ON |
| P0389 (54) (2) | | Прерывание цепи B датчика положения коленчатого вала (положение коленвала) | ON |
| P0400 (80) (5) | O | Нарушение герметичности системы рециркуляции отработавших газов (рециркуляция отработавших газов) | ON |
| P0401 (80) | O | Недостаточный расход рециркуляции отработавших газов (рециркуляция отработавших газов) | ON |
| P0404 (12) (2) | O | Проблемы с контуром рециркуляции отработавших газов (рециркуляция отработавших газов) | ON |
| P0404 (12) (5) | O | Проблемы с контуром рециркуляции отработавших газов (рециркуляция отработавших газов) | ON |
| P0406 (12) (2) | | Высокое напряжение цепи датчика положения клапана рециркуляции отработавших газов (рециркуляция отработавших газов) | ON |
| P0406 (12) (5) | O | Высокое напряжение цепи датчика положения клапана рециркуляции отработавших газов (рециркуляция отработавших газов) | ON |
| P0420 (165) | O | Эффективность системы задний ряд Catalyst ниже порогового значения (ряд 1) | ON |
| P0430 (166) | O | Эффективность системы передний ряд Catalyst ниже порогового значения (ряд 2) | ON |
| P0443 (92) | (2) o (5) | Неисправность цепи клапана продувки канистры EVAP | ON |
| P0451 (91) | O | Проблема диапазона/производительности цепи датчика давления топливного бака (FTP) | ON |
| P0452 (91) | O | Низкое напряжение цепи датчика давления топливного бака (FTP) | ON |
| P0453 (91) | O | Высокое напряжение цепи датчика давления топливного бака (FTP) | ON |
| P0455 (90) | O | Обнаружена крупная утечка в системе испарительных выбросов (EVAP) | ON |
| P0456 (90) | O | Обнаружена очень маленькая утечка в системе испарительных выбросов (EVAP) | ON |
| P0457 (90) | | Обнаружена утечка в системе с выбросами в результате испарения (EVAP )/Крышка для заливки топлива не установлена или отсутствует | OFF |
| P0461 (121) | | Проблема с диапазоном/производительностью цепи датчика уровня топлива (блока отправки показаний топливомера) | OFF |
| P0462 (121) | (2) o (5) | Низковольтная цепь датчика уровня топлива (блок отправки показаний топливомера) | OFF |
| P0463 (121) | (2) o (5) | Высокое напряжение цепи датчика уровня топлива (блока отправки показаний топливомера) | OFF |
| P0496 (92) | O | Обнаружен высокий расход продувки системы испарительных выбросов (EVAP) | ON |
| P0497 (90) | O | Обнаружен низкий расход продувки системы испарительных выбросов (EVAP) | ON |
| P0498 (117) | (2) o (5) | Низковольтная схема запорного клапана вентиляционной емкости с испарительным выбросом (EVAP) | ON |
| P0499 (117) | (2) o (5) | Испарительные выбросы (EVAP) Схема запорного клапана вентиляционной емкости высокого напряжения | ON |
| P0506 (14) | O | Обороты системы управления на холостом ходу ниже ожидаемых | ON |
| P0507 (14) | O | Обороты системы управления на холостом ходу выше ожидаемых | ON |
| P050A (167) | O | Проблема с производительностью системы регулирования воздуха в режиме холодного запуска на холостом ходу | ON |
| P050B (167) | O | Проблема производительности системы управления моментом зажигания холодного запуска | ON |
| P0522 (22) (4) | | Цепь датчика давления масла коромысла низкого напряжения | ON |
| P0522 (22) (5) | O | Цепь датчика давления масла коромысла низкого напряжения | ON |
| P0523 (22) (4) | | Высокое напряжение цепи датчика давления масла коромысла | ON |
| P0523 (22) (5) | O | Высокое напряжение цепи датчика давления масла коромысла | ON |
| P0562 (34) | | Низкое напряжение системы зарядки | OFF |
| P0563 (34) | (2) o (5) | Непредвиденное напряжение в цепи источника питания модуля управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) | OFF |
| P0602 (196) | | Ошибка программирования модуля управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) | ON |
| P060A (131) (8) | | Неисправность модуля управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) (система АКПП) | ON |
| P062F (131) | | Неисправность внутренней цепи модуля управления силовой установкой (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) Ошибка Keep Alive Memory (KAM) | ON |
| P0630 (139) | | VIN не запрограммирован или несоответствие | ON |
| P0685 (135) | O | Неисправность цепи управления мощностью/внутренней цепи модуля управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) | ON |
| P0A14 (195) (4) | | Неисправность цепи привода передней опоры двигателя | OFF |
| P0A15 (195) (4) | | Низкий ток в цепи управления приводом передней опоры двигателя | OFF |
| P0A16 (195) (4) | | Схема управления приводом передней опоры двигателя Большой ток | OFF |
| P0AB6 (195) (4) | | Неисправность цепи привода задней опоры двигателя | OFF |
| P0AB7 (195) (4) | | Задняя схема управления приводом двигателя низкий Current | OFF |
| P0AB8 (195) (4) | | Задняя схема управления приводом двигателя высокий Current | OFF |
| P1077 (106) (4) | O | Прихват клапана настройки впускного коллектора (IMT) в положении высокой частоты вращения | ON |
| P1078 (106) (4) | O | Прихват клапана настройки впускного коллектора (IMT) в положении низкой частоты вращения | ON |
| P1109 (13) | (2) o (5) | Цепь датчика барометрического давления (барометрическое давление) вне диапазона высоких значений | ON |
| P1116 (86) | O | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости) 1 Диапазон схемы/проблема производительности | ON |
| P1128 (5) | O | Сигнал датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (абсолютное давление во впускном коллекторе) ниже ожидаемого | ON |
| P1129 (5) | O | Сигнал датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (абсолютное давление во впускном коллекторе) выше ожидаемого | ON |
| P1172 (157) | O | Задняя цепь датчика соотношения компонентов топливно-воздушной смеси (A/F) (блок 1, датчик 1) находится вне диапазона высоких значений | ON |
| P1174 (158) | O | Передняя цепь датчика соотношения компонентов топливно-воздушной смеси (A/F) (блок 2, датчик 1) находится вне диапазона высоких значений | ON |
| P1297 (20) | (2) o (5) | Низковольтная цепь датчика электрической нагрузки (ELD) | OFF |
| P1298 (20) | (2) o (5) | Высоковольтная цепь датчика электрической нагрузки (ELD) | OFF |
| P1454 (91) | O | Проблема диапазона/производительности цепи датчика давления топливного бака (FTP) | ON |
| P145C (90) | O | Неисправность продувочного потока системы испарительных выбросов (EVAP) | ON |
| P1549 (34) | | Система зарядки высокого напряжения | OFF |
| P15AB (195) (4) | | Блок управления двигателем Низковольтная цепь источника питания | OFF |
| P15AC (195) (4) | | Неисправность внутренней цепи блока управления подвеской двигателя | OFF |
| P15AD (195) (4) | | Неисправность внутренней цепи блока управления подвеской двигателя | OFF |
| P15AE (195) (4) | | Сбой сигнала паузы цилиндра | OFF |
| P15AF (195) (4) | | Неисправность датчика положения распределительного вала (положение распредвала) | OFF |
| P15B0 (195) (4) | | Неисправность сигнала датчика положения коленчатого вала (Ckp) | OFF |
| P15B1 (195) (4) | | Неправильная корреляция сигнала датчика положения распределительного вала (положение распредвала) / датчика положения коленчатого вала (Ckp) | OFF |
| P1658 (40) | | Неисправность реле включения электронной системы управления дроссельной заслонкой (ETCS) | ON |
| P1659 (40) | | Неисправность реле управления электронной системы управления дроссельной заслонкой (ETCS) | ON |
| P1683 (40) | | Дроссельная заслонка Положение по умолчанию Пружина Производительность Проблема | ON |
| P1684 (40) | | Проблема производительности возвратной пружины дроссельной заслонки | ON |
| P16BB (116) | | Низковольтная клеммная цепь генератора переменного тока B | OFF |
| P16BC (116) | | Низковольтная клеммная цепь генератора переменного тока FR/цепь IGP | OFF |
| P16C4 (195) (4) | | Силовая цепь управления приводом на двигателе застряла в выключенном состоянии | OFF |
| P16C5 (195) (4) | | Силовая цепь управления приводом на двигателе застряла НА | OFF |
| P16C6 (195) (4) | | Высокое напряжение привода подвески двигателя во время функционального теста | OFF |
| P16C7 (195) (4) | | Задняя схема управления приводом двигателя высокий Current | OFF |
| P16C8 (195) (4) | | Схема управления приводом передней опоры двигателя Большой ток | OFF |
| P16C9 (195) (4) | | Неисправность внутренней цепи блока управления подвеской двигателя | OFF |
| P2101 (40) | | Неисправность электронной системы управления дроссельной заслонкой (ETCS) | ON |
| P2118 (40) | | Проблема диапазона тока/производительности привода дроссельной заслонки | ON |
| P2122 (37) | | Датчик А положения педали акселератора (APP) (Датчик D положения дроссельной заслонки (положение дроссельной заслонки)) Цепь низкого напряжения | ON |
| P2123 (37) | | Датчик положения педали акселератора (APP) A (Датчик положения дроссельной заслонки (положение дроссельной заслонки) D) Цепь высокого напряжения | ON |
| P2127 (37) | | Датчик положения педали акселератора (APP) B (Датчик положения дроссельной заслонки (положение дроссельной заслонки) E) Цепь низкого напряжения | ON |
| P2128 (37) | | Датчик положения педали акселератора (APP) B (Датчик положения дроссельной заслонки (положение дроссельной заслонки) E) Цепь высокого напряжения | ON |
| P2135 (7) | | Датчик положения дроссельной заслонки (положение дроссельной заслонки) A/B Неправильная корреляция напряжения | ON |
| P2138 (37) | | Датчик положения педали акселератора (APP) A/B (датчик положения дроссельной заслонки (положение дроссельной заслонки) D/E) Неправильная корреляция напряжения | ON |
| P2176 (40) | | Положение холостого хода системы управления приводом дроссельной заслонки не изучено | ON |
| P2183 (192) | O | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости) 2 Диапазон схемы/проблема производительности | ON |
| P2184 (192) | (2) o (5) | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости) 2 цепь низкого напряжения | ON |
| P2185 (192) | (2) o (5) | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости) 2 цепь высокого напряжения | ON |
| P2195 (155) | O | Задний датчик соотношения компонентов топливно-воздушной смеси (A/F) (блок 1, датчик 1) Сигнал застревания бедной | ON |
| P2197 (156) | O | Передний датчик соотношения компонентов топливно-воздушной смеси (A/F) (блок 2, датчик 1) Сигнал застревания бедной | ON |
| P2227 (13) | O | Проблема диапазона/производительности цепи датчика барометрического давления (барометрическое давление) | ON |
| P2228 (13) | (2) o (5) | Низкое напряжение цепи датчика барометрического давления (барометрическое давление) | ON |
| P2229 (13) | (2) o (5) | Высокое напряжение цепи датчика барометрического давления (барометрическое давление) | ON |
| P2237 (155) | (2) o (5) | Задний датчик соотношения компонентов топливовоздушной смеси (A/F) (блок 1, датчик 1) Цепь IP высокого напряжения | ON |
| P2238 (155) | (2) o (5) | Задний датчик соотношения компонентов топливовоздушной смеси (A/F) (блок 1, датчик 1) Цепь IP низкого напряжения | ON |
| P2240 (156) | (2) o (5) | Передний датчик соотношения компонентов топливовоздушной смеси (A/F) (блок 2, датчик 1) Цепь IP высокого напряжения | ON |
| P2241 (156) | (2) o (5) | Передний воздух топливо Ratio A / F) датчик (ряд 2, датчик 1) Цепь IP низкого напряжения | ON |
| P2243 (155) | (2) o (5) | Задний датчик соотношения компонентов топливно-воздушной смеси (A/F) (блок 1, датчик 1) VCENT цепь высокого напряжения | ON |
| P2245 (155) | (2) o (5) | Задний датчик соотношения компонентов топливно-воздушной смеси (A/F) (блок 1, датчик 1) VCENT цепь низкого напряжения | ON |
| P2247 (156) | (2) o (5) | Передний датчик соотношения компонентов топливно-воздушной смеси (A/F) (блок 2, датчик 1) VCENT цепь высокого напряжения | ON |
| P2249 (156) | (2) o (5) | Передний датчик соотношения компонентов топливно-воздушной смеси (A/F) (блок 2, датчик 1) VCENT цепь низкого напряжения | ON |
| P2251 (155) | (2) o (5) | Задний датчик соотношения компонентов топливовоздушной смеси (A/F) (блок 1, датчик 1) VS цепь высокого напряжения | ON |
| P2252 (155) | (2) o (5) | Задний датчик соотношения компонентов топливовоздушной смеси (A/F) (блок 1, датчик 1) VS цепь низкого напряжения | ON |
| P2254 (156) | (2) o (5) | Передний датчик соотношения компонентов топливовоздушной смеси (A/F) (блок 2, датчик 1) VS цепь высокого напряжения | ON |
| P2255 (156) | (2) o (5) | Передний датчик соотношения компонентов топливовоздушной смеси (A/F) (блок 2, датчик 1) VS цепь низкого напряжения | ON |
| P2270 (161) (2) | O | Задний вторичный датчик нагретого кислорода (вторичный подогреваемый кислородный датчик) (блок 1, датчик 2) Сигнал цепи «Прихват бедной» | ON |
| P2271 (161) (2) | O | Задний вторичный датчик нагретого кислорода (вторичный подогреваемый кислородный датчик) (блок 1, датчик 2) Сигнал цепи застревания насыщения | ON |
| P2272 (162) (2) | O | Сигнал о застревании в цепи переднего вторичного нагретого датчика кислорода (вторичный подогреваемый кислородный датчик) (блок 2, датчик 2) | ON |
| P2273 (162) (2) | O | Передний вторичный нагреваемый датчик кислорода (вторичный подогреваемый кислородный датчик) (блок 2, датчик 2) Сигнал цепи застревания насыщенного раствора | ON |
| P2279 (109) | O | Утечка в системе забора воздуха | ON |
| P2413 (12) (2) | O | Неисправность системы рециркуляции отработавших газов (рециркуляция отработавших газов) | ON |
| P2413 (12) (5) | O | Неисправность системы рециркуляции отработавших газов (рециркуляция отработавших газов) | ON |
| P2422 (117) | O | Неисправность запорного клапана вентиляционной емкости EVAP при застревании в закрытом положении | ON |
| P2610 (132) | | Неисправность внутреннего таймера выключения зажигания модуля управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) | ON |
| P2646 (22) (3) | | Низкое напряжение цепи реле давления масла коромысла | ON |
| P2646 (114) (4) | | Система VTEC застряла в выключенном состоянии | ON |
| P2647 (22) (3) | | Высокое напряжение цепи реле давления масла коромысла | ON |
| P2647 (114) (4) | | Система VTEC застряла на | ON |
| P2648 (21) (3) | | Низкое напряжение цепи соленоида управления маслом коромысла | ON |
| P2648 (21) (4) | | Низкое напряжение цепи соленоида управления маслом коромысла | ON |
| P2648 (21) (5) | | Низковольтный соленоид управления маслом коромысла A (Банк 1) | ON |
| P2649 (21) (3) | | Высокое напряжение цепи соленоида управления маслом коромысла | ON |
| P2649 (21) (4) | | Высокое напряжение цепи соленоида управления маслом коромысла | ON |
| P2649 (21) (5) | | Высокое напряжение цепи соленоида А (банка 1) управления маслом коромысла | ON |
| P2653 (38) (5) | | Низковольтная цепь управляющего соленоида масла коромысла B (Банк 1) | ON |
| P2654 (38) (5) | | Высокое напряжение цепи управляющего соленоида масла коромысла B (Банк 1) | ON |
| P2658 (130) (5) | | Низковольтная цепь соленоида А (блок 2) управления маслом коромысла | ON |
| P2659 (130) (5) | | Высокое напряжение цепи соленоида А (блок 2) управления маслом коромысла | ON |
| P2A00 (157) | O | Задний датчик соотношения компонентов топливно-воздушной смеси (A/F) (блок 1, датчик 1) Проблема диапазона/производительности цепи | ON |
| P2A03 (158) | O | Проблема диапазона/производительности цепи переднего датчика соотношения компонентов топливовоздушной смеси (A/F) (блок 2, датчик 1) | ON |
| P3400 (114) (5) | (8) o (9) | Система приостановки клапана (VPS) застревает в блоке 1 | ON |
| P3497 (114) (5) | (8) o (9) | Система приостановки клапана (VPS) застревает в банке 2 | ON |
| U0029 (126) (5) | | Неисправность F-CAN (шина-OFF (модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)))) | ON |
| U0073 (126) (2) | | Неисправность F-CAN (шина-OFF (модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)))) | ON |
| U0122 (126) | | Неисправность F-CAN (модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) - система стабилизации транспортного средства (VSA) - блок управления модулятором) | OFF |
| U0155 (126) | | Неисправность F-CAN (модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) - модуль управления редуктором) | ON |
| U0300 (131) | | Несоответствие версии программы системы PGM-FI и системы АКПП | ON |
| U1101 (126) (4) | | Неисправность F-CAN (модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) - активная подвеска двигателя управления (ACM)) | OFF |
| U1101 (126) (5) | | Неисправность F-CAN (модуль управления силовым агрегатом (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) - активная подвеска двигателя управления (ACM)) | OFF |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные выше коды неисправностей указываются при выборе системы Pgm-FI с HDS Некоторые коды неисправностей автоматической передачи вызывают включение контрольная лампа неисправности (проверить двигатель). Если контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) включен и в системе Pgm-FI не указаны коды неисправностей, выберите A / T-систему и проверьте наличие коды неисправностей автоматической передачи. |
| (1) Эти коды неисправностей обозначаются мигающим контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) цилиндра, когда линия SCS перескакивает с двигателем HDS (2) J35A6, двигателем J35A7 (' 07 модель) (3) J35A6 двигатель (4) J35A7 двигатель (' 07 модель) (5) J35A7 двигатель (' 08-10 модели) (6) ' 07 модель (7) ' 08-10 модели (8) Обнаружение одного цикла, когда в режиме обнаружения всех цилиндров |