| 17080201 |
| Поплавковый уровень | 15 / 32 " |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 23° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 42° |
| 17080205 |
| Поплавковый уровень | 15 / 32 " |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 23° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 42° |
| 17080206 |
| Поплавковый уровень | 15 / 32 " |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 23° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 42° |
| 17080212 |
| Поплавковый уровень | 3/8" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 24° |
| Вторичный | 30° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 3/4 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 40° |
| 17080213 |
| Поплавковый уровень | 3/8" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 37° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 23° |
| Вторичный | 30° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 1 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 40° |
| 17080290 |
| Поплавковый уровень | 15 / 32 " |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 42° |
| 17080291 |
| Поплавковый уровень | 15 / 32 " |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 42° |
| 17080292 |
| Поплавковый уровень | 15 / 32 " |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 42° |
| 17080298 |
| Поплавковый уровень | 3 / 8 " " |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 37° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 23° |
| Вторичный | 30° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 1 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 40° |
| 17080507 |
| Поплавковый уровень | 3/8" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 37° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 23° |
| Вторичный | 30° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 1 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 40° |
| 17080512 |
| Поплавковый уровень | 3/8" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 24° |
| Вторичный | 30° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 3/4 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 40° |
| 17080513 |
| Поплавковый уровень | 3/8" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 37° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 23° |
| Вторичный | 30° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 1 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 40° |
| 17082213 |
| Поплавковый уровень | 3/8" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 37° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 23° |
| Вторичный | 30° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 1 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 40° |
| 17082513 |
| Поплавковый уровень | 3/8" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 37° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 23° |
| Вторичный | 30° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 1 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 40° |
| 17083220 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17083222 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17083223 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17083224 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17083225 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17083226 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17083227 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17083230 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17083231 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17083234 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17083235 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17083290 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17083291 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17083292 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17083293 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (2) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| (1) Спецификация - количество витков. (2) Tr = Tamper Resistant. |