| DTC | Описание |
|---|---|
| " расшифровка кода ошибки P0010 или xtegx1 " P0013 (ref-444629-S05907354032012010300000) | P0010 00: Цепь управления соленоидным клапаном впускного распределительного вала P0013 00: Схема управления электромагнитным клапаном выпускного распредвала |
| " расшифровка кода ошибки P0011 или xtegx1 " P0014 (ref-444629-S31338834072012010300000) | P0011 00: Система позиционирования распределительного вала впуска Производительность P0014 00: Работа системы позиционирования распредвала выпуска |
| " расшифровка кода ошибки P0016 или xtegx1 " P0017 (ref-444629-S02392208342012010300000) | P0016 00: Положение коленчатого вала - Положение распределительного вала впуска Неправдоподобно P0017 |
| " расшифровка кода ошибки P0030, P0036, P0053, xta x3, xt x4 или P0141 " P0054 P0135 (ref-444629-S10824768072012010300000) | P0030 00: подогреваемый кислородный датчик Датчик цепи управления нагревателем 1 P0036 00: хt Agx3 Датчик схемы управления нагревателями 2 P0053 00: подогреваемый кислородный датчик Датчик сопротивления нагревателя 1 xt MG6 00: х Htagx7 Датчик Сопротивление нагревателя 2 xtg x8 00: xi Gt9 Датчик производительности нагревателя подогреваемый кислородный датчик P0054 подогреваемый кислородный датчик P0135 подогреваемый кислородный датчик P0141 подогреваемый кислородный датчик |
| расшифровка кода ошибки P0033-P0035 | P0033 00: Цепь управления байпасным электромагнитным клапаном турбонагнетателя P0034 00: Низковольтная цепь управления перепускным соленоидным клапаном турбинного нагнетателя2 00: Высоковольтная P0035 |
| " расшифровка кода ошибки P0068 или xtegx1 " P1101 (ref-444629-S41698247352012010300000) | P0068 00: Дроссельная заслонка Производительность воздушного потока хтагх1 00: Производительность системы подачи всасываемого воздуха P1101 |
| " расшифровка кода ошибки P0096, P0097 или xtegx2 " P0098 (ref-444629-S08099010542012010300000) | P0096 00: Датчик температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха) 2 Производительность хтагх1 00: Сенсор температуры впускаемого воздуха (ИАТ) 2цепь низковольтный хтегх2 00: Высоковольтный датчик 2-й цепи P0097 P0098 |
| расшифровка кода ошибки P00C7 | P00C7 00: Система измерения давления всасываемого воздуха - несколько датчиков неправдоподобны |
| расшифровка кода ошибки P0101 | P0101 00: Характеристики датчика массового расхода воздуха (массовый расход воздуха) |
| " расшифровка кода ошибки P0102 или xtegx1 " P0103 (ref-444629-S15829627002012010300000) | P0102 00: Цепь датчика массового расхода воздуха (массовый расход воздуха) низкий frequency P0103 00: Высокочастотная цепь датчика массового потока воздуха (МАФ) |
| расшифровка кода ошибки P0106 | P0106 00: Характеристики датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (абсолютное давление во впускном коллекторе) |
| " расшифровка кода ошибки P0107 или xtegx1 " P0108 (ref-444629-S01393747072012010300000) | P0107 00: Схема датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (абсолютное давление во впускном коллекторе) Низковольтная цепь хтагx1 00: Система датчика абсолютных давлений в коллекторе (МАР) Высоковольтная P0108 |
| расшифровка кода ошибки P0111 | P0111 00: Производительность датчика температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха) |
| " расшифровка кода ошибки P0112, P0113 или xtegx2 " P0114 (ref-444629-S22650314582012010300000) | P0112 00: Цепь датчика температуры всасываемого воздуха (температура впускного воздуха) Низковольтная цепь P0113 00: цепи датчика температуры впускаемого воздуха (ИАТ) Высоковольтная цепочка датчика P0114 00: Прерывистая цепь датчика температуры втягиваемого воздуха (ИИ) |
| расшифровка кода ошибки P0116 | P0116 00: Работа датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости) |
| " расшифровка кода ошибки P0117 или xtegx1 " P0118 (ref-444629-S31075883302012010300000) | P0117 00: Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости) низковольтная цепь P0118 00: Высокое напряжение цепи датчика температуры хладагента двигателя (температура охлаждающей жидкости) |
| " расшифровка кода ошибки P0121-xtegx1, P0222, P0223 или P2135 " P0123 (ref-444629-S14445108432012010300000) | P0121 00: Датчик положения дроссельной заслонки 1 Производительность хтагх1 00: Сенсор положения дросселя 1 Цепь низкого напряжения хтаgx2 00: Датчики положений дроссельных заслонок 1 цепь высокого напряжения xtаgх3 00: Чувствительный элемент положения дроссельного элемента 2 цепь низкого напряжения xтагx4 00: Регулятор Положение дросселей 2 Цепь высокого напряжения Хтагх 5: Дроссель Датчики положения не 1 P0122 P0123 P0222 P0223 P2135 |
| расшифровка кода ошибки P0128 | P0128 00: Температура охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости) ниже температуры регулирования термостата |
| " расшифровка кода ошибки P0131, P0132, xтагх2 или xtegx3 " P0137 P0138 (ref-444629-S27501925192012010300000) | P0131 00: подогреваемый кислородный датчик Цепь Датчик низкого напряжения 1 хтагх2 00: хтаджх3 Цепь высоковольтный Датчик высокого напряжения 1 xtaгx4 00: подогреваемый кислородный датчик Цепь низковольтный датчик 2 хтегх6 00: х Тахограмма 7 Цепь высоконапряженный датчик 2 P0132 подогреваемый кислородный датчик P0137 P0138 подогреваемый кислородный датчик |
| " расшифровка кода ошибки P0133, P0134, P013A, xta x3, P013E, xti x5, xte x6, xto x7, xts x8, xtp x9 или xt x10 " P013B P013F P0140 P1133 P2270 P2271 P2A00 (ref-444629-S21920936832012010300000) | P0133 00: Хтагх1 Датчик с медленным откликом 1 Хт х Х2 00: Xt x 3 цепь Недостаточная активность Сенсор 1 XТАГХ4 00: X-Tx5 Медленный отклик Rich to Lean датчик 2 ХТС х6 00: Х-X7 медленный отклик to Rick Sessor 2 HO2S0: 9 Замедленная реакция P0134 подогреваемый кислородный датчик P013A подогреваемый кислородный датчик P013B подогреваемый кислородный датчик P013E подогреваемый кислородный датчик P013F подогреваемый кислородный датчик P0140 подогреваемый кислородный датчик P1133 подогреваемый кислородный датчик P2270 подогреваемый кислородный датчик P2271 подогреваемый кислородный датчик P2A00 подогреваемый кислородный датчик |
| " расшифровка кода ошибки P0171 или xtegx1 " P0172 (ref-444629-S06827914322012010300000) | P0171 00: топливная коррекция система Lean P0172 00: Топливная трим-система Rich |
| расшифровка кода ошибки P018B-P018D | P018B: Характеристики датчика давления топлива P018C: Цепь датчика давления топлива Низковольтная P018D: Цепь датчика давления топлива Высоковольтная |
| " расшифровка кода ошибки P0201, P0202, xтагх2 или xtegx3 " P0203 P0204 (ref-444629-S11456743312012010300000) | P0201 00: Цилиндр 1 Схема управления инжектором хтагх1 00: Баллон 2 Схема контроля инжектора хтаgx2 00: Баллончик 3 Схема регулирования инжектора P0204 00: Бачок 4 Схема регулировки инжектора P0202 P0203 |
| " расшифровка кода ошибки P0231, P0232 или xtegx2 " P023F (ref-444629-S02357597752012010300000) | P0231: Цепь управления топливным насосом Низковольтная P0232: Цепь управления топливным насосом Высоковольтная P023F: Цепь управления топливным насосом |
| " расшифровка кода ошибки P0234 или xtegx1 " P0299 (ref-444629-S12906706032012010300000) | P0234 00: Двигатель Overboost P0299 00: двигатель Underboost |
| " расшифровка кода ошибки P0236, P0237 или xtegx2 " P0238 (ref-444646-S14002386492012010300000) | P0236 00: Датчик наддува турбокомпрессора Производительность P0237 00: Цепь датчика наддув турбонагнетателя низковольтная P0238 00: Высоковольтная цепь сенсора наддуя турбокомпенсатора |
| " расшифровка кода ошибки P0243, P0245 или xtegx2 " P0246 (ref-444646-S32189562212012010300000) | P0243 00: Цепь управления электромагнитным клапаном шинопровода турбонагнетателя P0245 00: Схема управления соленоидным клапаном штока турбокомпрессора низкий напряжение Xtagх2 00: Высоковольтная схема управления электромагнитными клапанами штока турбинного нагнетателя P0246 |
| расшифровка кода ошибки P025A | P025A: Схема включения модуля управления топливным насосом |
| расшифровка кода ошибки P0300-P0304 | P0300 00: Misfire обнаружено (Обнаружено пропусков зажигания двигателя) P0301 00: цилиндр 1 Miesfare Determined (Обнаружена пропуски зажигания цилиндра 1) P0302 00: Цилиндрическая камера 2. P0303 P0304 |
| расшифровка кода ошибки P0315 | P0315 00: Изменение системы положения коленчатого вала не изучено |
| " расшифровка кода ошибки P0324-xtegx1, или P06B6 " P0328 (ref-444646-S07570082422012010300000) | P0324 00: Модуль датчика детонации Производительность хтагх1 00: Схема датчика стука хтаgx2 00: Работа сенсора детонации хтэгх3 00: Цепь датчика постукивания Низкое напряжение хтакх4 00: Цепочка датчика постучания Высокое напряжение xтагx5 00: Управляющий модуль Датчик детонации Процессор 1 Производительность P0325 P0326 P0327 P0328 P06B6 |
| " расшифровка кода ошибки P0335 или xtegx1 " P0336 (ref-444646-S33553030672012010300000) | P0335 00: Схема датчика положения коленчатого вала P0336 00: Рабочие характеристики датчика положения кривошипного вала |
| " расшифровка кода ошибки P0340 или xtegx1 " P0365 (ref-444646-S35461305512012010300000) | P0340 00: Цепь датчика положения распределительного вала впуска Xtagх1 00: Схема датчика положений распределительного вала выпуска P0365 |
| " расшифровка кода ошибки P0341 или xtegx1 " P0366 (ref-444646-S37577932562012010300000) | P0341 00: Характеристики датчика положения распределительного вала впуска хтагх1 00: Рабочие характеристики датчика положения распредвала выпуска P0366 |
| расшифровка кода ошибки P0351-P0354 | P0351 00: Катушка зажигания 1 Цепь управления P0352 00: Катушки зажигания 2 Цепи управления хтагх2 00: Змеевик зажигания 3 Цепь контроля хтакх3 00: Спираль зажигания 4 Цепи контроля P0353 P0354 |
| расшифровка кода ошибки P0420 | P0420 00: Низкая эффективность каталитической системы |
| расшифровка кода ошибки P0442 | P0442 00: Обнаружена небольшая утечка в системе испарительного выброса (EVAP) |
| " расшифровка кода ошибки P0443 или xtegx1 " P0449 (ref-444646-S27050091002012010300000) | P0443 00: Схема управления электромагнитным клапаном продувки с испарительной эмиссией (EVAP) P0449 |
| расшифровка кода ошибки P0446 | P0446 00: Производительность вентиляционной системы с испарительными выбросами (EVAP) |
| расшифровка кода ошибки P0451-P0454 | P0451 00: Датчик давления в топливном баке Производительность хтагх1 00: Цепь датчика давления топливного бака низковольтная Хтагкс2 00: Цепочка датчика давления топливной емкости Высокое напряжение хтакх3 00: Прерывистая цепь датчика давления топлива P0452 P0453 P0454 |
| расшифровка кода ошибки P0455 | P0455 00: Обнаружена большая утечка в системе испарительных выбросов (EVAP) |
| расшифровка кода ошибки P0496 | P0496 00: Поток системы испарительных выбросов (EVAP) во время не-продувки |
| " расшифровка кода ошибки P0506 или xtegx1 " P0507 (ref-444646-S09683431002012010300000) | P0506 00: Частота вращения на холостом ходу Низкая хтагx1 00: Высокая частота вращения на малом ходу P0507 |
| расшифровка кода ошибки P050A | P050A 00: Холодный старт холостого хода производительность системы управления воздухом |
| расшифровка кода ошибки P050B | P050B 00: Характеристики синхронизации зажигания холодного запуска |
| расшифровка кода ошибки P050D | P050D: Холодный старт Грубый холостой ход |
| расшифровка кода ошибки P050E | P050E 00: Слишком низкая температура выхлопа при холодном запуске |
| " расшифровка кода ошибки P0601-P0604, P0606 или xtagen x3 " P062F (ref-444646-S23396209112012010300000) | P0601: Модуль управления Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) P0602: Модуль управления не запрограммирован P0603: Модуль управления Сброс долговременной памяти P0604: Модуль управления Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) P0606: Модуль управления Внутренняя производительность P062F: Модуль управления Производительность долговременной памяти |
| " расшифровка кода ошибки P0601-xtegx1, P0606, P062F, xta x4 или P2610 " P0604 P16F3 (ref-444646-S09358778302012010300000) | P0601 00: Модуль управления Производительность памяти только для чтения хтагх1 00: Управляющий модуль не запрограммирован Хт агх2 00: Блок управления Долговременная память Сброс хт Агх3 00: Контрольный модуль Быстродействие оперативной памяти хтаg4 00: Управляющее устройство Производительность процессора хтаг х5 00: Регулирующий модуль Долговременное управление памятью Хтаг6 00: Устройство управления модулем с резервированием P0602 P0603 P0604 P0606 P062F P16F3 P2610 |
| расшифровка кода ошибки P0610 | P0610 00: Неверные опции транспортного средства модуля управления |
| расшифровка кода ошибки P0627-P0629 | P0627 00: Цепь управления реле топливного насоса разомкнута хтагх1 00: Цепочка управления реле топливной помпы низковольтная Xtagх2 00: Связка высокого напряжения цепи управления реле топливных насосов P0628 P0629 |
| расшифровка кода ошибки P0630 | P0630 00: VIN не запрограммирован или не соответствует - модуль управления двигателем (блок управления двигателем) |
| " расшифровка кода ошибки P0641 или xtegx1 " P06A6 (ref-444639-S42112735752012010300000) | P0641: 5 В Опорная цепь P06A6: 5 В Опорная производительность |
| " расшифровка кода ошибки P0641, P0651, xтагх2 или xtegx3 " P0697 P06A3 (ref-444639-S21178440222012010300000) | P0641 00: 5V Опорная схема 1 Схемахtaгх2 00: хтагх3 Опорную схему 2 Схемa4 00: х-тагх5 Опорная3 Схемa xtaгx6 00: x-тягх7 Ссылочная схема 4 P0651 5V P0697 5V P06A3 5V |
| расшифровка кода ошибки P0650 | P0650 00: Цепь управления индикаторной лампой неисправности (контрольная лампа неисправности (проверить двигатель)) |
| " расшифровка кода ошибки P0685, P0689 или xtegx2 " P0690 (ref-444639-S29486585442012010300000) | P0685 00: Управление двигателем Цепь управления реле зажигания P0689 00: Контроль двигателя Цепь обратной связи реле зажигания Низкое напряжение P0690 00: Регулирование двигателя Цепи обратной передачи реле зажигания Высокое напряжение |
| расшифровка кода ошибки P069E | P069E: Запрошено освещение контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) модуля управления топливным насосом |
| расшифровка кода ошибки P0700 | P0700 00: Модуль управления коробкой передач запросил освещение контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) |
| расшифровка кода ошибки P1104 | P1104 00: Цепь управления двигателем привода дроссельной заслонки (TAC) закорочена |
| " расшифровка кода ошибки P1255 или xtegx1 " P064A (ref-444639-S41853653102012010300000) | P064A: Характеристики модуля управления топливным насосом P1255: Перегрев привода модуля управления топливным насосом |
| расшифровка кода ошибки P1258 | P1258: Перегрев охлаждающей жидкости двигателя - включен режим защиты |
| расшифровка кода ошибки P150C | P150C: Неверно указан счетчик сообщений запроса скорости двигателя модуля управления трансмиссией |
| " расшифровка кода ошибки P1516, P2100-xtegx2, xtaгx3 или xtangx4 " P2103 P2119 P2176 (ref-444639-S19753788492012010300000) | P1516 00: Управление приводом дроссельной заслонки (TAC) Модуль Положение исполнительного механизма дросселя изученное Производительность хтагx1 00: Регулирование привода дроссельной задвижки (ТАЦ) Цепь управления электродвигателем xtag 2 00: Регулировка положения исполнительного элемента дроссельной щели Производительность xтагх3 00: Дроссельное управление исполнительным механизмом (ТАМ) Схема управления двигателем Низкое Напряжение P2103: Регулятор P2100 P2101 P2102 P2119 P2176 |
| расшифровка кода ошибки P160A | P160A 00: Ограничение скорости автомобиля не запрограммировано |
| расшифровка кода ошибки P160D | P160D 00: Обнаружена неправильная калибровка двигателя. |
| расшифровка кода ошибки P160E | P160E 00: Контроль калибровки двигателя не запрограммирован. |
| расшифровка кода ошибки P1682 | P1682 00: Зажигание 1 Схема выключателя 2 |
| " расшифровка кода ошибки P2122, P2123, xtaгx2, xтагх3 или xtegx4 " P2127 P2128 P2138 (ref-444639-S22666135832012010300000) | P2122 00: Положение педали акселератора (APP) Датчик 1 цепь Низкое напряжение хтагх1 00: Расположение педалей акселератора 1 цепь Высокое напряжение xtагх2 00: Позиционирование педалей ускорителя 2 (ПРИЛОЖЕНИЕ) Сенсор 2 цепь низкое напряжение xтагx3 00: Местоположение педаль акселератора 2 Цепь высокое напряжение Хтагс4: позиционирование педали ускорителя 1 P2123 P2127 P2128 P2138 |
| " расшифровка кода ошибки P2227-P2229 или xtegx2 " P2230 (ref-444639-S05162963512012010300000) | P2227: Характеристики датчика барометрического давления (барометрическое давление) P2228: Схема датчика барометрического давления (барометрическое давление) Низковольтная P2229: Схема датчика барометрического давления (барометрическое давление) Высоковольтная P2230: Схема датчика барометрического давления (барометрическое давление) Неустойчивая |
| расшифровка кода ошибки P2261 | P2261 00: Заедание перепускного клапана турбокомпрессора |
| расшифровка кода ошибки P2534 | P2534: Низковольтная цепь выключателя зажигания 1 |
| расшифровка кода ошибки P2635 | P2635: Характеристики расхода топливного насоса |
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ И ИНДЕКС ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА ТОПЛИВА