| Порядковый номер | Код неисправности (DTC) | Описание кода отказа |
|---|---|---|
| 1 | P056000 | Отказ питания UC |
| 2 | P056200 | Пониженное напряжение PSC |
| 3 | P056300 | Высоковольтная деградация PSC |
| 4 | P057B00 | Датчик DTS вне диапазона |
| 5 | P057B01 | Отказ LiPS1 датчика |
| 6 | P057C00 | Короткое заземление 1-й линии канала датчика линейного положения |
| 7 | P057D00 | Линейный канал датчика положения 1-проводного короткого подключения питания |
| 8 | P057E00 | Нештатная сигнализация канала датчика линейного положения 1 |
| 9 | P05DC00 | Отказ цепи канала датчика линейного положения |
| 10 | P05DD00 | Канал датчика линейного положения, 2 линии, короткое заземление |
| 11 | P05DE00 | Линейный канал датчика положения 2-проводного короткозамкнутого источника питания |
| 12 | P05DF00 | Линейный канал датчика положения 2 период сигнала вне диапазона |
| 13 | P05E000 | Проверка надежности сигнала DTS |
| 14 | P060200 | Ошибка программирования модуля управления |
| 15 | P060400 | Отказ аппаратного ОЗУ |
| 16 | P060500 | Отказ аппаратного ПЗУ |
| 17 | P060600 | Отказ ЭБУ iBooster |
| 18 | P060601 | Отказ оборудования EEPROM |
| 19 | P060614 | Отказ разъединения RBFSL |
| 20 | P060700 | Ошибка синхронизации ASIC iBooster |
| 21 | P060B00 | Отказ аналого-цифрового преобразователя ЭБУ iBooster |
| 22 | P060C00 | Сбой ЦП |
| 23 | P064F00 | Оборудование не поддерживается |
| 24 | P06B800 | Отказ оборудования EEPROM |
| 25 | P25C600 | Слишком низкая температура iBooster |
| 26 | P25C700 | Слишком высокая температура iBooster |
| 27 | C004800 | Отказ датчика DTS |
| 28 | C007500 | Смещение DTS слишком высокое |
| 29 | C056200 | Отказ питания датчика линейного положения |
| 30 | C05650B | Избыточное напряжение двигателя |
| 31 | C05650C | Слишком низкое напряжение двигателя |
| 32 | C057A00 | Слишком высокая температура iBooster |
| 33 | C057900 | Слишком низкая температура iBooster |
| 34 | C057E00 | Ненадежная температура iBooster |
| 35 | C058800 | Отказ датчика положения вращения _ Короткое заземление линии |
| 36 | C058801 | Слишком низкий сигнал COS датчика положения вращения |
| 37 | C058900 | Отказ датчика положения вращения _ ЛИНИЯ С коротким заземлением И высоким потенциалом |
| 38 | C058901 | Слишком высокий сигнал COS датчика положения вращения |
| 39 | C058A00 | Отказ цепи датчика линейного положения |
| 40 | C058A01 | Слишком высокий исходный сигнал RPS |
| 41 | C058A02 | Колебания исходного сигнала RPS |
| 42 | C059000 | Слишком большой ток мотора |
| 43 | C059100 | Электрический ток слишком мал |
| 44 | C059200 | Слишком большой ток мотора |
| 45 | C059300 | Электрический ток слишком мал |
| 46 | C05930A | Общая ошибка двигателя iBooster |
| 47 | C059400 | Общая ошибка двигателя iBooster |
| 48 | C059401 | Неправильное напряжение двигателя |
| 49 | C059500 | Ошибка моста привода бесщеточного двигателя |
| 50 | C059600 | Ошибка программного обеспечения IB |
| 51 | C059800 | Высокая температура UEXS и отключение |
| 52 | C059900 | Ошибка проверки |
| 53 | C05C200 | Слишком высокая температура ЭБУ |
| 54 | C05C300 | Поставка двигателя Ibooster |
| 55 | C100004 | Ошибка перегрузки ЭБУ iBooster |
| 56 | C100047 | Отказ памяти UC |
| 57 | C100100 | Исходное положение не обнаружено |
| 58 | C100104 | Ошибка перегрузки iBooster ECU _ OTHERCYCLE |
| 59 | C100200 | Отказ привода моста |
| 60 | C100300 | Постоянная разница в маршруте |
| 61 | C100301 | Постоянная разница в скорости |
| 62 | C100302 | Слишком высокое положение вала |
| 63 | C100502 | Нормальная подача электроэнергии не производится |
| 64 | C100700 | Сброс ЭБУ при выключенном режиме превышает фиксированное количество раз |
| 65 | C100800 | Время ожидания запуска системы |
| 66 | C100900 | Слишком высокое значение компенсации DTS |
| 67 | C100901 | Смещение DTS слишком низкое |
| 68 | C101000 | Слишком высокий сигнал хода DTS |
| 69 | C101001 | Слишком большой диапазон DTS2 функций |
| 70 | C101100 | Слишком низкий сигнал хода DTS |
| 71 | C101101 | DTS2_FunctionalRangeLow |
| 72 | C101200 | Двухканальное отклонение ДТС вне диапазона |
| 73 | C102001 | Отказ аппаратной ЭБУ |
| 74 | C101301 | Отказ электропитания LiPS5V |
| 75 | C101400 | Задолженность UBB по давлению |
| 76 | C101500 | Избыточное давление UBB |
| 77 | C101600 | Слишком большой диапазон LiPS |
| 78 | C101700 | Слишком маленький диапазон LiPS |
| 79 | C101800 | Ошибка чтения NVM |
| 80 | C101801 | Ошибка определения RPS |
| 81 | C102001 | Отказ аппаратной ЭБУ |
| 82 | C121213 | Ошибка конфигурации RBBLM |
| 83 | C121208 | Ошибка слова конфигурации |
| 84 | P060200 | Системная ошибка |
| 85 | U007388 | Закрытие шины CAN |
| 86 | U010000 | ECM DataCorrupt |
| 87 | U010008 | ECM DataCorrupt |
| 88 | U010080 | Потеря сообщения ECM |
| 89 | U010086 | ECM_FD2 invalid |
| 90 | U010108 | DCT DataCorrupt |
| 91 | U010087 | Потеря сообщения DCT |
| 92 | U010187 | Недопустимое сообщение DCT |
| 93 | U012200 | ESC DataCorrupt |
| 94 | U012208 | ESC DataCorrupt |
| 95 | U012280 | Потеря сообщения ESC |
| 96 | U012281 | Недопустимый сигнал БД ЭСК |
| 97 | U012286 | Недопустимый сигнал ESC |
| 98 | U012287 | Потеря сообщения ESC |
| 99 | U015508 | IP2 DataCorrupt |
| 100 | U015587 | IP2 сообщения утеряны |
| 101 | U024508 | HUT DataCorrupt |
| 102 | U024587 | Потеря сообщения HUT |
| 103 | U029308 | Сообщение DataCorrupt с HCU (VCU) |
| 104 | U029386 | Недопустимое сообщение с HCU (VCU) |
| 105 | U029387 | Потеря сообщения с HCU (VCU) |
| 106 | U030000 | Несоответствие программного обеспечения |
| 107 | U040086 | Недопустимый сигнал пробега |
| 108 | U040181 | Недопустимый сигнал двигателя |
| 109 | U100106 | Сбой конфигурации контроллера CAN |
| 110 | U102680 | OBD HCU Datacorrupt |
| 111 | U102608 | HCU Datacorrupt |
| 112 | U102687 | Потеря сообщения HCU |
| 113 | U110017 | Слишком высокое напряжение в сети |
| 114 | U110116 | Слишком низкое напряжение в сети |
| 115 | U300300 | Низкое напряжение в сети |
| 116 | U300301 | Высокое напряжение сети |
| 117 | U301200 | Тайм-аут запуска системы |
| 118 | U01055A | Время ожидания потери ID сообщения 155 |
Главная/Great-Wall/Pao/Great-Wall Pao I (2023-2026)/Руководство по ремонту/Гидравлические тормоза/Таблица кодов неисправностей
Содержание
Раздел: Гидравлические тормоза- Меры предосторожности
- Описание системы гидравлических тормоза
- Регламентированный момент затяжки
- Таблица симптомов неисправности гидравлических тормоза
- Описание системы электронного вспомогательного узла
- Схема системы электронного вспомогательного узла
- Предварительная проверка
- Диагностический процесс
- Ремонт безаварийного кода
- Случайный отказ ремонта
- Таблица кодов неисправностей
- Как снять и установить электронный вспомогательный узел
- Аккумулятор и электрический интерфейс
- Аудио- и видеосистемы
- Бампер
- Беспроводная зарядка смартфона
- Вездеходная система управления
- Гидравлические тормоза
- Главный редуктор
- Гудок
- Дверь
- Двигатель (GW4D24)
- Двигатель (GW6Z30)
- Декоративные детали внутри автомобиля
- Декоративные детали снаружи автомобиля
- Другие детали кузова
- Задние вентиляционные окна
- Задняя панель коробки - монолитная
- Задняя панель коробки - сплит
- Задняя подвеска - пятизвенная
- Зеркало заднего вида
- Интеллектуальная система мониторинга для автомобилей
- Интеллектуальная система переднего вида
- Интеллектуальная система помощи водителю
- Капот
- Коды ошибок: Аудио- и видеосистемы
- Коды ошибок: Беспроводная зарядка смартфона
- Коды ошибок: Вездеходная система управления
- Коды ошибок: Гидравлические тормоза
- Коды ошибок: Двигатель
- Коды ошибок: Зеркало заднего вида
- Коды ошибок: Интеллектуальная система переднего вида
- Коды ошибок: Интеллектуальная система помощи водителю
- Коды ошибок: Проекционный дисплей
- Коды ошибок: Раздаточная коробка
- Коды ошибок: Сиденье
- Коды ошибок: Система кондиционирования
- Коды ошибок: Система обнаружения глубины обводнения
- Коды ошибок: Система организации автомобильных сетей
- Коды ошибок: Система освещения
- Коды ошибок: Система предупреждения столкновений
- Коды ошибок: Система прицепа
- Коды ошибок: Система стабилизации транспортного средства
- Коды ошибок: Система трансмиссии
- Коды ошибок: Система цифровых ключей Bluetooth
- Коды ошибок: Системы пассивной безопасности
- Коды ошибок: Усовершенствованная автоматизированная система помощи при парковке
- Коды ошибок: Центральная электронная система управления
- Коды ошибок: Электрически управляемая система блокировки дифференциала
- Коды ошибок: Электрические боковые педали
- Коды ошибок: Электроусилитель рулевого управления
- Колеса и шины
- Комбинация приборов
- Крейсерская система
- Крышка бензобака
- Кузовной ремонт
- Люк крыши
- Основы ремонта
- Передняя подвеска - двойной вилочный рычаг
- Приборная панель
- Приводной вал
- Проекционный дисплей (HUD)
- Развал-схождение
- Раздаточная коробка
- Сиденье
- Система замков дверей
- Система кондиционирования
- Система контроля давления в шинах
- Система лебедки
- Система обнаружения глубины обводнения
- Система организации автомобильных сетей
- Система освещения
- Система панорамного кругового обзора
- Система предупреждения столкновений
- Система прицепа
- Система ремней безопасности сидений
- Система стабилизации транспортного средства
- Система стеклоочистителей и омывателя
- Система трансмиссии (HYT9AT2-01 + GW4D24)
- Система трансмиссии (HYT9AT2-01 + GW6Z30)
- Система цифровых ключей Bluetooth
- Системы пассивной безопасности (SRS)
- Стекло
- Стояночная тормозная система
- Тент кузова
- Тормоза колеса
- Усовершенствованная автоматизированная система помощи при парковке
- Фиксированные боковые педали
- Центральная электронная система управления
- Электрически управляемая система блокировки дифференциала
- Электрические боковые педали
- Электронная система взимания платы (ETC)
- Электронные часы
- Электростеклоподъёмник
- Электроусилитель рулевого управления