# Управление двигателем
# Технические характеристики системы впрыска топлива - LTBI
| Применение | Характеристика | |
|---|---|---|
| Датчик положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки) | Нерегулируемый (0,16-4,7 В) | |
| Горячая (медленная) скорость холостого хода (об/мин) | 530-630 | |
| Регулирование частоты вращения на холостом ходу (нерегулируемое) | ||
| Низкие обороты | Н/Д | |
| Высокие обороты | Н/Д | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ центральный впрыск топлива ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2.2L НЕТУРБОНАПРЯЖЕННЫМ НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ
| Применение | Характеристика | |
|---|---|---|
| Датчик положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки) | Нерегулируемый (0,16-4,7 В) | |
| Горячая (медленная) скорость холостого хода (об/мин) | Неприспосабливаемый | |
| Регулирование частоты вращения на холостом ходу (нерегулируемое) | ||
| Низкие обороты | Н/Д | |
| Высокие обороты | Н/Д | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ центральный впрыск топлива НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 2,5 Л
| Применение | Характеристика | |
|---|---|---|
| Датчик положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки) | Нерегулируемый (0,16-4,7 В) | |
| Горячая (медленная) скорость холостого хода (об/мин) | Неприспосабливаемый | |
| Регулирование частоты вращения на холостом ходу (нерегулируемое) | ||
| Низкие обороты | Н/Д | |
| Высокие обороты | Н/Д | |
СПЕЦИФИКАЦИИ центральный впрыск топлива ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ 2.5L НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
# Технические характеристики системы впрыска топлива
| Применение | Характеристика | ||
|---|---|---|---|
| Авто. Транс. | |||
| Датчик положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки) | Нерегулируемый (16-4,7 вольт) | ||
| Горячая (медленная) скорость холостого хода (об/мин) | 800 | ||
| Регулятор оборотов холостого хода | |||
| Низкие обороты | Н/Д | ||
| Высокие обороты | Н/Д | ||
| Ман.Транс. | |||
| Датчик положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки) | Нерегулируемый (16-4,7 вольт) | ||
| Горячая (медленная) скорость холостого хода (об/мин) | 900 | ||
| Регулятор оборотов холостого хода | |||
| Низкие обороты | Н/Д | ||
| Высокие обороты | Н/Д | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 2.2L TURBO электронный впрыск топлива
| Применение | Характеристика | |
|---|---|---|
| Датчик положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки) | Нерегулируемый (16-4,7 вольт) | |
| Горячая (медленная) скорость холостого хода (об/мин) | Н/Д | |
| Регулятор оборотов холостого хода | ||
| Низкие обороты | Н/Д | |
| Высокие обороты | Н/Д | |
СПЕЦИФИКАЦИЯ электронный впрыск топлива 3.0L