ПримечаниеРасположение каждой вставки бортового зарядного устройства показано на фиг.
Разъём A
| Номер контакта | Функции |
|---|---|
| 1 | Отрицательный полюс входа батареи |
| 2 | Положительный полюс входа батареи |
| A | Блокировка высокого давления |
| B | Блокировка высокого давления |
Разъём B
| Номер контакта | Функции |
|---|---|
| 1 | Положительный электрод выпускного отверстия P4 |
| 2 | Отрицательный электрод выпускного отверстия P4 |
| A | Блокировка высокого давления |
| B | Блокировка высокого давления |
Вставка C
| Номер контакта | Функции |
|---|---|
| 1 | Отрицательный электрод зарядки постоянного тока |
| 2 | Положительный полюс зарядки постоянного тока |
| A | Блокировка высокого давления |
| B | Блокировка высокого давления |
Разъём D
| Номер контакта | Функции |
|---|---|
| 1 | L |
| 2 | N |
| 3 | PE |
| A | Блокировка высокого давления |
| B | Блокировка высокого давления |
Разъём E
| Номер контакта | Функции |
|---|---|
| A1 | Сигнал зажигания |
| A2 | — |
| A3 | CP |
| A4 | — |
| B1 | Электронный замок AC |
| B2 | — |
| B3 | CC |
| B4 | — |
| C1 | Электронный привод замка положительный |
| C2 | Электропривод замка отрицательный |
| C3 | Обратная связь с электроприводом замка |
| C4 | Блокировка высокого давления |
| D1 | — |
| D2 | Место отбора проб температуры гнезда пушки |
| D3 | — |
| D4 | Блокировка высокого давления |
| E1 | — |
| E2 | GND |
| E3 | CAN_H |
| E4 | CAN_L |
| F1 | — |
| F2 | AC N Положительный температурный отбор |
| F3 | — |
| F4 | AC L1 Положительный температурный отбор |
| G1 | Привод положительного контактора + |
| G2 | — |
| G3 | Привод контактора положительного полюса - |
| G4 | — |
| H1 | — |
| H2 | Место отбора проб температуры гнезда пушки |
| H3 | Привод контактора минусовой клеммы + |
| H4 | Привод контактора минусовой клеммы - |
Разъём F
| Номер контакта | Функции |
|---|---|
| 1 | Выходной положительный полюс DCDC |