Смазочные материалы
| Деталь | Спецификации |
|---|---|
| Трансмиссионная жидкость для автоматической коробки передач - автомобили, изготовленные начиная с: 08/2007 | WSS-M2C938-A (MERCON ® LV) |
| Трансмиссионная жидкость для автоматической коробки передач - автомобили, изготовленные до: 07/2007 | WSS-M2C919-E (MERCON ® V) |
| Герметик для резьбовых соединений | SD-M4G9107-A |
| Loctite 5699 | WSS-M4G320-A3 |
| Смазка | SA-M1C9107-A |
| л | |
|---|---|
| Трансмиссионная жидкость (включая теплообменник и трубопроводы) | 6,7 |
| Показание прибора, мм | Толщина регулировочной прокладки, мм (дюйм) |
|---|---|
| 0,34-0,39 | 0,48-0,52 (0,0188-0,0204) |
| 0,40-0,44 | 0,53-0,57 (0,0208-0,0224) |
| 0,45-0,49 | 0,58-0,62 (0,0228-0,0244) |
| 0,50-0,54 | 0,63-0,67 (0,0248-0,0263) |
| 0,55-0,59 | 0,68-0,72 (0,0267-0,0283) |
| 0,60-0,64 | 0,73-0,77 (0,0287-0,0303) |
| 0,65-0,69 | 0,78-0,82 (0,0307-0,0322) |
| 0,70-0,74 | 0,83-0,87 (0,0326-0,0342) |
| 0,75-0,79 | 0,88-0,92 (0,0346-0,0362) |
| 0,80-0,84 | 0,93-0,97 (0,0366-0,0381) |
| 0,85-0,89 | 0,98-1,02 (0,0381-0,0401) |
| 0,90-0,94 | 1,03-1,07 (0,0405-0,0421) |
| 0,95-0,99 | 1,08-1,12 (0,0425-0,0440) |
| 1,00-1,04 | 1,13-1,17 (0,0444-0,0460) |
| 1,05-1,09 | 1,18-1,22 (0,0464-0,0480) |
| 1,10-1,14 | 1,23-1,27 (0,0488-0,0500) |
| 1,15-1,19 | 1,28-1,32 (0,0503-0,0519) |
| Показание прибора, мм | Толщина регулировочной прокладки, мм (дюйм) |
|---|---|
| 0,28-0,33 | 0,48-0,52 (0,0188-0,0204) |
| 0,34-0,38 | 0,53-0,57 (0,0208-0,0224) |
| 0,39-0,43 | 0,58-0,62 (0,0228-0,0244) |
| 0,44-0,48 | 0,63-0,67 (0,0248-0,0263) |
| 0,49-0,53 | 0,68-0,72 (0,0267-0,0283) |
| 0,54-0,58 | 0,73-0,77 (0,0287-0,0303) |
| 0,59-0,63 | 0,78-0,82 (0,0307-0,0322) |
| 0,64-0,68 | 0,83-0,87 (0,0326-0,0342) |
| 0,69-0,73 | 0,88-0,92 (0,0346-0,0362) |
| 0,74-0,78 | 0,93-0,97 (0,0366-0,0381) |
| 0,79-0,83 | 0,98-1,02 (0,0385-0,0401) |
| 0,84-0,88 | 1,03-1,07 (0,0405-0,0421) |
| 0,89-0,93 | 1,08-1,12 (0,0425-0,0440) |
| 0,94-0,98 | 1,13-1,17 (0,0444-0,0460) |
| 0,99-1,03 | 1,18-1,22 (0,0464-0,0480) |
| 1,04-1,08 | 1,23-1,27 (0,0484-0,0500) |
| 1,09-1,13 | 1,28-1,32 (0,0503-0,0519) |
| 1,14-1,18 | 1,33-1,37 (0,0523-0,0539) |
| 1,19-1,23 | 1,38-1,42 (0,0543-0,0559) |
| 1,24-1,28 | 1,43-1,47 (0,0562-0,0578) |
| 1,29-1,33 | 1,48-1,52 (0,0582-0,0598) |
| 1,34-1,38 | 1,53-1,57 (0,0602-0,0618) |
| Сцепление | Стальные диски | Фрикционные диски | Зазор, мм (дюймов) | Толщина селективных пружинных колец, мм (дюйм) |
|---|---|---|---|---|
| Передача движения вперед | 4 | 4 | 1,5-1,8 (0,0590-0,0708 | 1,15-1,25 (0,0452-0,0492) |
| Передача движения вперед | 4 | 4 | 1,5-1,8 (0,0590-0,0708 | 1,35-1,45 (0,0531-0,0570) |
| Передача движения вперед | 4 | 4 | 1,5-1,8 (0,0590-0,0708 | 1,55-1,65 (0,0610-0,0649) |
| Передача движения вперед | 4 | 4 | 1,5-1,8 (0,0590-0,0708 | 1,75-1,85 (0,0688-0,0728) |
| Передача движения вперед | 4 | 4 | 1,5-1,8 (0,0590-0,0708 | 1,95-2,05 (0,0767-0,0807) |
| Передача движения вперед | 4 | 4 | 1,5-1,8 (0,0590-0,0708 | 2,15-2,25 (0,0846-0,0885) |
| Прямая передача | 3 | 3 | 1,0-1,3 (0 393-0,0511) | 1,15-1,25 (0,0452-0,0492) |
| Прямая передача | 3 | 3 | 1,0-1,3 (0 393-0,0511) | 1,35-1,45 (0,0531-0,0570) |
| Прямая передача | 3 | 3 | 1,0-1,3 (0 393-0,0511) | 1,55-1,65 (0,0610-0,0649) |
| Прямая передача | 3 | 3 | 1,0-1,3 (0 393-0,0511) | 1,75-1,85 (0,0688-0,0728) |
| Прямая передача | 3 | 3 | 1,0-1,3 (0 393-0,0511) | 1,95-2,05 (0,0767-0,0807) |
| Прямая передача | 3 | 3 | 1,0-1,3 (0 393-0,0511) | 2,15-2,25 (0,0846-0,0885) |
| Задний ход | 2 | 2 | 1,0-1,3 (0,0393-0,0511) | 1,15-1,25 (0,0452-0,0492) |
| Задний ход | 2 | 2 | 1,0-1,3 (0,0393-0,0511) | 1,35-1,45 (0,0531-0,0570) |
| Задний ход | 2 | 2 | 1,0-1,3 (0,0393-0,0511) | 1,55-1,65 (0,0610-0,0649) |
| Задний ход | 2 | 2 | 1,0-1,3 (0,0393-0,0511) | 1,75-1,85 (0,0688-0,0728) |
| Задний ход | 2 | 2 | 1,0-1,3 (0,0393-0,0511) | 1,95-2,05 (0,0767-0,0807) |
| Задний ход | 2 | 2 | 1,0-1,3 (0,0393-0,0511) | 2,15-2,25 (0,0846-0,0885) |
| Низкая передача/ передача заднего хода | 5 | 5 | 2,2-2,5 (0,0866-0,0984) | 1,75-1,85 (0,0688-0,0728) |
| Низкая передача/ передача заднего хода | 5 | 5 | 2,2-2,5 (0,0866-0,0984) | 1,95-2,05 (0,0767-0,0807) |
| Низкая передача/ передача заднего хода | 5 | 5 | 2,2-2,5 (0,0866-0,0984) | 2,15-2,25 (0,0846-0,0885) |
| Низкая передача/ передача заднего хода | 5 | 5 | 2,2-2,5 (0,0866-0,0984) | 2,35-2,45 (0,0925-0,0964) |
| Низкая передача/ передача заднего хода | 5 | 5 | 2,2-2,5 (0,0866-0,0984) | 2,55-2,65 (0,1003-0,1043) |
| Низкая передача/ передача заднего хода | 5 | 5 | 2,2-2,5 (0,0866-0,0984) | 2,75-2,85 (0,1082-0,1122) |
| Низкая передача/ передача заднего хода | 5 | 5 | 2,2-2,5 (0,0866-0,0984) | 2,95-3,05 (0,1161-0,1200) |
| Длина болта, мм | Номер головки болта |
|---|---|
| 36,0 мм | 1 |
| 36,5 мм | 2 |
| 37,0 мм | 3 |
| 37,5 мм | 4 |
| 38,0 мм | 5 |
| 38,5 мм | 6 |
| 39,0 мм | 7 |
| Диапазон | Режим холостого хода (кПа) | Режим холостого хода (PSI) | Предельный режим (Остановка двигателя-тест) (кПа) | Предельный режим (PSI) |
|---|---|---|---|---|
| P | 345-450 | 50-65 | 1240-1450 | 180-210 |
| R | 500-750 | 72-109 | 1600-2000 | 232-290 |
| N | 345-450 | 50-65 | 1240-1450 | 180-210 |
| D | 345-450 | 50-65 | 1240-1450 | 180-210 |
| Двигатель | об/мин |
|---|---|
| Двигатель 2.0L Duratec-HE (MI4) | 2200-2800 |
Моменты затяжки
| Описание | Nm | фунт-фут | фунт-дюйм |
|---|---|---|---|
| Болты крепления фланца коробки передач в блоке с ведущим мостом | 48 | 35 | - |
| Гайки крепления гидротрансформатора к планшайбе | 37 | 27 | - |
| Болт крепления главного рычага управления. | 22 | 16 | - |
| Болты крепления панели пола | 30 | 22 | - |
| Болты крепления расчетно-деформируемого короба | 40 | 30 | - |
| Болты крепления опорного кронштейна радиатора | 25 | 18 | - |
| Болты крепления стартера | 35 | 26 | - |
| Болты крепления кронштейна задней опоры двигателя | 80 | 59 | - |
| Болт крепления задней опоры двигателя | 148 | 109 | - |
| Опорная подушка двигателя | 80 | 59 | - |
| Гайки крепления фланца приемной выпускной трубы | 51 | 38 | - |
| Болт крепления датчика частоты вращения вторичного вала (OSS) | 10 | - | 89 |
| Болты крепления масляного картера к коробке передач в блоке с ведущим мостом | 7 | - | 62 |
| Болты крепления датчика диапазона коробки передач (TR) | 10 | - | 89 |
| Болт крепления датчика частоты вращения вала турбины (TSS) | 10 | - | 89 |
| Болты крепления крышки поршня сервоблока промежуточной/ускоряющей передач | 13 | 10 | - |
| Болт крепления вала блокировки вала ручного рычага | 13 | 10 | - |
| Момент проворачивания гайки крепления подшипника ведущей шестерни главной передачи | 0,6-0,9 | - | 5,3-8,1 |
| Предварительный натяг гайки крепления подшипника ведущей шестерни главной передачи | 400-450 | 295-332 | - |
| Болты крепления парковочной защелки | 13 | 10 | - |
| Болты крепления корпуса гидротрансформатора | 22 | 16 | - |
| Болты крепления главного блока управления | 9 | - | 80 |
| Болт крепления зажима электромагнитного клапана | 10 | - | 89 |
| Болт крепления опоры ленточного тормоза промежуточной/ ускоряющей передач | 45 | 33 | - |
| Болты крепления крышки картера коробки передач в блоке с ведущим мостом | 22 | 16 | - |
| Болты крепления насоса трансмиссионной жидкости к коробке передач в блоке с ведущим мостом | 22 | 16 | - |