Датчик наружной температуры, технические характеристики
| Температура, ° C | Сопротивление, Ом | Напряжение, В |
|---|---|---|
| 0 | 6318 | 3.99 |
| 10 | 3857 | 3.53 |
| 20 | 2424 | 3.01 |
| 30 | 1513 | 2.43 |
| 40 | 1034 | 1.96 |
| Температура, ° C | Сопротивление, Ом | Напряжение, В |
|---|---|---|
| 0 | 6318 | 3.99 |
| 10 | 3857 | 3.53 |
| 20 | 2424 | 3.01 |
| 30 | 1513 | 2.43 |
| 40 | 1034 | 1.96 |
| Температура, ° C | Сопротивление, Ом | Напряжение, В |
|---|---|---|
| 0 | 6318 | 3.99 |
| 10 | 3857 | 3.53 |
| 20 | 2424 | 3.01 |
| 30 | 1513 | 2.43 |
| 40 | 1034 | 1.96 |
| Температура, ° C | Сопротивление, Ом | Напряжение, В |
|---|---|---|
| 0 | 6318 | 3.99 |
| 10 | 3857 | 3.53 |
| 20 | 2424 | 3.01 |
| 30 | 1513 | 2.43 |
| 40 | 1034 | 1.96 |
Примечание
- См. также:
- Содержание
- Проверка проводки и клемм