Диагностическое оборудование
Блок ELIT: 4125-T
Прибор позволяет
- Считывание кодов неисправности
- Идентификация компьютера впрыска топлива
- Считывание ошибок
Разводная клеммная коробка: 4109-T и 4212-T
Приспопобление позволяет выполнить замер напряжений и сопротивлений: кабель 4221-T
Прибор PROXIA: 4165-T
Прибор позволяет
- Считывание кодов неисправности
- Активацию приводов
- Checking the parameters
- Идентификация компьютера впрыска топлива
- Смотреть для консультации электрические схемы
Прибор LEXIA: 4171-T
Прибор позволяет
- Считывание кодов неисправности
- Активацию приводов
- Checking the parameters
- Идентификация компьютера впрыска топлива
- Смотреть для консультации электрические схемы
Таблица поиска неисправностей
Список кодов неисправности
ПримечаниеСигнализатор диагностики включается, в случае наличия следующих дефектов: 0170, 0380, 0403, 0404, 1402, 1613
0100 - расходомер воздуха (1310)
0110 - датчик температуры воздуха (1310) (в воздушном расходомере)
0115 - термосопротивление охлаждающей жидкости (1220) (камера выхода охлаждающей жидкости из головки)
0120 - датчик положения педали акселератора (1208)
0170 - регулирование угла опережения зажигания
0215 - реле питания (1304)
0335 - датчик оборотов двигателя (1313)
0380 - реле предпускового и последующего подогрева (1150)
0400 - регулировка EGR
0403 - электроклапан регуляции переработки (E.G.R.) (1253)
0404 - EGR throttle diagnosis
0500 - датчик скорости автомобиля (1620)
0560 - напряжение аккумуляторной батареи
0601, 0605, 0607 - компьютер управления впрыскиванием дизельного топлива (1320)
0725 - датчик оборотов двигателя (1313)
0908 - ошибка OBD
1101 - датчик атмосферного давления (1320)
1102 - needle lift sensor (1260)
1106 - привод опережения (1104)
1108 - команда электровентилятора на большой скорости (*)
1109 - команда электровентилятора на малой скорости (*)
1145 - needle lift sensor (1260)
1146 - needle lift sensor (1260)
1300 - сигнал управления реле предпускового и последующего подогрева
1302 - needle lift / engine speed correlation
1402 - электромагнитный клапан дроссельной заслонки EGR (1263) (L4)
1519 - engine cooling function
1602 - индикатор включения свечей предпускового подогрева (0004)
1607 - диагностический индикатор (0004)
1608 - сигнализатор температуры в системе охлаждения двигателя (0004)
1613 - Программирование калькулятора
1614 - питание датчиков электродвигателя (1320)
(*) «GMV»: электровентилятор
Анализ неисправностей
Отсутствие диалога между компьютером и диагностическим прибором, проверить
- Включение сигнализатора диагностики на приборной панели
- Питание и "масса" компьютера системы впрыска дизельного двигателя
- Диагностический прибор
- Линия диагностики между компьютером системы впрыска дизельного двигателя и диагностическим разъемом
Стирание ошибок
Стирание дефекта возможно только при остановке двигателя и включенном зажигании
В конце операции стирания дефектов необходимо выключить зажигание на 5 секунд
Многочисленные дефекты
Случай появления многочисленных дефектов
- Расходомер воздуха
- Электромагнитный клапан EGR
- Электромагнитный клапан дроссельной заслонки EGR
Отмечено, что эти элементы питаются напряжением 12 вольт, которое не предоставляет компьютер системы впрыска дизельного двигателя
Необходимо проверить в приоритетном порядке питание напряжением 12 вольт: двойное реле, инерционный переключатель, предохранитель F12 (BH12), разъемов
ПримечаниеОтключение аккумуляторной батареи, сдвоенного реле или компьютера системы впрыска не стирает из памяти дефекты
Ни одна неисправность не занесена в память компьютера
| признаки неисправности | выполняемые проверки |
|---|---|
| электрический жгут | |
| топливный контур | |
| electric stop function | |
| operation of the pre-heater plugs | |
| compression | |
| компьютер | |
| свечи предпускового подогрева | |
| функция термостатирования двигателя (connection) | |
| топливный контур | |
| статическая регулировка насоса системы впрыска | |
| starter and its electrical circuit | |
| compression | |
| " c ". двигатель не останавливается | electric stop function |
| топливный контур | |
| качество топлива | |
| no air inlet in the fuel system | |
| топливный контур | |
| качество топлива | |
| no air inlet in the fuel system | |
| see symptom "k" | |
| топливный контур | |
| качество топлива | |
| впускной воздушный патрубок | |
| воздушный фильтр | |
| return of injector leaks | |
| форсунки | |
| compression | |
| состояние и соответствие автомоибля (aerodynamics, tyres etc...) | |
| "EGR" electrovalve function | |
| compression | |
| контур рециркуляции паров масла | |
| топливный контур | |
| качество топлива | |
| впускной воздушный патрубок | |
| воздушный фильтр | |
| топливный насос высокого давления | |
| функция термостатирования двигателя | |
| adjustment of the idle speed and residual flow from the injection pump | |
| топливный контур | |
| контур рециркуляции паров масла | |
| уровень рабочей жидкости | |
| топливный контур | |
| качество топлива | |
| топливный насос высокого давления | |
| compression | |
| жгут проводов двигателя | |
| электрические соединения | |
| electric stop function | |
| топливный контур (утечки, уровень, лед и т.д..._ | |
| condition of diesel fuel filter (clogging) | |
| compression | |
| adjustment of the idle speed and residual flow from the injection pump | |
| the energy consumers | |
| function of potentiometer on injection pump | |
| compression | |
| топливный контур | |
| качество топлива | |
| впускной воздушный патрубок | |
| воздушный фильтр | |
| выпускная система | |
| "EGR" electrovalve function | |
| уровень рабочей жидкости | |
| форсунки | |
| " l ". lighting up of "diagnostic" indicator light with no fault code recorded | жгут проводов двигателя |
ПримечаниеE.G.R: устройство рециркуляции отработавших газов (EGR)
Ошибка 0100 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| устройство(а) контроля: вольтметр | |||||
| серый | при работающем двигателе: | ||||
| - проверить напряжение на выходе устройства: ð 2 Вольт | |||||
| - check the output voltage varies by at least 2 - 3,8 volts, depending on engine load | |||||
| - check the flow meter earth | |||||
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| серый | R = Ð | ||||
| D2 (48 черных каналов) - H4 (48 черных каналов) | устройство(а) контроля: омметр | ||||
| D2 (48 черных каналов) - L4 (48 коричневых каналов) | R = Ð | ||||
| D2 (48 черных каналов) - M4 (48 коричневых каналов) | |||||
| D2 (48 черных каналов) - B4 (48 коричневых каналов) | |||||
| слишком низкий расход воздуха: | |||||
| - проверьте впуск воздуха | |||||
| - дефект слишком большого расхода вохдуха | |||||
| - убедиться в отсутствии паразитных помех на клемме 16 расходомера |
Ошибка 0110 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| устройство(а) контроля: омметр | да | ||||
| серый | компьютер отключен: | температура воздуха = 22 °C | |||
| замерить сопротивление датчика в зависимости от температуры | |||||
| устройство(а) контроля: вольтметр | |||||
| компьютер присоединен, зажигание включено, элемент отключен: | |||||
| проверить напряжение питания устройства: U ≈ 5 В |
График изменения сопротивления датчика в функции температуры
Ошибка 0115 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| устройство(а) контроля: омметр | величина для замены | ||||
| зеленый | компьютер отключен: | при работающем двигателе: температура охлаждающей жидкости = 80 °C | |||
| замерить сопротивление датчика в зависимости от температуры | включение электровентиляторов на большую скорость | ||||
| устройство(а) контроля: вольтметр | |||||
| компьютер присоединен, зажигание включено, элемент отключен: | |||||
| проверить напряжение питания устройства: U ≈ 5 В |
График изменения сопротивления датчика в функции температуры
Ошибка 0120 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| устройство(а) контроля: вольтметр | |||||
| черный | зажигание включено | ||||
| проверить напряжение питания устройства: U ≈ 5 ± 0,5 В | |||||
| устройство(а) контроля: вольтметр | |||||
| черный | проверить напряжение в зависимости от условий работы | ||||
| положение "нога поднята от педали": 1 Вольт | |||||
| depress the pedal gradually as far as it will go: "linear" variation of the voltage to 4 V min. | |||||
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| проверить сопротивление в зависимости от условий | |||||
| положение "нога поднята от педали": R ≈ 2000 Ом | |||||
| "Full throttle" position: R ≈ 5000 Ом |
Ошибка 0170 (большинство)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| if the following fault is present, deal with it first: привод опережения (1106) | да | ||||
| измерения параметров: | выключение EGR | ||||
| a difference of 7 degrees between the requested advance and the measured advance shows that the ECU is not managing to control the advance | |||||
| check the initial timing of the injection pump | |||||
| если нет: internal injection pump fault |
Ошибка 0215 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| проверить отсутствие обрыва проводов между контактами 9 и E4 (48 черных каналов): | |||||
| - клемма E4 - компьютер двигателя | |||||
| - клемма 9 - реле питания | |||||
| отсоединить двойное реле (1304) | |||||
| проверить изоляцию проводов: | |||||
| R = Ð | |||||
| проверить изоляцию проводов: | |||||
| R = Ð | |||||
| в противном случае, заменить сдвоенное реле | |||||
| проверить неразрывность цепи между контактом B4 и замком зажигания | |||||
| клемма B4 (48 коричневых каналов) - компьютер двигателя |
Неисправности 0335 и 0725 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| черный | проверить значение сопротивления R: 380Ом < R <400Ом | ||||
| проверить следующие величины: | |||||
| допустимая величина зазора от 0,5 до 1,5 мм. величина воздушного зазора не регулируется | |||||
| маховик двигателя (non-adjustable run-out): 0,4 мм (максимальное) | |||||
| check the positioning of the engine harness: risk of interference from another engine signal or from another source (telephone,...) | |||||
| appearance of the fault if the engine overspeed exceeds 6600 rpm |
Ошибка 0380 (большинство)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| устройство(а) контроля: вольтметр | нет | ||||
| зажигание включено during the whole pre-heating and postheating phase. check the component's voltage: U ≈ U аккумуляторной батареи | |||||
| if U < 3 volts: no supply to the pre-heater plugs | сложности с запуском | ||||
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| зеленый | проверить отсутствие обрыва проводов между контактами C4 и 5: клемма C4 = компьютер. клемма 5 = блок предварительного нагрева | ||||
| carry out a test with a new pre-heater control unit | |||||
| устройство(а) контроля: вольтметр | |||||
| при работающем двигателе postheating phase completed: u = 0 Вольт | |||||
| if U > 3 volts: permanent supply to the pre-heater plugs включение индикатора самодиагностики | risk of reducing the lifespan of the pre-heater plugs | ||||
| disconnect the control unit supply connector (5-way green connector) | |||||
| if U > 3 volts = короткое замыкание на "+": check the engine electrical harness | |||||
| otherwise replace the pre-heater control unit |
Ошибка 0400 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| если один из следующих дефектов присутствует, устранить его в приоритетном порядке: | |||||
| - управление электромагнитным клапаном "EGR" | |||||
| - электромагнитный клапан дроссельной заслонки EGR | |||||
| check the condition of the vacuum pipe on the throttle housing | |||||
| disconnect the vacuum pipe from the throttle housing use a vacuum pump to check the movement of the EGR valve | |||||
| proceed in the same way for the EGR throttle | |||||
| check the air flow meter, its assembly and that the inlet manifold is not leaking |
Ошибка 0403 (большинство)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| зажигание включено, начать активацию при помощи диагностического прибора | |||||
| убедиться, что элемент реагирует на каждую подачу напряжения | |||||
| устройство(а) контроля: вольтметр | |||||
| зажигание включено: | |||||
| - проверить: U ≈ U аккумуляторной батареи | |||||
| зажигание включено: | |||||
| - проверить: u = 0 Вольт | |||||
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| проверить: 35Ом < R <45Ом | |||||
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| R = Ð | |||||
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| R = Ð | |||||
| check the pneumatic operation of the valve, the condition of the pipes and the vacuum reserve | |||||
| отключить клапан EGR (*) | |||||
| проверить перемещение мембраны клапана EGR: изменять разряжение с помощью ручного вакуумного насоса | |||||
| убедиться, что впускной патрубок не заглушен ("EGR" throttle, L4) | |||||
| проверить отсутствие подсоса воздуха на впуске | |||||
| изменение направления установки или подключения проводов расходомера может вызвать появление дефекта |
Ошибка 0404 (большинство)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| if the following fault is present, deal with it first: электромагнитный клапан дроссельной заслонки EGR | |||||
| проверить работу пневматики клапана и направление подключения трубопроводов: pipe with yellow mark opposite white spot on the electrovalve | |||||
| disconnect the EGR throttle (*) | |||||
| проверить перемещение дроссельной заслонки EGR: изменять разряжение с помощью ручного вакуумного насоса | |||||
| убедиться, что впускной патрубок не заглушен | |||||
| проверить отсутствие подсоса воздуха на впуске | |||||
| изменение направления установки или подключения проводов расходомера может вызвать появление дефекта |
Ошибка 0500 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| устройство(а) контроля: вольтметр | |||||
| белый | убедиться в корректной работе одометра | ||||
| проверьте предохранитель F34 в блоке BH12 | |||||
| зажигание включено: | |||||
| проверить напряжение питания устройства: U ≈ U аккумуляторной батареи | |||||
| колеса вращаются: | |||||
| белый | проверить напряжение на выходе устройства: U ≈ 6 В | ||||
| чтобы исключить паразитное влияние на датчик, проследить прохождение электрического жгута, который должен быть удален по возможности на большее расстояние от источников помех | |||||
| дефект соответствия может возникнуть при буксовании колес | |||||
| проверить шестерни привода тахометра механической коробки передеч | |||||
| check earth MM01 of the sensor |
Ошибка 0560 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 - M4 (48 коричневых каналов) | устройство(а) контроля: вольтметр | ||||
| B4 - L4 (48 коричневых каналов) | проверить напряжение питания устройства: 7 В < U < 17,5 В | ||||
| B2 (48 черных каналов) - M4 (48 коричневых каналов) | проверить питание и "массы" компьютера системы впрыска | ||||
| B2 (48 черных каналов) - L4 (48 коричневых каналов) | проверьте состояние аккумуляторной батареи, а также силовую электропроводку |
ВниманиеНе пользоваться устройством быстрого заряда для пуска двигателя
Ошибка 0601 - 0605 - 0607 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 - M4 (48 коричневых каналов) | устройство(а) контроля: вольтметр | ||||
| B4 - L4 (48 коричневых каналов) | проверить напряжение питания устройства: 10 В < U < 15,5 В | ||||
| B2 (48 черных каналов) - M4 (48 коричневых каналов) | проверить питание и "массы" компьютера системы впрыска | ||||
| B2 (48 черных каналов) - L4 (48 коричневых каналов) | проверьте состояние аккумуляторной батареи, а также силовую электропроводку | ||||
| проверить предохранители F29 и F40, F34 (BH12) |
ВниманиеНе пользоваться устройством быстрого заряда для пуска двигателя
Ошибка 0908 (малая)
All faults linked to engine depollution are memorised under the fault name "OBD fault"
The fault does not specify the nature of the problem, simply that there is a malfunction in the depollution system. faults linked to engine depollution may be subject to checks by the authorities
The fault covers the following faults
- 0100 - расходомер воздуха (1310)
- 0110 - датчик температуры воздуха (1310)
- 0115 - термосопротивление охлаждающей жидкости (1220) (камера выхода охлаждающей жидкости из головки)
- 0120 - датчик положения педали акселератора (1208)
- 0403 - электроклапан регуляции переработки (E.G.R.) (1253)
- 0560 - напряжение аккумуляторной батареи
- 1101 - датчик атмосферного давления (1320)
Each OBD fault has 1 or 2 diagnostic fault codes
Ошибка 1101 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| fault detected for a pressure of > to 1070 mb or < to 600 mb | |||||
| the fault detected causes the following malfunctions: lack of advance at altitude. instability at low speed on light loads. abnormal levels of smoke emitted from the exhaust | |||||
| заменить компьютер |
Ошибка 1102 - 1145 - 1146 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| черный | проверить значение сопротивления R: 90Ом < R <110Ом | ||||
| проверить: leaks in injector high pressure tubes. seizing of the injector |
Ошибка 1106 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| начать активацию: при помощи диагностического прибора | нет | ||||
| check the component makes a noise | щелканье двигателя (risk of destruction, engine at full throttle) | ||||
| устройство(а) контроля: омметр | выключение EGR | ||||
| черный 2-клеммный разъем | проверить значение сопротивления R ð 12 ¥ |
Ошибка 1108 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| при помощи диагностического прибора start "fan unit" activation | |||||
| the fan unit operates | |||||
| проверить предохранитель F10 (BH12) | |||||
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| проверить отсутствие обрыва проводов между контактами J4 и 2: клемма J4 (48 коричневых каналов) - компьютер двигателя. клемма 2 - реле 1504 | |||||
| check the relays 1502 and 1503 | |||||
| проверить "массу" MC10 | |||||
| проверить изоляцию проводов: | |||||
| R = Ð | |||||
| проверить изоляцию проводов: | |||||
| R = Ð |
Ошибка 1109 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| при помощи диагностического прибора start "fan unit" activation | |||||
| the fan unit operates | |||||
| проверить предохранитель F10 (BH12) | |||||
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| проверить отсутствие обрыва проводов между контактами K4 и 2: клемма K4 (48 коричневых каналов) - компьютер двигателя. клемма 2 - реле 1502 | |||||
| check the relays 1504 and 1503 | |||||
| проверить "массу" MC10 | |||||
| проверить изоляцию проводов: | |||||
| R = Ð | |||||
| проверить изоляцию проводов: | |||||
| R = Ð |
Ошибка 1300 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| зажигание включено, начать активацию при помощи диагностического прибора | нет | ||||
| убедиться, что элемент реагирует на каждую подачу напряжения | no supply to the pre-heater plugs | ||||
| устройство(а) контроля: вольтметр | |||||
| during the whole pre-heating and postheating phase: U = 12 В | |||||
| компьютер управления впрыскиванием дизельного топлива (1320) | postheating phase completed: U = 0 В | ||||
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| проверить отсутствие обрыва проводов между контактами C3 и 4: клемма C3 (48 черных каналов) - компьютер двигателя. клемма 4 - блок предварительного нагрева | |||||
| сигнал управления реле предпускового и последующего подогрева (1150) | проверить изоляцию проводов | ||||
| зеленый | R = Ð | ||||
| проверить изоляцию проводов | |||||
| зеленый | R = Ð | ||||
| проверить изоляцию проводов | |||||
| зеленый | R = Ð |
Ошибка 1302 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| устройство(а) контроля: омметр | сложности с запуском | ||||
| зажигание включено датчик определения цилиндров отключен | выключение EGR | ||||
| проверить отсутствие обрыва проводов между клеммами: | advance not controlled | ||||
| J2 (48 черных каналов) компьютер - 1 датчик | |||||
| K3 (48 черных каналов) компьютер - 2 датчик | |||||
| проверить изоляцию проводов: | |||||
| черный | R ð Ð | ||||
| проверить изоляцию проводов: | |||||
| черный | R ð Ð | ||||
| проверить изоляцию проводов: | |||||
| черный | R ð Ð | ||||
| check the positioning of the engine harness: risk of interference from another engine signal or from another source (telephone,...) | |||||
| check the engine speed sensor: the engine speed signal is compared to the needle movement sensor signal | |||||
| см. неисправность "P0335": датчик частоты вращения двигателя |
Ошибка 1402 (большинство)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| зажигание включено, начать активацию при помощи диагностического прибора | |||||
| убедиться, что элемент реагирует на каждую подачу напряжения | |||||
| устройство(а) контроля: вольтметр | |||||
| зажигание включено: | |||||
| - проверить: U ≈ U аккумуляторной батареи | |||||
| зажигание включено: | |||||
| - проверить: u = 0 Вольт | |||||
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| черный | проверить: 6,5Ом < R <20Ом | ||||
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| R = Ð | |||||
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| R = Ð | |||||
| проверить работу пневматики клапана и направление подключения трубопроводов: pipe with yellow mark opposite white spot on the electrovalve | |||||
| disconnect the throttle | |||||
| check the throttle movement: изменять разряжение с помощью ручного вакуумного насоса | |||||
| убедиться, что впускной патрубок не заглушен | |||||
| изменение направления установки или подключения проводов расходомера может вызвать появление дефекта |
Ошибка 1519 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| устройство(а) контроля: омметр | нет | ||||
| check the continuity of the harness between terminal F2 of the ECU and terminal 5 of the relay 1503 | включение электровентиляторов на большую скорость | ||||
| проверить: | |||||
| - электрический предохранитель | |||||
| - реле 1503 | |||||
| проверить изоляцию проводов: | |||||
| R = Ð | |||||
| F2 - B4 (48 коричневых каналов) | R = Ð |
Ошибка 1602 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| check the supply to the dial unit and the earth | |||||
| зажигание включено: убедиться, что сигнализаторы блока одометра включаются | |||||
| подсоединить диагностический провод между (+) и A4 (48 коричневых каналов) | |||||
| зажигание включено: убедиться, что сигнализатор включается | |||||
| устройство(а) контроля: вольтметр | |||||
| check the continuity between the dial unit and terminal A4 (48 коричневых каналов) | |||||
| проверить неразрывность провода между клеммами 5 и C4 (48 черных каналов): клемма 5 = блок предварительного нагрева. клемма C4 (48 черных каналов) = компьютер | |||||
| check the bulb of the warning lamp |
Ошибка 1607 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| зажигание включено, начать активацию при помощи диагностического прибора | |||||
| убедиться, что элемент реагирует на каждую подачу напряжения | |||||
| проверить: | |||||
| - the supply to the instrument panel | |||||
| - электрический предохранитель F6 (BH12) | |||||
| зажигание включено: | |||||
| убедиться, что сигнализаторы блока одометра включаются | |||||
| подсоединить диагностический провод между (-) и C4 (48 коричневых каналов) | |||||
| зажигание включено: | |||||
| убедиться, что сигнализатор включается | |||||
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| check the continuity between the dial unit and terminal C4 (48 коричневых каналов) | |||||
| check the bulb of the warning lamp |
Ошибка 1608 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| зажигание включено, начать активацию при помощи диагностического прибора | нет | ||||
| убедиться, что элемент реагирует на каждую подачу напряжения | |||||
| проверить: | |||||
| - the supply to the instrument panel | |||||
| - электрический предохранитель F6 (BH12) | |||||
| зажигание включено: | |||||
| убедиться, что сигнализаторы блока одометра включаются | |||||
| подсоединить диагностический провод между (-) и K3 (48 коричневых каналов) | |||||
| зажигание включено: | |||||
| убедиться, что сигнализатор включается | |||||
| устройство(а) контроля: омметр | |||||
| check the continuity between the dial unit and terminal K3 (48 коричневых каналов) | |||||
| check the bulb of the warning lamp |
Ошибка 1613 (большинство)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| использовать диагностический прибор | |||||
| select "configuration" from the menu and follow the procedure |
Ошибка 1614 (малая)
| узлы | разъем на компьютере | номер клеммной коробки | клеммы элементов | контрольные значения | Аварийный режим |
|---|---|---|---|---|---|
| устройство(а) контроля: вольтметр | |||||
| черный | load lift potentiometer | ||||
| элемент отключен | |||||
| зажигание включено | |||||
| проверить напряжение питания устройства: 4,8 В < U < 5,1 В |