Принцип охлаждения кондиционера
Принцип отопления кондиционером
Функции отдельных компонентов
Датчик температуры в салоне
- Датчик температуры в помещении определяет температуру внутри кабины и посылает электрический сигнал на контроллер кондиционера в зависимости от характеристик изменения значения сопротивления термистора в зависимости от температуры.
Датчик наружной температуры
- Датчик температуры наружного воздуха определяет температуру окружающей среды вне автомобиля в соответствии с характеристиками изменения значения сопротивления термистора в зависимости от температуры и посылает электрический сигнал на контроллер кондиционирования воздуха
Датчик температуры испарителя
- Датчик температуры испарителя определяет температуру сердечника испарителя и посылает электрический сигнал контроллеру кондиционирования воздуха в соответствии с характеристиками, по которым величина сопротивления термистора изменяется в зависимости от температуры.
Датчик солнечного света
- Датчик солнечного света определяет величину изменения интенсивности солнечного света и выводит сигналы интенсивности этих солнечных лучей на контроллер кондиционирования воздуха
Тройной переключателя давления
- Трехморфный переключатель давления контролирует давление на стороне высокого давления охлаждающей трубки кондиционера воздуха в режиме реального времени и посылает сигнал давления на стороне высокого давления охлаждающей трубки кондиционера в контроллер двигателя
Электропривод заслонки режима
- Режим Клапанный двигатель регулирует положение дроссельная заслонка, продувочной заслонки, размораживающей заслонки через диск управления режимом, таким образом переключая режим ветра
Холодное и теплое дверь мотора
- Двигатель холодного и теплого воздуха изменяет скорость потока воздуха, протекающего через сердечник испарителя и теплого сердечника, регулируя положение холодного и теплого вентиля, таким образом изменяя коэффициент смешивания холодного и теплого воздуха в узле кондиционера и, в конечном счете, температуру выходящего ветра
Циркуляция двери двигателя
- Двигатель циркуляционного клапана обеспечивает переключение между внутренними и внешними циклами путем изменения положения внутренних и внешних циркуляционных вентилей.
воздуходувка вентиляторный узел
- Скорость вращения воздуходувки регулируется на обоих концах воздуходувки с помощью модуля линейной регулировки скорости, который, в свою очередь, управляет скоростью вращения вентилятора воздуходувки
Контроллер кондиционера
- Управление системой кондиционирования воздуха для выполнения соответствующих действий на основе инструкций по эксплуатации, сигналов датчиков, сигналов других контроллеров системы
Работа в режиме
| Номер | Имя | Номер | Имя |
|---|---|---|---|
| 1 | чистый воздух | 2 | Рециркуляционный воздух |
| 3 | Левая передняя продувка для выдувания воздуха | 4 | Правая передняя продувка и вынос воздуха |
| 5 | Продувка воздуха слева | 6 | Центральное размораживающее выходное отверстие |
| 7 | Правое размораживание воздуховода | 8 | Задняя продувочная поверхность и ветровое отверстие |
| 9 | Левая передняя продувочная поверхность и ветровое отверстие | 10 | Воздуховыпускное отверстие с левой стороны центра |
| 11 | Воздуховыпускное отверстие с правой стороны центра | 12 | Правая передняя продувочная поверхность |
| A,a | Циркуляционные вентили | B,b | Левый холодный и теплый вентиль |
| C,c | Правые холодные и теплые ворота | D,d | Продувка поверхности/продувка раздувной заслонки |
| E,e | Продувка/размораживание воздуха | — | — |
| I | Испаритель кондиционера | J | Радиатор отопителя |
Положение вентиля
| воздушная заслонка; вентиляционная заслонка | Режим | Положение вентиля | Описание |
|---|---|---|---|
| Циркуляционные вентили | Внешний цикл | a | Вдыхание атмосферного воздуха автомобиля |
| Внутренний цикл | A | Ингаляционный рециркуляционный воздух в автомобиле | |
| Заслонка отопления и охлаждения | От самого холодного до самого горячего | B - b, C - c | Изменить соотношение смешивания холодного и теплого воздуха, чтобы температура могла перейти от самой холодной и непрерывной к самой горячей |
| заслонка-регулятор (режима обдува) | Поверхность продувки | d,e | левая передняя продувочная поверхность, левая центральная продувочная поверхность, правая продувочная поверхность, правая передняя продувочная поверхность, задняя продувочная поверхность продувки воздуха, левая продувочная поверхность воздуха, центральная продувочная поверхность воздуха, правая продувочная поверхность воздуха, левая передняя продувочная продувка воздуха, правая продувочная продувка воздуха без продувки воздуха |
| Раздувная поверхность | D1,e | левая передняя продувочная поверхность, центральная левая продувочная поверхность, центральная правая продувочная поверхность, правая передняя продувочная поверхность, задняя продувочная поверхность, левая передняя продувочная поверхность, левая передняя продувочная поверхность, правая передняя продувочная поверхность, продувка воздуха, левая продувка воздуха, центральная продувка воздуха, правая продувка воздуха, | |
| Продувка | D,E | левое переднее продувочное отверстие для воздуха, правое переднее выдувное отверстие для воздуха, правое переднее выдувное отверстие для воздуха, левое выдувное отверстие для воздуха, центральное выдувное отверстие для воздуха, правое выдувное отверстие для воздуха с медленно продуваемым воздухом из центрального левого выдувного отверстия, центральное правое выдувное отверстие для воздуха, заднее выдувное отверстие для воздуха без вдувного воздуха | |
| Продувка и разморозка | D1,E | Центральный продувочный воздуховыпуск, левый передний продувочный воздуховыпуск, правый передний продувочный воздуховыпуск, правый передний продувочный воздуховыпуск, левый продувочный воздуховыпуск, правый продувочный воздуховыпуск с медленным продуванием воздуха из центрального левого выдувного воздуховыпуска, центральный правый продувочный воздуховыпуск, задний продувочный воздуховыпуск без вдувания воздуха | |
| дефростирование; оттаивание | d,E | Центральный продувочный воздуховыпуск, левый продувочный воздуховыпуск, правый продувочный воздуховыпуск, передний продувочный воздуховыпуск, правый продувочный воздуховыпуск, левый продувочный воздуховыпуск, центральный продувочный воздуховыпуск, правый продувочный воздуховыпуск, задний продувочный воздуховыпуск |
воздуходувное отверстие вентиляции; отверстия выхода воздуха; дефлектора
| Номер | Имя | Номер | Имя |
|---|---|---|---|
| 1 | Левая передняя продувка для выдувания воздуха | 2 | Левая передняя продувочная поверхность и ветровое отверстие |
| 3 | Продувка воздуха слева | 4 | Центральное размораживающее выходное отверстие |
| 5 | Правое размораживание воздуховода | 6 | Правая передняя продувочная поверхность |
| 7 | Воздуховыпускное отверстие с левой стороны центра | 8 | Воздуховыпускное отверстие с правой стороны центра |
| 9 | Правая передняя продувка и вынос воздуха | 10 | Задняя продувочная поверхность и ветровое отверстие |