ПЕРЕЧЕНЬ F0:DATA
| Нет. | Дисплей TECH 1 | Условия проверки | Номинальная стоимость | Коды неисправностей | Терминал |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ОТБОРЩИК | ||||
| ТЕЖ. Г | Зажигание включено | ||||
| Рычаг селектора | 56, 82 | 33, 35 | |||
| Положение «P», «N», «3», «1» | АКТИВНЫЙ 12 В | ||||
| «R», «D», «2» | НЕАКТИВНЫЙ 0V | ||||
| Примечания по поиску и устранению неисправностей: | Номинальное значение: | Причина неисправности: |
(При недостижении номинального значения)
См. F0:DATA LIST № 10