Применение
| Применение | Модель коробки передач | ||
|---|---|---|---|
| Кабина и шасси | |||
| 5.9L | |||
| Дизельный двигатель | 47RE | ||
| Бензин | 46RE | ||
| 8.0L | 47RE | ||
| Дакота и Дуранго | |||
| 3.9L | 42RE | ||
| 5.2L | 44RE | ||
| 5.9L | 46RE | ||
| Гранд Чероки (4.0L) | 42RE | ||
| Плашечный захват | |||
| 3.9L | 42RE | ||
| 5.2L | |||
| RWD | 42RE | ||
| 4WD | 46RE | ||
| 5.9L | |||
| Дизельный двигатель | 47RE | ||
| Бензин | 46RE | ||
| 8.0L | 47RE | ||
| Рам Ван | |||
| 5.2L (B3500) | 46RE | ||
| 5.9L | 46RE | ||
| Вагон-таран (5.2L и 5.9L) | 46RE | ||
ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБКАХ ПЕРЕДАЧ