# Управление двигателем
# Применение в области выбросов - 1966-83 (за исключением дизельного топлива)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 3.7L (225") 6-Cyl. 2-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 5,0 л (300") V8 2-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 5.6L (340") V8 2-Bbl. и 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 6.5L (400") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 6.6L (424") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 7.0L (425") V8 4-Bbl. (4) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) вентилируемый тип 3 (федеральный); Тип 4 закрыт (Калифорния). (3) только Калифорния. (4) Только АКПП. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Тип 3 вентилируемый (федеральный); Тип 4 закрыт (Калифорния). |
|---|
| (3) | Только в Калифорнии. |
|---|
| (4) | Только АКПП. |
|---|
1966 Buick (Отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 7.0L (429") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AP | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) Тип 4 закрытый (Калифорния); Тип 1 вентилируемый (федеральный). (3) только Калифорния. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Тип 4 закрытый (Калифорния); Тип 1 вентилируемый (федеральный). |
|---|
| (3) | Только в Калифорнии. |
|---|
1966 Cadillac (отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 5.4L (327") V8 4-Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (2) AIS | — |
| 7.0L (427") V8 4-Bbl. | PCV | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) Только калифорнийские выбросы. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Только калифорнийские выбросы. |
|---|
1966 Corvette (Отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 2,5 л (153") 4-Cyl. 1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) | — |
| 2.7L (164") 6-Cyl. 2x1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 2.7L (164") 6-Cyl. 4x1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 3.2L (194") 6-Cyl. 1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 3.8L (230") 6-Cyl. 1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 4.2L (250") 6-Cyl. 1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 4.6L (283") V8 2-Bbl. и 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 5.4L (327") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), SPK, (3) AIS | — |
| 6.5L (396") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 7.0L (427") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), SPK, (3) AIS | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) вентилируемый тип 1; Тип 4 закрыт. (3) только Калифорния. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Тип 1 вентилируемый; Тип 4 закрыт. |
|---|
| (3) | Только в Калифорнии. |
|---|
1966 Chevrolet - кроме корвета (отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 4.2L (250") 6-Cyl. 1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 5.4L (33") V8 2-Bbl. и 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 6.5L (400") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 7.0L (425") V8 2-Bbl. и 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) Тип 4 закрыт. (3) только Калифорния. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Тип 4 закрыт. |
|---|
| (3) | Только в Калифорнии. |
|---|
1966 Oldsmobile (Отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 3.8L (230") 6-Cyl. 1-Bbl. | (2) (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (4) AIS | — |
| 3.8L (230") 6-Cyl. 4-Bbl. | (2) (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) | — |
| 5.3L (326") V8 2-Bbl. | (2) (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (4) AIS | — |
| 5.3L (326") V8 4-Bbl. | (2) (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (4) AIS | — |
| 6.4L (389") V8 2-Bbl. | (2) (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (4) AIS | — |
| 6.4L (389") V8 3x2-Bbl. | (2) (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) | — |
| 6.4L (389") V8 4-Bbl. | (2) (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (4) AIS | — |
| 6.9L (421") V8 3x2-Bbl. | (2) (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) | — |
| 6.9L (421") V8 4-Bbl. | (2) (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) Тип 3 вентилируемый (федеральный). (3) Тип 4 закрыт. (4) Только Калифорния АКПП. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Вентилируемый тип 3 (федеральный). |
|---|
| (3) | Тип 4 закрыт. |
|---|
| (4) | Только Калифорния АКПП. |
|---|
1966 Pontiac (Отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| Все модели (Carb.) (2) | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) Для применения выбросов на бензиновых моторных домах 8501 GVWR или более и построенных на моторном домашнем шасси, см. Соответствующую таблицу МОТОРНЫХ ДОМОВ КЛАССА «А». (3) Только легкая Калифорния (6000 GVWR или менее). | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Для применения выбросов на бензиновых моторных домах 8501 GVWR или более и построенных на моторном домашнем шасси, см. Соответствующую таблицу МОТОРНЫХ ДОМОВ КЛАССА «А». |
|---|
| (3) | Только в Калифорнии (6000 GVWR или менее). |
|---|
1966 Отечественные грузовики и фургоны
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| Все двигатели Carb. | PCV | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
1966 Дом на колесах класса «А»
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 3.7L (225") 6-Cyl. 2-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 5,0 л (300") V8 2-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 5.6L (340") V8 2-Bbl. и 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 6.5L (400") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 6.6L (424") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 7.0L (425") V8 4-Bbl. (4) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) вентилируемый тип 3 (федеральный); Тип 4 закрыт (Калифорния). (3) только Калифорния. (4) Только АКПП. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Тип 3 вентилируемый (федеральный); Тип 4 закрыт (Калифорния). |
|---|
| (3) | Только в Калифорнии. |
|---|
| (4) | Только АКПП. |
|---|
1967 Buick (Отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 7.0L (429") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AP | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) Тип 4 закрытый (Калифорния); Тип 1 вентилируемый (федеральный). (3) только Калифорния. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Тип 4 закрытый (Калифорния); Тип 1 вентилируемый (федеральный). |
|---|
| (3) | Только в Калифорнии. |
|---|
1967 Cadillac (отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 5.4L (327") V8 4-Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (2) AIS | — |
| 7.0L (427") V8 3x2-Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) SPK, (2) AIS | — |
| 7.0L (427") V8 4-Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (2) AIS | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) Только калифорнийские выбросы. (3) Если оснащен заводскими несколькими карбюраторами. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Только калифорнийские выбросы. |
|---|
| (3) | При оснащении заводскими несколькими карбюраторами. |
|---|
1967 Корвет (отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 2,5 л (153") 4-Cyl. 1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 2.7L (164") 6-Cyl. 2x1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 2.7L (164") 6-Cyl. 4x1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 3.2L (194") 6-Cyl. 1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 3.8L (230") 6-Cyl. 1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 4.2L (250") 6-Cyl. 1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 4.6L (283") V8 2-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 5.4L (327") V8 2-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 5.4L (327") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), SPK, (3) AIS | — |
| 5.7L (350") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 6.5L (396") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 7.0L (427") V8 3x2-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), SPK, (3) AIS | — |
| 7.0L (427") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), SPK, (3) AIS | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) вентилируемый тип 1; Тип 4 закрыт. (3) только Калифорния. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Тип 1 вентилируемый; Тип 4 закрыт. |
|---|
| (3) | Только в Калифорнии. |
|---|
1967 Chevrolet - кроме корвета (отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 4.2L (250") 6-Cyl. 1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| 5.4L (330") V8 2-Bbl. и 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS CCS | — |
| 6.5L (400") V8 2-Bbl. и 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS CCS | — |
| 7.0L (425") V8 2-Bbl. и 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS CCS | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) Тип 4 закрыт. (3) только Калифорния. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Тип 4 закрыт. |
|---|
| (3) | Только в Калифорнии. |
|---|
1967 Oldsmobile (отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 3.8L (230") 6-Cyl. 1-Bbl. | (2) (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (4) SPK, (5) AIS | — |
| 3.8L (230") 6-Cyl. 4-Bbl. | (2) (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (4) SPK, (5) AIS | — |
| 5.3L (326") V8 2-Bbl. | (2) (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (4) SPK, (5) AIS | — |
| 5.3L (326") V8 4-Bbl. | (2) (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (4) SPK, (5) AIS | — |
| 6.5L (400") V8 2-Bbl. (6) | (2) (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (4) SPK, (5) (7) AIS (8) CCS | — |
| 6.5L (400") V8 2-Bbl. (9) | (2) (3) ПКВ, (4) СПК, (5) (7) АИС | — |
| 6.5L (400") V8 4-Bbl. | (2) (3) ПКВ, (4) СПК, (5) (7) АИС | — |
| 7.0L (428") V8 4-Bbl. | (2) (3) ПКВ, (4) СПК, (5) (7) АИС | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) Тип 3 вентилируемый (федеральный). (3) Тип 4 закрыт. (4) Некоторые модели. (5) Только Калифорния. (6) Только АКПП. (7) Двигатели мощностью 255 л.с. с форсажем. (8) Кроме Бури. (9) Только МКПП. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Вентилируемый тип 3 (федеральный). |
|---|
| (3) | Тип 4 закрыт. |
|---|
| (4) | Некоторые модели. |
|---|
| (5) | Только в Калифорнии. |
|---|
| (6) | Только АКПП. |
|---|
| (7) | Двигатели мощностью 255 л.с. с форсажем. |
|---|
| (8) | Кроме Темпеста. |
|---|
| (9) | Только МКПП. |
|---|
1967 Pontiac (Отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| Все модели (Carb.) (2) | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) AIS | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) Для применения выбросов на бензиновых моторных домах 8501 GVWR или более и построенных на моторном домашнем шасси, см. Соответствующую таблицу МОТОРНЫХ ДОМОВ КЛАССА «А». (3) Только легкая Калифорния (6000 GVWR или менее). | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Для применения выбросов на бензиновых моторных домах 8501 GVWR или более и построенных на моторном домашнем шасси, см. Соответствующую таблицу МОТОРНЫХ ДОМОВ КЛАССА «А». |
|---|
| (3) | Только в Калифорнии (6000 GVWR или менее). |
|---|
1967 Отечественные грузовики и фургоны
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| Все двигатели Carb. | PCV | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
1967 Дом на колесах класса «А»
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 4.0L (250") 6-Cyl. 1-Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (2) воздушный фильтр, SPK CCS | — |
| 5.7L (350") V8 2-Bbl. и 4-Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр, SPK CCS | — |
| 6.5L (400") V8 4-Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр, SPK CCS | — |
| 7.0L (430") V8 4-Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр, SPK CCS | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) Только АКПП. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Только АКПП. |
|---|
1968 Buick (Отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 7.7L (472") V8 4-Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), AP | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
1968 Cadillac (отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 5.4L (327") V8 4-Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (2) AIS | — |
| 7.0L (427") V8 3x2Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) SPK, (2) AIS | — |
| 7.0L (427") V8 4-Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (2) AIS | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) Только МКПП. (3) Если оснащен заводскими несколькими карбюраторами. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Только МКПП. |
|---|
| (3) | При оснащении заводскими несколькими карбюраторами. |
|---|
Корвет 1968 года (отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 2,5 л (153") 4-Cyl. 1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), AIS | — |
| 2.7L (164") 6-Cyl. 2x1-Bbl. | (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), AIS | — |
| 2.7L (164") 6-Cyl. 4x1-Bbl. | (3) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), AIS | — |
| 3.8L (230") 6-Cyl. 1-Bbl. (4) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (5) AIS | — |
| 3.8L (230") 6-Cyl. 1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр, (5) AIS (6) CCS | — |
| 4.2L (250") 6-Cyl. 1-Bbl. (4) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (5) AIS (6) CCS | — |
| 4.2L (250") 6-Cyl. 1-Bbl. (6) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр, (5) AIS (6) CCS | — |
| 5,0 л (302") V8 4-Bbl. (4) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), AIS | — |
| 5,0 л (307") V8 2-Bbl. (4) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), AIS | — |
| 5,0 л (307") V8 2-Bbl. (6) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр CCS | — |
| 5.4L (327") V8 2-Bbl. (4) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), AIS | — |
| 5.4L (327") V8 2-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (6) воздушный фильтр, (5) AIS CCS | — |
| 5.4L (327") 4-Bbl. (3) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), SPK, (5) AIS | — |
| 5.4L (327") V8 4-Bbl. (4) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), AIS (6) CCS | — |
| 5.4L (327") V8 4-Bbl. (6) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (6) воздушный фильтр (6) CCS | — |
| 5.7L (350") V8 4-Bbl. (4) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (5) AIS (6) CCS | — |
| 5.7L (350") 4-Bbl. (6) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (6) воздушный фильтр, (5) AIS (6) CCS | — |
| 6.5L (396") V8 4-Bbl. (4) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (5) AIS (6) (7) CCS | — |
| 6.5L (396") V8 4-Bbl. (6) | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр, (5) AIS (6) (7) CCS | — |
| 7.0L (427") V8 3x2-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), SPK, (5) AIS | — |
| 7.0L (427") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), SPK, (5) AIS | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) Тип 4 закрыт. (3) вентилируемый тип 1; Тип 4 закрыт. (4) МКПП и открытый элемент воздухоочистителя. (5) Только Калифорния. (6) АКПП, за исключением открытого элемента воздухоочистителя. (7) Кроме Camaro и Nova. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Тип 4 закрыт. |
|---|
| (3) | Тип 1 вентилируемый; Тип 4 закрыт. |
|---|
| (4) | МКПП и воздухоочиститель с открытым элементом. |
|---|
| (5) | Только в Калифорнии. |
|---|
| (6) | А/Т, кроме открытого элемента воздухоочистителя. |
|---|
| (7) | Кроме Camaro и Nova. |
|---|
1968 Chevrolet - кроме Corvette (отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 4.2L (250") 6-Cyl. 1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) воздушный фильтр, SPK CCS | — |
| 5.7L (350") V8 2-Bbl. и 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) воздушный фильтр, SPK CCS | — |
| 6.5L (400") V8 2-Bbl. и 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) воздушный фильтр, SPK CCS | — |
| 7.5L (455") V8 2-Bbl. и 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), (3) воздушный фильтр, SPK CCS | — |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) Тип 4 закрыт. (3) Некоторые модели. | ||
| (1) | Основные системы и устройства ограничения выбросов выделены жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. |
|---|
| (2) | Тип 4 закрыт. |
|---|
| (3) | Некоторые модели. |
|---|
1968 Oldsmobile (Отечественные автомобили)
| Двигатель и топливная система | (1) Системы и устройства контроля выбросов | No испытания EGR |
|---|---|---|
| 4.2L (250") 6-Cyl. 1-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр, (3) SPK CCS | — |
| 4.2L (250") 6-Cyl. 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр, (3) SPK CCS | — |
| 5.7L (350") V8 2-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр, (3) SPK CCS | — |
| 5.7L (350") V8 4-Bbl. | (2) принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр, (3) SPK CCS | — |
