Характеристика
| Пункт | Спецификация или идентификация | |||
|---|---|---|---|---|
| Датчик скорости колеса АБС | Разрыв датчика скорости колеса АБС (для справки) | Фронт | 0,77-1,43 мм (0 030-0 056 дюйма) | |
| Задняя часть | 0,64-1,56 мм (0 025-0 061 дюйма) | |||
| Идентификация жгута (метки, цвет) | Фронт | RH | K1 (белый) | |
| LH | K2 (желтый) | |||
| Задняя часть | RH | P5 (белый) | ||
| LH | P6 (желтый) | |||
| Идентификация VDCCM и H/U | AT | S1 | ||
| МТ (кроме WRX-SS) | S2 | |||
| МТ (WRX-SS) | S5 | |||
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Схема №153
Момент затяжки: Н.м (кгс-м, фут-фунт)
T1: 7,5 (0,76, 5,5)
Т2: 33 (3,4, 24,3)
Схема №154
Момент затяжки: Н.м (кгс-м, фут-фунт)
Т: 7,5 (0,76, 5,5)
Схема №155
Схема №156
Момент затяжки: Н.м (кгс-м, фут-фунт)
T1: 7,5 (0,76, 5,5)
Т2: 33 (3,4, 24,3)