Параметры затяжки креплений
| Компонент | Размер болта | Нм |
|---|---|---|
| Регулятор распределительного вала (1) | 20 + 45° | |
| Клапан регулировки распределительного вала 1 | 4 | |
| Датчик положения распредвала | 9 | |
| Звездочка распределительного вала (1) | 50 + 180° | |
| Натяжитель цепи (1) | 9 | |
| Насос охлаждающей жидкости | 15 | |
| Звездочка зубчатого ремня коленчатого вала (1) | 90 + 90° | |
| Ролик демпфера | 23 | |
| Проушина для подъема двигателя | 23 | |
| Крепление жгута | 9 | |
| Корпус для приводной цепи | 9 | |
| Нижняя защита зубчатого ремня | 9 | |
| Клапан регулятора давления | 4 | |
| Задний кожух зубчатого ремня (2) | 9 | |
| Натяжной ролик, гайка | 23 | |
| Резьбовой штифт для выпускного коллектора | 17 | |
| Резьбовой штифт для впускного коллектора | 9 | |
| Резьбовой штифт для натяжного ролика | 15 | |
| Зубчатая передача распределительного вала (1) | 50 + 180° | |
| Верхняя защита зубчатого ремня | 9 | |
| (1) Заменить (2) Вставить фиксирующий компаунд | ||
| (1) | Заменить |
|---|
| (2) | Вставка с контровочным компаундом |
|---|
Характеристики и последовательность затяжки крышки головки цилиндров
Затянуть болты в следующей последовательности: От -1 до 14- в 2 этапа
| Установить болты от руки до упора.-- Затянуть до 10 Нм. |
|---|
Характеристики и последовательность затяжки головки цилиндров
Затянуть болты в 3 этапа в последовательности от -1 до 10- следующим образом
| Затянуть до 40 Н · м - Затянуть еще на 90 °.- Затянуть еще на 90 °. |
|---|
Спецификации и последовательность затяжки направляющей рамы
Замените болты направляющей рамы.
Затянуть болты в 3 этапа в последовательности от -1 до 6- следующим образом
- Направляющая рама должна соприкасаться со всей контактной поверхностью головки цилиндров.
Затянуть до 8 Нм.
Затянуть еще на 90 °.