Главный соединитель
| Номер контакта | Функциональность |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | Входной сигнал микрофона + |
| 6 | Выходной сигнал микрофона + |
| 7 | Аналоговый сигнал схемы кнопочного переключателя |
| 8 | Выходной сигнал+ |
| 9 | — |
| 10 | Входной сигнал столкновения |
| 11 | — |
| 12 | Высокая CAN |
| 13 | — |
| 14 | Включение/выключение светодиодных индикаторов красного цвета |
| 15 | Включение/выключение светодиодной подсветки |
| 16 | Электропитание |
| 17 | — |
| 18 | Заземление |
| 19 | — |
| 20 | — |
| 21 | Входной сигнал микрофона - |
| 22 | Выходной сигнал микрофона - |
| 23 | Заземление цепи переключателя/LED |
| 24 | Выходной сигнал- |
| 25 | — |
| 26 | — |
| 27 | — |
| 28 | CAN low |
| 29 | — |
| 30 | — |
| 31 | Включение/выключение светодиодных индикаторов зеленого цвета |
| 32 | Заземление |
USB Подключение
| Номер контакта | Функциональность |
|---|---|
| 1 | USB + |
| 2 | USB Подключение |
| 3 | USB - |
| 4 | USB Заземление сигнала |
GPS-антенна
| Номер контакта | Функциональность |
|---|---|
| 1 | Сигнал спутникового позиционирования |
| 2 | Заземление |
Антенна связи 1
| Номер контакта | Функциональность |
|---|---|
| 1 | Сигнал основной антенны |
| 2 | Заземление |
Антенна связи 2
| Номер контакта | Функциональность |
|---|---|
| 1 | Параантенный сигнал |
| 2 | Заземление |