Давление в цилиндрах и коллекторах
| Компрессия: | | |
| Норма | кПа | 1800 |
| Максимальная разница между любыми двумя цилиндрами | кПа | 150 |
| Проверка вакуума на холостых оборотах в течение пяти секунд пуска двигателя | кПа | Более -50 |
Турбокомпрессор
| Ход штока клапана управления давлением наддува турбокомпрессора | | |
| С сажевым фильтром (DPF) при -50 кПа | мм | от 3,85 до 4,85 |
| Без DPF при 138 кПа | мм | от 1,5 до 2,5 |
Взаимное расположение головки цилиндров и корпуса распределительного вала
| Несовпадение корпуса распределительного вала и головки цилиндров, размер "а" | мм | от -0,1 до 0,1 |
Распределительный вал и корпус распределительного вала
| Диаметр опорной шейки распределительного вала: | | |
| Опорная шейка 1 | мм | от 38,50 до 38,515 |
| Опорная шейка 2 | мм | от 38,00 до 38,015 |
| Опорная шейка 3 | мм | от 30,00 до 30,015 |
| Диаметр отверстия опорной шейки корпуса распределительного вала | | |
| Отверстие опорной шейки 1 | мм | от 38,545 до 35,570 |
| Отверстие опорной шейки 2 | мм | от 38,045 до 38,070 |
| Отверстие опорной шейки 3 | мм | от 30,045 до 30,070 |
Прокладка головки цилиндров
| Маркировка прокладки | Толщина прокладки (мм) | Выступание поршня (мм) |
| Без отверстия (тип А) | от 0,67 до 0,77 | от 0,028 до 0,127 |
| Одно отверстие (тип В) | от 0,77 до 0,87 | от 0,128 до 0,227 |
| Два отверстия (тип С) | от 0,87 до 0,97 | от 0,228 до 0,317 |
Головка цилиндров
| Высота головки цилиндров, норма | мм | от 105,45 до 105,55 |
| Деформация поверхности прокладки, максимум | мм | 0,10 |
| Высота головки цилиндров (мм): | Выбранная толщина прокладки головки цилиндров (в соответствии с измерением выступания поршней) | Установленная прокладка головки цилиндров |
| Тип А | Тип В |
| от 105,35 до 105,45 | Тип В | Тип С |
| Тип С | Заменить головку цилиндров |
| Тип А | Тип С |
| от 105,25 до 105,35 | Тип В | Заменить головку цилиндров |
| Тип С | Заменить головку цилиндров |
| 105,25 или меньше | Заменить головку цилиндров |
Клапаны, направляющие и пружины клапанов
| Клапан: | | |
| Диаметр штока (впуск и выпуск) | мм | от 5,974 до 5,992 |
| Зазор между штоком и направляющей клапана (впуск и выпуск) | мм | от 0,028 до 0,064 |
| Ширина седла клапана при 45° | мм | от 1,35 до 1,62 |
| Отверстие направляющей клапана (впуск и выпуск) | мм | от 6,020 до 6,038 |
| Пружина клапана: | | |
| Длина в свободном состоянии | мм | 37,9 |
| Длина под нагрузкой: | | |
| от 162 до 180 Н | мм | 31,0 |
| от 361 до 395 Н | мм | 23,5 |
Цилиндры, поршни и поршневые кольца
| Диаметр цилиндра: | | |
| Категория А | мм | от 69,600 до 69,610 |
| Категория В | мм | от 69,610 до 69,620 |
| Категория С | мм | от 69,620 до 69,630 |
| Цилиндр подлежит расточке | мм | от 70,000 до 70,010 |
| Конусность цилиндра, максимум | мм | 0,001 |
| Овальность цилиндра, максимум | мм | 0,005 |
| Диаметр поршня: | | |
| Маркировка "А" на поршне | мм | от 69,546 до 69,556 |
| Маркировка "В" на поршне | мм | от 69,556 до 69,566 |
| Маркировка "С" на поршне | мм | от 69,566 до 69,576 |
| Поршень увеличенного диаметра | мм | от 69,946 до 69,956 |
| Зазор между поршнем и цилиндром | мм | от 0,024 до 0,064 |
| Зазор в канавке поршневого кольца: | | |
| Верхнее компрессионное кольцо | мм | от 0,11 до 0,15 |
| Нижнее компрессионное кольцо | мм | от 0,05 до 0,09 |
| Маслосъемное кольцо | мм | от 0,03 до 0,07 |
| Зазор в замке поршневого кольца | | |
| Верхнее компрессионное кольцо | мм | от 0,20 до 0,30 |
| Нижнее компрессионное кольцо | мм | от 1,00 до 1,50 |
| Маслосъемное кольцо | мм | от 0,25 до 0,50 |
| Поршневой палец: | | |
| Зазор в шатуне | мм | от 0,019 до 0,03 |
| Зазор в поршне | мм | от 0,008 до 0,018 |
| Диаметр поршневого пальца | мм | от 22,982 до 22,987 |
| Диаметр отверстия в поршне | мм | от 22,995 до 23,000 |
| Шатун: | | |
| Отверстие для поршневого пальца | мм | от 23,006 до 23,012 |
| Диаметр шейки шатуна | мм | от 45,734 до 45,744 |
| Боковой зазор между шатуном и коленчатым валом | мм | от 0,12 до 0,45 |
| Зазор между вкладышем и шатунной шейкой коленчатого вала | мм | от 0,030 до 0,062 |
| Толщина вкладыша шатунной шейки коленчатого вала | | |
| Красного цвета | мм | от 1,546 до 1,552 |
| Синего цвета | мм | от 1,550 до 1,556 |
| Вкладыш шатунной шейки уменьшенного размера: | | |
| Коричневого цвета, диаметр шатунной шейки | мм | от 42,464 до 42,473 |
| Зеленого цвета, диаметр шатунной шейки | мм | от 42,455 до 42,464 |
| Толщина вкладыша шатунной шейки уменьшенного размера: | | |
| Коричневого цвета | мм | от 1,609 до 1,615 |
| Зеленого цвета | мм | от 1,613 до 1,619 |
Коленчатый вал и блок цилиндров
| Диаметр шатунной шейки | | |
| Класс А | мм | от 42,591 до 42,600 |
| Класс В | мм | от 42,582 до 42,591 |
| Толщина упорного подшипника коленчатого вала: | | |
| Норма | мм | от 2,290 до 2,320 |
| Увеличенного размера | мм | от 2,420 до 2,450 |
| Осевое биение коленчатого вала | мм | от 0,19 до 0,30 |
| Диаметр отверстия коренного подшипника: | | |
| Маркировка 1 | мм | от 54,710 до 54,714 |
| Маркировка 2 | мм | от 54,714 до 54,718 |
| Маркировка 3 | мм | от 54,718 до 54,722 |
| Диаметр коренной цапфы: | | |
| Маркировка А | мм | от 50,994 до 51,000 |
| Маркировка В | мм | от 50,988 до 50,994 |
| Маркировка С | мм | от 50,982 до 50,998 |
| Толщина коренного подшипника стандартного размера: | | |
| Без упорного подшипника, с упорным подшипником нормального размера: | | |
| Красного цвета | мм | от 1,836 до 1,841 |
| Синего цвета | мм | от 1,841 до 1,846 |
| Желтого цвета | мм | от 1,846 до 1,851 |
| С упорным подшипником увеличенного размера: | | |
| Красного/белого цвета | мм | от 1,836 до 1,841 |
| Синего/белого цвета | мм | от 1,841 до 1,846 |
| Желтого/белого цвета | мм | от 1,846 до 1,851 |
| Толщина коренного подшипника уменьшенного размера: | | |
| Коричневого цвета | мм | от 1,899 до 1,904 |
| Зеленого цвета | мм | от 1,904 до 1,909 |
| Черного цвета | мм | от 1,909 до 1,914 |
| Коричневого/белого цвета | мм | от 1,899 до 1,904 |
| Зеленого/белого цвета | мм | от 1,904 до 1,909 |
| Черного/белого цвета | мм | от 1,909 до 1,914 |
Смазка двигателя
| Требуемое давление масла: | | |
| При заданных холостых оборотах | кПа | 100 |
| при 4000 об/мин | кПа | от 300 до 400 |
| Масляный насос: | | |
| Радиальный зазор между внешним ротором и крышкой цепи газораспределительного механизма | мм | от 0,10 до 0,23 |
| Боковой зазор для внутреннего ротора | мм | от 0,050 до 0,075 |
Масляный поддон
| Заправочный объем масла (при замене масла, включая объем фильтра) | л | 3.1 |
Технические характеристики масла
| Марка | Вязкость по SAE |
| GM-LL-B-025 | 0w-30, 0w-40 , 5w-30 , 5w-40 |