Характеристики скорости переключения
| Применение | Полный дроссель MPH | Закрытая дроссельная заслонка MPH | |
|---|---|---|---|
| Режим питания | |||
| 1-й - 2-й | 31 | 11 | |
| 2-й - 3-й | 59 | 23 | |
| 3-й - 4-й | 83 | 30 | |
| 4-й - 3-й | 75 | 22 | |
| 3-й - 2-й | 53 | 18 | |
| 2-й - 1-й | 26 | 4 | |
| Нормальный режим | |||
| 1-й - 2-й | 28 | 10 | |
| 2-й - 3-й | 52 | 20 | |
| 3-й - 4-й | 75 | 28 | |
| 4-й - 3-й | 70 | 22 | |
| 3-й - 2-й | 46 | 18 | |
| 2-й - 1-й | 24 | 4 | |
| (1) Все испытания проводятся с рычагом переключения передач в положении " D ". | |||
| (1) | Все испытания проводятся с рычагом переключения передач в положении " D ". |
|---|
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКОРОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (1)