| 17084500 |
| Поплавковый уровень | 12/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 37° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 23° |
| Вторичный | 30° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 1 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 40° |
| 17084502 |
| Поплавковый уровень | 12/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 24° |
| Вторичный | 30° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 40° |
| 17085206 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085208 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 26° |
| Вторичный | 38° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085209 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 3/8" |
| Отверстие | Внешний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 26° |
| Вторичный | 36° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085210 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 26° |
| Вторичный | 38° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085211 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 3/8" |
| Отверстие | Внешний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 26° |
| Вторичный | 36° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085213 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 23° |
| Вторичный | Н/Д |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 35° |
| 17085215 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 32° |
| 17085220 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 3/8" |
| Отверстие | Внешний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 32° |
| 17085221 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 3/8" |
| Отверстие | Внешний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 32° |
| 17085222 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 26° |
| Вторичный | 36° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 1/2 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085223 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 3/8" |
| Отверстие | Внешний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 26° |
| Вторичный | 36° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 1/2 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085224 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 26° |
| Вторичный | 36° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 1/2 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085225 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 3/8" |
| Отверстие | Внешний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | 26° |
| Вторичный | 36° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 1/2 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085226 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 32° |
| 17085227 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 32° |
| 17085228 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085229 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085230 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 32° |
| 17085231 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 32° |
| 17085235 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085238 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 3/8" |
| Отверстие | Внешний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 32° |
| 17085239 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 3/8" |
| Отверстие | Внешний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 32° |
| 17085290 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085291 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 3/8" |
| Отверстие | Внешний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085292 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 24° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085293 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 3/8" |
| Отверстие | Внешний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085294 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085298 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | 9/32" |
| Отверстие | Внутренний |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 46° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 26° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 7/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 39° |
| 17085408 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | Н/Д |
| Отверстие | (2) |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 27° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 1/2 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 38° |
| 17085409 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | Н/Д |
| Отверстие | (2) |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 27° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 5/8 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 38° |
| 17085415 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | Н/Д |
| Отверстие | (2) |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 27° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 1/2 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 38° |
| 17085417 |
| Поплавковый уровень | 13/32" |
| Ускорительный насос |
| Основа | Н/Д |
| Отверстие | (2) |
| Рычаг дроссельной катушки | .120" |
| Штанга штуцера | 20° |
| Срыв вакуума |
| Предварительные выборы | Н/Д |
| Вторичный | 27° |
| Пружина воздушного клапана (1) | 3/4 |
| Автоматический штуцер | (3) диапазон трансмиссии |
| Штуцерный разгрузчик | 38° |
| (1) Спецификация - количество витков. (2) Заводская установка. Запись при разборке и переустановке в то же отверстие. (3) диапазон трансмиссии = устойчивость к вскрытию. |