Форма сигнала и данные
| Шестерня; положение | ON SOL (ВКЛ. | РЕШ.1 | SOL.2 | SOL.3 | SOL. 4 | СОЛ. 5 | СОЛ. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ОТКЛ. | 48mA | 848mA | 48mA | 48mA | -O- | ОТКЛ. |
| R | ОТКЛ. | 48mA | 48mA | 48mA | 48mA | -O- | ОТКЛ. |
| N | ОТКЛ. | 48mA | 848mA | 48mA | 48mA | -O- | ОТКЛ. |
| Д1 | ОТКЛ. | 848mA | 848mA | 48mA | 48mA | -O- | -O- |
| D2 | ОТКЛ. | 848mA | 848mA | 848mA | 848mA | -O- | -O- |
| D3 | ОТКЛ. | 848mA | 48mA | 48mA | 848mA | -O- | -O- |
| Д4 | Вкл. | 848mA | 848mA | 48mA | 48mA | -O- | -O- |
| Д5 | Вкл. | 48mA | 48mA | 48mA | 48mA | -O- | -O- |
| D6 | Вкл. | 48mA | 848mA | 848mA | 48mA | -O- | -O- |
-O-: переменное управление
(Рис. 1) Электромагнитные клапаны на 6-й передаче
(Рис. 2) Электромагнитные клапаны в 6-ой зубчатой передаче
(Рис. 3) Рабочее состояние соленоида - передача D1 на передачу D6