Технические характеристики CVT - механизмов и функции: технических характеристик
| Транспортное средство | Седан | НЕОБЖИТАЯ МЕСТНОСТЬ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 2,5 л SOHC без турбо | ||||
| Способ вождения | Полный рабочий день AWD | ||||
| Тип коробки передач | TR690JHBAA | TR690JHBBA | |||
| Гидротрансформатор | Коэффициент крутящего момента при срыве | 2.07 | |||
| Номинальный диаметр мм (дюймы) | Ø236 (9,29) | ||||
| Скорость сваливания об / мин | 2400 - 3100 | ||||
| Трансмиссия | Напечатать | Бесступенчатая автоматическая коробка передач цепного типа | |||
| Механизм переключения вперед / назад | Планетарные зубчатые колеса с одной шестерней + многодисковое гидравлическое сцепление | ||||
| Выбрать позицию | P: Парковка (коробка передач в нейтральном положении, неподвижный выходной вал, запуск двигателя) | ||||
| R: реверс | |||||
| N: нейтраль (коробка передач в нейтральном положении, запуск двигателя) | |||||
| D: Привод (вперед, бесступенчатое автоматическое переключение скоростей) | |||||
| М: Ручной (вперед, ручной 6 скоростей) | |||||
| Передаточное отношение | Прямой диапазон D | 3.525 - 0.558 | |||
| Прямой диапазон М | 1-й | 3.525 | |||
| 2-й | 2.238 | ||||
| 3-й | 1.641 | ||||
| 4-й | 1.194 | ||||
| 5-й | 0.850 | ||||
| 6-й | 0.611 | ||||
| Изм. | 2.358 | ||||
| Конечное передаточное число редуктора | 3.700 | 3.900 | |||
| Масляный насос | Напечатать | Шестеренчатый насос с внутренним зацеплением | |||
| Способ вождения | С приводом от двигателя | ||||
| Система AWD | Многодисковая гидравлическая муфта мокрого типа с электронным управлением | ||||
| Трансмиссионное масло | Используемое масло | МАСЛО SUBARU CVT ДЛЯ LINEARTRONIC | |||
| Количество масла l (US qt, lmp qt) | Прибл. 12.5 (13.2, 11.0) | ||||
| Масло переднего дифференциала | Используемое масло | Трансмиссионное масло Гл-5 (75W-90) | |||
| Количество масла l (US qt, lmp qt) | 1.4 (1.5, 1.2) | ||||
Гидротрансформатор
Демпфер блокировки, специально разработанный для Lineartronic, улучшил характеристики демпфирования при колебаниях крутящего момента двигателя и расширил диапазон блокировки до более низкой скорости автомобиля, чем у обычной автоматической коробки передач.