Зависимость температуры от сопротивления
| ° C | ° F | OHMS |
|---|---|---|
| Значения температуры в зависимости от сопротивления (приблизительные) | ||
| 150 | 302 | 57 |
| 140 | 284 | 71 |
| 120 | 248 | 113 |
| 100 | 212 | 186 |
| 80 | 176 | 323 |
| 60 | 140 | 596 |
| 40 | 104 | 1175 |
| 25 | 77 | 2057 |
| 20 | 68 | 2500 |
| 0 | 32 | 5896 |
| 10 | 14 | 9397 |
| 20 | 4 | 15462 |
| 40 | 40 | 45313 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)
Зависимость температуры от сопротивления - Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
| Температура C °/F ° | Минимальное сопротивление Ом | Максимальное сопротивление Ом |
|---|---|---|
| Температура охлаждающей жидкости двигателя (температура охлаждающей жидкости) | ||
| 40/-40 | 40,490 | 50,136 |
| 20/-4 | 14,096 | 16,827 |
| 10/14 | 8,642 | 10,152 |
| 0/32 | 5,466 | 6,326 |
| 20/68 | 2,351 | 2,649 |
| 25/77 | 1,941 | 2,173 |
| 40/104 | 1,118 | 1,231 |
| 60/140 | 573 | 618 |
| 80/176 | 313 | 332 |
| 100/212 | 182 | 191 |
| 120/248 | 109 | 116 |
| 140/284 | 068 | 074 |
Зависимость температуры от сопротивления - Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
Зависимость температуры от сопротивления - датчик температуры всасываемого воздуха (датчик Hitachi)
| Температура C °/F ° | Минимальное сопротивление Ом | Максимальное сопротивление Ом |
|---|---|---|
| Датчик температуры всасываемого воздуха Hitachi (температура впускного воздуха) | ||
| 40/-40 | 37,527 | 49,882 |
| 20/-4 | 13,110 | 16,329 |
| 10/14 | 8,145 | 9,851 |
| 0/32 | 5,205 | 6,122 |
| 20/68 | 2,298 | 2,570 |
| 25/77 | 1,900 | 2,100 |
| 40/104 | 1,073 | 1,226 |
| 60/140 | 537 | 639 |
| 80/176 | 289 | 356 |
| 100/212 | 165 | 210 |
| 120/248 | 99 | 129 |
| 140/284 | 62 | 83 |
| 150/302 | 49 | 67 |
Зависимость температуры от сопротивления - датчик температуры всасываемого воздуха (датчик Hitachi)
Связь высоты и барометрического давления
| Высота над уровнем моря, измеряемая в метрах (м) | Высота, измеренная в футах (ft) | Барометрическое давление, измеренное в килопаскалях (кПа) | Барометрическое давление, измеренное в фунтах на квадратный дюйм (фунт/кв. дюйм) |
|---|---|---|---|
| Определите свою высоту, связавшись с местной метеостанцией или используя другой опорный источник. | |||
| 4 267 | 14,000 | 56-64 | 8.1-9.3 |
| 3 962 | 13,000 | 58-66 | 8.4-9.6 |
| 3 658 | 12,000 | 61-69 | 8.8-10.0 |
| 3 353 | 11,000 | 64-72 | 9.3-10.4 |
| 3 048 | 10,000 | 66-74 | 9.6-10.7 |
| 2 743 | 9,000 | 69-77 | 10.0-11.2 |
| 2 438 | 8,000 | 71-79 | 10.3-11.5 |
| 2 134 | 7,000 | 74-82 | 10.7-11.9 |
| 1 829 | 6,000 | 77-85 | 11.2-12.3 |
| 1 524 | 5,000 | 80-88 | 11.6-12.8 |
| 1 219 | 4,000 | 83-91 | 12.0-13.2 |
| 914 | 3,000 | 87-95 | 12.6-13.8 |
| 610 | 2,000 | 90-98 | 13.1-14.2 |
| 305 | 1,000 | 94-102 | 13.6-14.8 |
| 0 | 0 Уровень моря | 96-104 | 13.9-15.1 |
| 305 | 1,000 | 101-105 | 14.6-15.2 |
Связь высоты и барометрического давления