Предупреждения системы раздвижных дверей с силовым приводом
| Предупреждение | Всегда отключайте отрицательный кабель аккумулятора перед тем, как пытаться использовать какую-либо силовую систему раздвижных дверей. |
|---|
| Предупреждение | Необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы предотвратить попадание предметов на путь дверей, как только дверь достигнет контакта двигателя с фиксатором (приблизительно 1 дюйм до полного закрытия). Никогда не помещайте предметы в дверь с механическим скольжением при закрытом фиксаторе. Функция обнаружения препятствий не работает во время фазы фиксации и может произойти повреждение транспортного средства, системы или компонентов двери с механическим скольжением и / или травмы персонала. |
|---|
| Предупреждение | Никогда не пытайтесь войти или выйти из автомобиля, пока раздвижная дверь с электроприводом находится в движении. Вы можете повредить систему или компоненты раздвижной двери с электроприводом и / или привести к травме. |
|---|
| Предупреждение | Никогда не пытайтесь уехать с раздвижной дверью в движении. Вы можете повредить систему или компоненты раздвижной двери и / или привести к травме. |
|---|
Ингибиторы системы раздвижных дверей с силовым приводом.
Система раздвижной двери силы конструирована с рядом ингибиторов системы. Эти ингибиторы необходимы для безопасности и осуществимости системы раздвижной двери силы. См. ингибиторы системы раздвижной двери силы отмеченные ниже
- Силовой модуль управления раздвижной дверью (PSDM) будет препятствовать работе силовой раздвижной двери при экстремальных температурах. Эти температуры будут составлять приблизительно -33°C и 65°C. Термисторный узел внутри PSDM контролирует температуру.
- Трансмиссия транспортного средства должна находиться в парковке или нейтральном положении для работы раздвижной двери с силовым приводом.
- Скорость транспортного средства должна быть равна нулю, чтобы сработала силовая раздвижная дверь.
- Напряжение электрической системы транспортного средства должно быть в пределах спецификации для работы системы раздвижных дверей с силовым приводом. Низковольтное отключение встроено в систему раздвижных дверей с силовым приводом, чтобы предотвратить разрядку батареи транспортного средства до точки, в которой транспортное средство не может работать. Рабочее напряжение PSDM составляет 10.5v - 16V.
- Если выключатель зажигания автомобиля находится в положении " СТАРТ ", сдвижная дверь с силовым приводом встанет на паузу.
- Если во время одного цикла обрыв или замыкания мощности обнаружено несколько препятствий, PSDM прервет этот цикл мощности и перейдет в режим работы с полным ручным управлением.
- Если коды серьезных неисправностей (расшифровка кода ошибки) хранятся в PSDM, система может не работать.
Силовые мониторы блокировки раздвижных дверей.
Ниже приведен список мониторов запрета, наблюдаемых соответствующим сканирующим устройством.
| КОНТРОЛЬ ЗАПРЕТА | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | ИСПРАВЛЕНИЕ |
|---|---|---|
| ЗАПРЕТ РАЗМЫКАНИЯ - НАПРЯЖЕНИЕ СЛИШКОМ НИЗКОЕ | Низкий или обесточенный аккумулятор | Зарядите или замените батарею |
| ЗАПРЕТ ЗАКРЫТИЯ - НАПРЯЖЕНИЕ СЛИШКОМ НИЗКОЕ | Питание или масса на силовой модуль управления раздвижной дверью | Проверить цепи питания / массы и при необходимости отремонтировать |
| Неточное считывание напряжения с модуля управления раздвижной дверью | Сравните показания напряжения питания модуля управления раздвижной дверью через сканирующее устройство с показаниями вольтметра на разъемах питания / массы модуля управления раздвижной дверью. При наличии разности напряжений 0,5 В или более замените модуль управления раздвижной дверью. | |
| ЗАПРЕТ ОТКРЫТИЯ - НАПРЯЖЕНИЕ СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ | Проблема перегрузки системы зарядки по напряжению | Диагностика зарядной системы и ремонт по мере необходимости |
| CLOSE INHIBIT - НАПРЯЖЕНИЕ СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ | Неточное считывание напряжения с модуля управления раздвижной дверью | Сравните показания напряжения питания модуля управления раздвижной дверью через сканирующее устройство с показаниями вольтметра на разъемах питания / массы модуля управления раздвижной дверью. При наличии разности напряжений 0,5 В или более замените модуль управления раздвижной дверью. |
| ЗАПРЕТ ОТКРЫТИЯ - СЛИШКОМ НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | При выполнении операции температура была ниже -30°C | Информирование заказчика о рабочем диапазоне температур |
| CLOSE INHIBIT - ТЕМПЕРАТУРА СЛИШКОМ НИЗКАЯ | Неточное считывание температуры из модуля управления раздвижной дверью с электроприводом | Позвольте транспортному средству сидеть в постоянной температурной среде в течение одного часа с открытой действующей раздвижной дверью. Проверьте показания температуры модуля управления раздвижной дверью с помощью сканирующего инструмента. Если показания больше 4,5°C, замените модуль управления раздвижной дверью |
| ЗАПРЕТ ОТКРЫТИЯ - СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | При выполнении операции температура превышала 65°C | Информирование заказчика о рабочем диапазоне температур |
| ЗАКРЫТЬ ЗАПРЕТ - СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Неточное считывание температуры из модуля управления раздвижной дверью с электроприводом | Позвольте транспортному средству сидеть в постоянной температурной среде в течение одного часа с открытой действующей раздвижной дверью. Проверьте показания температуры модуля управления раздвижной дверью с помощью сканирующего инструмента. Если показания больше 4,5°C, замените модуль управления раздвижной дверью |
| ЗАПРЕТ ОТКРЫТИЯ - НЕ НА СТОЯНКЕ / НЕЙТРАЛЬ | Оператор попытался " открыть питание ", когда транспортное средство не находилось в парковочном / нейтральном положении | Информирование заказчика об эксплуатационных ограничениях |
| Неполадка состояния зажигания | Проверьте правильность считывания информации о состоянии выключателя зажигания с помощью сканирующего устройства. При необходимости отремонтируйте | |
| Неисправность датчика диапазона передачи | С помощью сканирующего устройства проверьте шинные входы в модуль управления раздвижной дверью. Проверьте состояние PRNDL. Если НЕ В ПОРЯДКЕ, проверьте правильную работу датчика диапазона передачи, отремонтируйте при необходимости. | |
| Подвесной консольный коммутатор | С помощью сканирующего инструмента наблюдайте за показаниями верхнего консольного переключателя. Убедитесь, что показания правильны при различных напряжении и условиях вождения. Отремонтируйте по мере необходимости | |
| Брелок / модуль дистанционного ввода часового ключа (SKREEM) | Проверьте правильность работы брелока и системы бесключевого доступа. При необходимости отремонтируйте | |
| Переключатель стойки B | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами в модуль управления раздвижной дверью. Убедитесь, что показания переключателя стойка B верны при различном напряжении и условиях вождения. При необходимости отремонтируйте | |
| CLOSE INHIBIT - NOT IN PARK / NEUTRAL (Запрет закрытия - не на стоянке / нейтраль) | Оператор попытался " закрыть питание ", когда транспортное средство не находилось в парковочном / нейтральном положении | Информирование заказчика об эксплуатационных ограничениях |
| Неполадка состояния зажигания | Проверьте правильность считывания информации о состоянии выключателя зажигания с помощью сканирующего устройства. При необходимости отремонтируйте | |
| Неисправность датчика диапазона передачи | С помощью сканирующего устройства проверьте шинные входы в модуль управления раздвижной дверью. Проверьте состояние PRNDL. Если НЕ В ПОРЯДКЕ, проверьте правильную работу датчика диапазона передачи, отремонтируйте при необходимости. | |
| Подвесной консольный коммутатор | С помощью сканирующего инструмента наблюдайте за показаниями верхнего консольного переключателя. Убедитесь, что показания правильны при различных напряжении и условиях вождения. Отремонтируйте по мере необходимости | |
| Брелок / модуль дистанционного ввода часового ключа (SKREEM) | Проверьте правильность работы брелока и системы бесключевого доступа. При необходимости отремонтируйте | |
| Переключатель стойки B | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами в модуль управления раздвижной дверью. Убедитесь, что показания переключателя стойка B верны при различном напряжении и условиях вождения. При необходимости отремонтируйте | |
| ОТКРЫТЫЙ ЗАПРЕТ - НЕНУЛЕВАЯ СКОРОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Оператор попытался " открыть питание ", когда транспортное средство находится в нейтральном положении и движется | Информирование заказчика об эксплуатационных ограничениях |
| Неполадка состояния зажигания | Проверьте правильность считывания информации о состоянии выключателя зажигания с помощью сканирующего устройства. При необходимости отремонтируйте | |
| Датчик скорости автомобиля (VSS) | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами шины в модуль управления раздвижной дверью. Проверьте правильность считывания скорости транспортного средства. Если НЕ В ПОРЯДКЕ, проверьте правильную работу датчика скорости транспортного средства, отремонтируйте при необходимости. | |
| Подвесной консольный коммутатор | С помощью сканирующего инструмента наблюдайте за показаниями верхнего консольного переключателя. Убедитесь, что показания правильны при различных напряжении и условиях вождения. Отремонтируйте по мере необходимости | |
| Брелок / модуль дистанционного ввода часового ключа (SKREEM) | Проверьте правильность работы брелока и системы бесключевого доступа. При необходимости отремонтируйте | |
| Переключатель стойки B | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами в модуль управления раздвижной дверью. Убедитесь, что показания переключателя стойка B верны при различном напряжении и условиях вождения. При необходимости отремонтируйте | |
| ЗАПРЕТ ЗАКРЫТИЯ - НЕНУЛЕВАЯ СКОРОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Оператор попытался " закрыть питание ", когда транспортное средство находится в нейтральном положении и движется | Информирование заказчика об эксплуатационных ограничениях |
| Неполадка состояния зажигания | Проверьте правильность считывания информации о состоянии выключателя зажигания с помощью сканирующего устройства. При необходимости отремонтируйте | |
| Датчик скорости автомобиля (VSS) | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами шины в модуль управления раздвижной дверью. Проверьте правильность считывания скорости транспортного средства. Если НЕ В ПОРЯДКЕ, проверьте правильную работу датчика скорости транспортного средства, отремонтируйте при необходимости. | |
| Подвесной консольный коммутатор | С помощью сканирующего инструмента наблюдайте за показаниями верхнего консольного переключателя. Убедитесь, что показания правильны при различных напряжении и условиях вождения. Отремонтируйте по мере необходимости | |
| Брелок / модуль дистанционного ввода часового ключа (SKREEM) | Проверьте правильность работы брелока и системы бесключевого доступа. При необходимости отремонтируйте | |
| Переключатель стойки B | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами в модуль управления раздвижной дверью. Убедитесь, что показания переключателя стойка B верны при различном напряжении и условиях вождения. При необходимости отремонтируйте | |
| Обрыв INHIBIT (ЗАПРЕТ ОТКРЫТИЯ) - ЗАЖИГАНИЕ В ПУСКОВОМ ПОЛОЖЕНИИ | Оператор попытался открыть питание, когда зажигание находится в положении Start (Пуск) | Информирование заказчика об эксплуатационных ограничениях |
| Неполадка состояния зажигания | Проверьте правильность считывания информации о состоянии выключателя зажигания с помощью сканирующего устройства. При необходимости отремонтируйте | |
| Подвесной консольный коммутатор | С помощью сканирующего инструмента наблюдайте за показаниями верхнего консольного переключателя. Убедитесь, что показания правильны при различных напряжении и условиях вождения. Отремонтируйте по мере необходимости | |
| Брелок / модуль дистанционного ввода часового ключа (SKREEM) | Проверьте правильность работы брелока и системы бесключевого доступа. При необходимости отремонтируйте | |
| Переключатель стойки B | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами в модуль управления раздвижной дверью. Убедитесь, что показания переключателя стойка B верны при различном напряжении и условиях вождения. При необходимости отремонтируйте | |
| CLOSE INHIBIT (ЗАПРЕТ ЗАКРЫТИЯ) - ЗАЖИГАНИЕ В ПУСКОВОМ ПОЛОЖЕНИИ | Оператор попытался " закрыть питание ", когда зажигание находится в положении " Пуск " | Информирование заказчика об эксплуатационных ограничениях |
| Неполадка состояния зажигания | Проверьте правильность считывания информации о состоянии выключателя зажигания с помощью сканирующего устройства. При необходимости отремонтируйте | |
| Подвесной консольный коммутатор | С помощью сканирующего инструмента наблюдайте за показаниями верхнего консольного переключателя. Убедитесь, что показания правильны при различных напряжении и условиях вождения. Отремонтируйте по мере необходимости | |
| Брелок / модуль дистанционного ввода часового ключа (SKREEM) | Проверьте правильность работы брелока и системы бесключевого доступа. При необходимости отремонтируйте | |
| Переключатель стойки B | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами в модуль управления раздвижной дверью. Убедитесь, что показания переключателя стойка B верны при различном напряжении и условиях вождения. При необходимости отремонтируйте | |
| Обрыв INHIBIT - IN-PLANT MODE (Запрет открытия - В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ) | Питание обрыв не будет работать, так как модуль управления раздвижной дверью находится в производственном режиме | С помощью сканирующего инструмента выполните цикл обучения модуля управления раздвижной дверью. Обратитесь к " СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ". Если цикл обучения не устраняет проблему, замените модуль управления раздвижной дверью (ref-574566-S21541143162013082700000) |
| CLOSE INHIBIT - ВНУТРИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ | Питание Close не будет работать, так как модуль управления раздвижной дверью находится в производственном режиме | С помощью сканирующего инструмента выполните цикл обучения модуля управления раздвижной дверью. Обратитесь к " СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ". Если цикл обучения не устраняет проблему, замените модуль управления раздвижной дверью (ref-574566-S21541143162013082700000) |
| ЗАПРЕТ ОТКРЫТИЯ - РАССОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕДАЧ / СКОРОСТЕЙ | Питание обрыв не будет работать из-за конфликта между PRNDL и входными сигналами скорости транспортного средства | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами шины в модуль управления раздвижной дверью. Проверьте правильность считывания скорости транспортного средства. Если НЕ В ПОРЯДКЕ, проверьте правильную работу датчика скорости транспортного средства, отремонтируйте при необходимости. |
| С помощью сканирующего устройства проверьте шинные входы в модуль управления раздвижной дверью. Проверьте состояние PRNDL. Если НЕ В ПОРЯДКЕ, проверьте правильную работу датчика диапазона передачи, отремонтируйте при необходимости. | ||
| Проверьте правильность считывания информации о состоянии выключателя зажигания с помощью сканирующего устройства. При необходимости отремонтируйте | ||
| Ингибитор мог быть вызван оператором, разместив трансмиссию в парке, когда автомобиль все еще катится, и немедленно попытавшись выполнить команду " Открыть силовую раздвижную дверь ". | ||
| ЗАПРЕТ ЗАКРЫТИЯ - РАССОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ / СКОРОСТИ | Питание Close не будет работать из-за конфликта между PRNDL и входными сигналами скорости транспортного средства | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами шины в модуль управления раздвижной дверью. Проверьте правильность считывания скорости транспортного средства. Если НЕ В ПОРЯДКЕ, проверьте правильную работу датчика скорости транспортного средства, отремонтируйте при необходимости. |
| С помощью сканирующего устройства проверьте шинные входы в модуль управления раздвижной дверью. Проверьте состояние PRNDL. Если НЕ В ПОРЯДКЕ, проверьте правильную работу датчика диапазона передачи, отремонтируйте при необходимости. | ||
| Проверьте правильность считывания информации о состоянии выключателя зажигания с помощью сканирующего устройства. При необходимости отремонтируйте | ||
| Ингибитор мог быть вызван оператором путем размещения коробки передач в парковке, когда транспортное средство все еще катится, и немедленной попытки выполнения команды " Закрыть силовую раздвижную дверь " | ||
| CYCLE INHIBIT - NOT FULL обрыв OR FULL замкнут (ЗАПРЕТ ЦИКЛА - НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТ) | Оператор вызывается установкой раздвижной двери в положение первичной или вторичной защелки, когда дверь была открыта | Сообщите клиенту о правильной работе раздвижной двери / защелки |
| Конфликт в силовых переключателях защелки раздвижной двери и полностью открытом переключателе | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за показаниями переключателя " Полностью открыта, Первичная, Вторичная, Секторная и Лапа " раздвижной дверцы, когда раздвижная дверца находится в полностью открытом положении. Убедитесь, что все показания " Полностью открыта, Первичная, Вторичная и Лапа " - " Закрыто ", а показания " Сектор " - " Открыто ". Отремонтируйте по мере необходимости. | |
| С помощью сканирующего инструмента наблюдайте за показаниями переключателя " Полностью открыта, Первичная, Вторичная, Секторная и Лапа " с раздвижной дверью в полностью закрытом положении. Убедитесь, что показания " Полностью открыта, Первичная, Вторичная, Секторная и Лапа " все " Открыты ". Отремонтируйте по мере необходимости | ||
| Полностью разомкнутый переключатель | С помощью сканирующего инструмента проверьте правильность работы полностью открытого переключателя во время цикла силовой раздвижной двери. Показания переключателя должны быть " закрыты ", когда раздвижная дверь находится рядом с полностью открытым положением, и " открыты " во всех других положениях. При необходимости отремонтируйте | |
| С помощью сканирующего инструмента проверьте правильность работы полностью открытого переключателя во время цикла ручной раздвижной двери. Показания переключателя должны быть " закрыты ", когда раздвижная дверь находится вблизи полностью открытого положения, и " открыты " во всех других положениях. При необходимости отремонтируйте | ||
| Обрыв INHIBIT (ЗАПРЕТ ОТКРЫТИЯ) - ДВЕРЦА ЗАБЛОКИРОВАНА | Оператор попытался " открыть питание ", когда транспортное средство было заблокировано | Сообщите клиенту о правильной работе раздвижной двери / защелки |
| Модуль управления раздвижной дверью с электроприводом получил недопустимое состояние блокировки | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами шины в модуль управления раздвижной дверью. Циклируйте блокировки дверей с помощью брелка, автоматических замков и переключателей внутренних замков. Убедитесь, что состояние " замок " правильно читается, отремонтируйте при необходимости. | |
| Обрыв INHIBIT - VTA ARMED (ЗАПРЕТ ОТКРЫТИЯ - VTA ВЗВЕДЕН) | Не удалось инициировать цикл " Питание обрыв " для раздвижной двери с механическим приводом, так как сработала сигнализация об угоне транспортного средства (VTA) | Нормальная работа, информирование заказчика об эксплуатационных ограничениях |
| Недопустимое состояние VTA | Проверьте правильность работы системы VTA и приборной панели или шинных выходов узла отсека кабины (CCN) с помощью сканирующего устройства и соответствующей диагностической информации. При необходимости отремонтируйте | |
| ЗАПРЕТ ОТКРЫТИЯ - БЛОКИРОВКА ПОДВЕСНОЙ КОНСОЛИ | Не удалось инициировать цикл " Питание обрыв " для раздвижной двери с электроприводом, так как был активен переключатель блокировки подвесной консоли | Нормальная работа, информирование заказчика об эксплуатационных ограничениях |
| Недопустимое состояние блокировки служебного консольного коммутатора | Проверьте правильность работы блокировки выключателя пульта управления и комбинации приборов или шинных выходов узла отсека кабины (CCN) с помощью сканирующего устройства и соответствующей диагностической информации. При необходимости отремонтируйте | |
| Обрыв CANCELLED - HANDLE активно (ОТКРЫТ ОТМЕНЕН - РУКОЯТКА АКТИВНА) | Оператор наводится захватом переключателя внешней рукоятки во время цикла " размыкания питания " | Информирование заказчика об эксплуатационных ограничениях |
| Выключатель наружной рукоятки | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами в модуль управления раздвижной дверью. Убедитесь, что показание переключателя внешней ручки составляет приблизительно 2,4 В с активированной ручкой и превышает 4,6 В при отпускании. | |
| Используя цифровой мультиметр, измерьте сопротивление переключателя внешней ручки. Мультиметр должен считывать приблизительно 4,7 к Ом и " открываться " при отпущенной ручке. При необходимости отремонтируйте | ||
| CLOSE CANCELLED - HANDLE активно (ЗАКРЫТИЕ ОТМЕНЕНО - РУЧКА АКТИВНА) | Оператор вызывается захватом внешнего переключателя рукоятки во время цикла " Питание close " | Информирование заказчика об эксплуатационных ограничениях |
| Выключатель наружной рукоятки | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами в модуль управления раздвижной дверью. Убедитесь, что показание переключателя внешней ручки составляет приблизительно 2,4 В с активированной ручкой и превышает 4,6 В при отпускании. | |
| Используя цифровой мультиметр, измерьте сопротивление переключателя внешней ручки. Мультиметр должен считывать приблизительно 4,7 к Ом и " открываться " при отпущенной ручке. При необходимости отремонтируйте | ||
| РАЗОМКНУТЫЙ РЕВЕРС - ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ СКОРОСТИ | Оператор переместил транспортное средство из режима " стоянка / нейтраль ", в то время как выполнялся цикл " питание открыто " | Информирование заказчика об эксплуатационных ограничениях |
| Датчик скорости автомобиля (VSS) | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами шины в модуль управления раздвижной дверью. Проверьте правильность считывания скорости транспортного средства. Если НЕ В ПОРЯДКЕ, проверьте правильную работу датчика скорости транспортного средства, отремонтируйте при необходимости. | |
| Неисправность датчика диапазона передачи | С помощью сканирующего устройства проверьте шинные входы в модуль управления раздвижной дверью. Проверьте состояние PRNDL. Если НЕ В ПОРЯДКЕ, проверьте правильную работу датчика диапазона передачи, отремонтируйте при необходимости. | |
| Обрыв REVERSAL - ВВОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | Оператор активировал кнопку брелка, переключатель B-образной стойки или переключатель раздвижной двери верхней консоли во время цикла " питание открыто или закрыто " | Сообщите клиенту об эксплуатационных ограничениях. Переключатель раздвижной двери стойки B или верхней консоли мог быть дважды нажат, или кнопки брелка могут быть случайно нажаты, когда они находятся в кармане или сумочке. Быстрое нажатие кнопок также может быть причиной |
| Выключатель раздвижной двери подвесной консоли | С помощью сканирующего инструмента наблюдайте за показаниями переключателя раздвижной двери верхней консоли. Убедитесь, что показания правильны при различном напряжении и условиях вождения. При необходимости отремонтируйте | |
| Брелок / модуль дистанционного ввода часового ключа (SKREEM) | С помощью сканирующего инструмента убедитесь, что показания состояния кнопки брелка от SKREEM верны | |
| Убедитесь, что брелок работает правильно и кнопки не залипают. Ремонт по мере необходимости | ||
| Переключатель стойки B | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами в модуль управления раздвижной дверью. Убедитесь, что показания переключателя стойка B верны при различном напряжении и условиях вождения. При необходимости отремонтируйте | |
| CLOSE REVERSAL - ВВОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | Оператор активировал кнопку брелка, переключатель B-образной стойки или переключатель раздвижной двери верхней консоли во время цикла " питание открыто или закрыто " | Сообщите клиенту об эксплуатационных ограничениях. Переключатель раздвижной двери стойки B или верхней консоли мог быть дважды нажат, или кнопки брелка могут быть случайно нажаты, когда они находятся в кармане или сумочке. Быстрое нажатие кнопок также может быть причиной |
| Выключатель раздвижной двери подвесной консоли | С помощью сканирующего инструмента наблюдайте за показаниями переключателя раздвижной двери верхней консоли. Убедитесь, что показания правильны при различном напряжении и условиях вождения. При необходимости отремонтируйте | |
| Брелок / модуль дистанционного ввода часового ключа (SKREEM) | С помощью сканирующего инструмента убедитесь, что показания состояния кнопки брелка от SKREEM верны | |
| Убедитесь, что брелок работает правильно и кнопки не залипают. Ремонт по мере необходимости | ||
| Переключатель стойки B | С помощью сканирующего устройства наблюдайте за входами в модуль управления раздвижной дверью. Убедитесь, что показания переключателя стойка B верны при различном напряжении и условиях вождения. При необходимости отремонтируйте | |
| ОТКРЫТОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ | Во время цикла " Питание обрыв " было обнаружено препятствие | Нормальная работа, информирование заказчика об эксплуатационных ограничениях |
| Связывание или склеивание компонентов | С помощью сканирующего устройства переместите раздвижную дверь вручную в положение " дверь положение " (Положение двери), указанное в записи Inhibit контроль (Контроль блокировки). | |
| Неправильно откалиброван модуль управления раздвижной дверью с электроприводом | С помощью сканирующего инструмента выполните цикл обучения модуля управления раздвижной дверью. См. " ДВИГАТЕЛЬ, ЛЮК В КРЫШЕ, УДАЛЕНИЕ ". Если цикл обучения не устраняет проблему, замените модуль управления раздвижной дверью (ref-574587-S41924559572013082700000) | |
| ЗАКРЫТЬ ПРЕПЯТСТВИЕ | Во время цикла " Питание close " было обнаружено препятствие | Нормальная работа, информирование заказчика об эксплуатационных ограничениях |
| Связывание или склеивание компонентов | С помощью сканирующего устройства переместите раздвижную дверь вручную в положение " дверь положение " (Положение двери), указанное в записи Inhibit контроль (Контроль блокировки). | |
| Неправильно откалиброван модуль управления раздвижной дверью с электроприводом | С помощью сканирующего инструмента выполните цикл обучения модуля управления раздвижной дверью. Обратитесь к " СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ". Если цикл обучения не устраняет проблему, замените модуль управления раздвижной дверью (ref-574566-S21541143162013082700000) | |
| Обрыв INHIBIT - RDCM TIMEOUT (Запрет открытия - Время ожидания RDCM) | Не удалось выполнить цикл отключения питания, так как истекло время ожидания RDCM при освобождении защелки. | Проверьте перегоревшие предохранители и проводные соединения. Проверьте кабельные соединения. Проверьте наличие посторонних веществ, препятствующих работе узла защелки. Устраните неполадки с помощью соответствующих диагностических процедур. |
| CLOSE INHIBIT - RDCM TIMEOUT (Запрет закрытия - Время ожидания RDCM) | Не удалось выполнить цикл закрытия питания, так как истекло время ожидания RDCM при освобождении защелки | Проверьте перегоревшие предохранители и проводные соединения. Проверьте кабельные соединения. Проверьте наличие посторонних веществ, препятствующих работе узла защелки. Устраните неполадки с помощью соответствующих диагностических процедур. |
| ЗАПРЕТ ОТКРЫТИЯ - ВВОД ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ВО ВРЕМЯ ПОДАЧИ ИМПУЛЬСОВ НА СЦЕПЛЕНИЕ | Цикл Питание обрыв не может иметь место, так как система PSD вошла в режим пульсации сцепления. | Используя соответствующее сканирующее устройство, проверьте наличие диагностических кодов неисправности PSDM (коды неисправностей). Диагностируйте любые коды неисправностей с помощью соответствующей диагностической информации. Если коды неисправностей не существует, переключите дверь, контролируя состояние системы с помощью сканирующего устройства. Если не существует функции раздвижной двери с питанием, проверьте наличие свободных проводных соединений. Обратитесь к соответствующей информации о проводах для получения полной информации о схемах или контактах разъемов. |
| CLOSE INHIBIT (ЗАПРЕТ ЗАКРЫТИЯ) - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ВВОД ВО ВРЕМЯ ПОДАЧИ ИМПУЛЬСОВ НА СЦЕПЛЕНИЕ | Не удалось выполнить цикл Питание Close, так как система PSD вошла в режим пульсации сцепления. | Используя соответствующее сканирующее устройство, проверьте наличие диагностических кодов неисправности PSDM (коды неисправностей). Диагностируйте любые коды неисправностей с помощью соответствующей диагностической информации. Если коды неисправностей не существует, переключите дверь, контролируя состояние системы с помощью сканирующего устройства. Если не существует функции раздвижной двери с питанием, проверьте наличие свободных проводных соединений. Обратитесь к соответствующей информации о проводах для получения полной информации о схемах или контактах разъемов. |
| ЗАПРЕТ ОТКРЫТИЯ - СБРОС ПАМЯТИ PSDM | Повреждение счетчика циклов размыкания питания во время / до времени цикла из-за короткого замыкания питания модуля или перезагрузки системы. | Используя соответствующее сканирующее устройство, проверьте наличие диагностических кодов неисправности PSDM (коды неисправностей). Диагностируйте любые коды неисправностей с помощью соответствующей диагностической информации. Если коды неисправностей не существует, переключите дверь, контролируя состояние системы с помощью сканирующего устройства. Если не существует функции раздвижной двери с питанием, проверьте наличие свободных проводных соединений. Обратитесь к соответствующей информации о проводах для получения полной информации о схемах или контактах разъемов. |
| CLOSE INHIBIT - СБРОС ПАМЯТИ PSDM | Повреждение счетчика циклов закрытия питания во время / до времени цикла из-за короткого замыкания питания модуля или перезагрузки системы. | Используя соответствующее сканирующее устройство, проверьте наличие диагностических кодов неисправности PSDM (коды неисправностей). Диагностируйте любые коды неисправностей с помощью соответствующей диагностической информации. Если коды неисправностей не существует, переключите дверь, контролируя состояние системы с помощью сканирующего устройства. Если не существует функции раздвижной двери с питанием, проверьте наличие свободных проводных соединений. Обратитесь к соответствующей информации о проводах для получения полной информации о схемах или контактах разъемов. |
| ЗАПРЕТ ОТКРЫТИЯ - НЕСООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЗАЩЕЛКОЙ И ДВЕРЬЮ | Не удалось открыть питание, так как состояние двери и состояния защелки не совпадают. | Используя соответствующее сканирующее устройство, проверьте наличие диагностических кодов неисправности PSDM (коды неисправностей). Диагностируйте любые коды неисправностей с помощью соответствующей диагностической информации. Если коды неисправностей не существует, переключите дверь, контролируя состояние системы с помощью сканирующего устройства. Если не существует функции раздвижной двери с питанием, проверьте наличие свободных проводных соединений. Обратитесь к соответствующей информации о проводах для получения полной информации о схемах или контактах разъемов. |
| ЗАПРЕТ ЗАКРЫТИЯ - НЕСООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЗАЩЕЛКОЙ И ДВЕРЬЮ | Не удалось закрыть питание, так как состояние дверцы и состояния защелки не совпадают. | Используя соответствующее сканирующее устройство, проверьте наличие диагностических кодов неисправности PSDM (коды неисправностей). Диагностируйте любые коды неисправностей с помощью соответствующей диагностической информации. Если коды неисправностей не существует, переключите дверь, контролируя состояние системы с помощью сканирующего устройства. Если не существует функции раздвижной двери с питанием, проверьте наличие свободных проводных соединений. Обратитесь к соответствующей информации о проводах для получения полной информации о схемах или контактах разъемов. |
