Тестовый режим No2 (проверка работы компонентов системы)
Этот тестовый режим активируется путем кратковременного нажатия кнопки тестирования на диагностическом устройстве Volvo 2 раза, что приводит к быстрой вспышке светодиода. блок управления двигателем будет мигать кодом, указывающим получение сигнала от следующих компонентов с зажиганием
- 3-3-2 - датчик ТП (дроссель сдвинут с холостого хода или на холостой ход).
- 3-3-3- датчик Тр (дроссель перемещен от или к Зпв).
- 1-2-4 - Модуль управления трансмиссией (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)), когда переключатель передач перемещается из или в положение привода.
Блок управления будет мигать кодом, указывающим на получение сигнала от следующих компонентов при работающем двигателе
- 1-1-4 - Управление А / С, при нажатии или отпускании кнопки A / С.
- 1-3-4 - Компрессор кондиционера работает.
- 1-4-1 - датчик частоты вращения.
- 3-4-2 - датчик положения распределительного вала (положение распредвала).
- 3-4-3 - Датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля) (датчик скорости автомобиля).
ПримечаниеДля корректной работы тестового режима № 3 необходимо отключить 3 инжектора, после завершения теста вновь подключить инжекторы.
Идентификация кода неисправности
| Кодекс | Код бортовая система диагностики-II | Ошибка |
|---|---|---|
| 1-1-1 | Н/Д | Бортовая система диагностики-система не обнаруживает отказов |
| 1-1-2 | P0605, P1326, xtaгx2 P1329 | Сбой в блок управления двигателем |
| " | P1401, P1403, xtaгx2 P1404 | Сбой в блок управления двигателем |
| 1-1-5 | P0201 | Инжектор № 1 |
| 1-2-1 | P0102, PO103 | Сигнал датчика массовый расход воздуха |
| 1-2-3 | P0116, P0117, xtaгx2 P0118 | Сигнал температура охлаждающей жидкости |
| 1-2-5 | P0202 | Инжектор No2 |
| 1-3-1 | Н/Д | Отсутствует сигнал датчика частоты вращения |
| 1-3-2 | Н/Д | Напряжение батареи |
| 1-3-5 | P0203 | Инжектор № 3 |
| 1-4-3 | P0326 | Сигнал переднего датчика детонации |
| 1-4-5 | P0204 | Инжектор No4 |
| 1-5-3 | P0136, P0137, xtaгx2 P0138 | Задний сигнал подогреваемый кислородный датчик |
| 1-5-4 | P0402 | Утечка из системы рециркуляция отработавших газов |
| 1-5-5 | P0205 | Инжектор No5 |
| 2-1-2 | P0130, P0131, xtaгx2 P0132 | Сигнал передней панели подогреваемый кислородный датчик |
| 2-1-4 | P0336 | Спорадический сигнал датчика оборотов в минуту |
| 2-2-3 | P1505, P1506 | Сигнал открытия клапана регулятор холостого хода |
| 2-2-5 | Н/Д | Сигнал датчика давления переменного тока |
| 2-3-1 | P0171, P0172 | Долгосрочная нагрузка на топливную часть |
| 2-3-2 | P0171, P0172 | Долгосрочная компенсация топлива на холостом ходу |
| 2-3-3 | Н/Д | Долгосрочная регулировка воздуха на холостом ходу |
| 2-4-1 | P0400 | Неисправность потока системы рециркуляция отработавших газов |
| 2-4-5 | P1507 | Сигнал закрытия клапана регулятор холостого хода |
| 3-1-1 | Н/Д | Сигнал датчик скорости автомобиля (VSS) |
| 3-1-4 | Н/Д | Сигнал датчика ОГТ |
| 3-1-5 | Н/Д | Система EVAP |
| 3-2-5 | Н/Д | Сбой памяти |
| 3-3-5 | P1617, P1618 | Запрос контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) от блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) |
| 4-1-1 | P0122, P0123 | Сигнал датчика положение дроссельной заслонки |
| 4-1-3 | P1416, P1417, xtaгx2 P1418 | Сигнал датчика температуры рециркуляция отработавших газов |
| 4-1-4 | Н/Д | Регулирование давления наддува |
| 4-1-6 | Н/Д | Снижение давления наддува от блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) |
| 4-2-5 | P0140 | Задняя панель подогреваемый кислородный датчик Lambdasond |
| 4-3-2 | Н/Д | Уровень предупреждения о температуре № 1 |
| 4-3-3 | P0331 | Сигнал заднего датчика детонации |
| 4-3-5 | P0133 | Передний подогреваемый кислородный датчик медленный отклик |
| 4-3-6 | P0133 | Задняя компенсация подогреваемый кислородный датчик |
| 4-4-3 | P0422 | Эффективность TWC |
| 4-4-3 | P1307, P1308 | Сигнал датчика ускорения |
| 4-5-1 | P0301 | Цилиндр осечки № 1 |
| 4-5-2 | P0302 | Цилиндр пропуска зажигания № 2 |
| 4-5-3 | P0303 | Цилиндр осечки № 3 |
| 4-5-4 | P0304 | Цилиндр пропуска зажигания № 4 |
| 4-5-5 | P0305 | Цилиндр пропуска зажигания № 5 |
| 5-1-3 | P1405 | Уровень предупреждения о температуре № 2 |
| 5-1-4 | Н/Д | Сигнал низкой скорости вентилятора охлаждения двигателя |
| 5-2-1 | P0135 | Передний подогреваемый кислородный датчик предварительный нагрев |
| 5-2-2 | P0141 | Задняя подогреваемый кислородный датчик Прр № 2 |
| 5-3-1 | P1101 | Группа A ступени мощности |
| 5-3-2 | P1102 | Группа B ступени мощности |
| 5-3-3 | Н/Д | Группа C ступени мощности |
| 5-3-4 | Н/Д | Группа D ступени мощности |
| 5-3-5 | Н/Д | Сигнал регулирующего клапана Tc |
| 5-4-1 | P0444, P0445 | Сигнал клапана EVAP |
| 5-4-2 | P0300 | Осечка на больше чем одном цилиндре |
| 5-4-3 | P1310 | Осечка хотя бы на одном цилиндре |
| 5-4-4 | P0300 | Осечка на больше чем одном цилиндре / повреждение TWC |
| 5-4-5 | P1310 | Пропуск зажигания по крайней мере на одном цилиндре / повреждение TWC |
| 5-5-1 | P0301 | Осечка цилиндра № 1 / повреждение TWC |
| 5-5-2 | P0302 | Осечка цилиндра № 2 / повреждение TWC |
| 5-5-3 | P0303 | Осечка цилиндра № 3 / повреждение TWC |
| 5-5-4 | P0304 | Осечка цилиндра № 4 / повреждение TWC |
| 5-5-6 | P0305 | Цилиндр пропуска зажигания № 5 / повреждение TWC |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ