Главная/Volkswagen/New Beetle/Volkswagen New Beetle A4 (1997-2005)/Руководство по ремонту/Механическая трансмиссия (МКПП)/Шестерни, валов - 02J механической коробки передач (хэтчбек…
Содержание Электросхемы Раздел: Механическая трансмиссия (МКПП) Все разделы

Шестерни, валов - 02J механической коробки передач (хэтчбек): Регулировки Volkswagen New Beetle A4

Регулировочная регулировочная прокладка

ИзмеренныйПрокладка
Зазор подшипника (мм)Толщина (мм)Номер детали
0.671... 0.699 0.700... 0.724 0.725... 0.7490.650 0.675 0.70002A 311 140 02A 311 140 A 02A 311 140 B
0.750... 0.774 0.775... 0.799 0.800... 0.8240.725 0.750 0.77502A 311 140 C 02A 311 140 D 02A 311 140 E
0.825... 0.849 0.850....0.874 0.875... 0.8990.800 0.825 0.85002A 311 140 F 02A 311 140 G 02A 311 140 H
0.900... 0.924 0.925... 0.949 0.950... 0.9740.875 0.900 0.92502A 311 140 J 02A 311 140 K 02A 311 140 L
0.975... 0.999 1.000... 1.024 1.025... 1.0490.950 0.975 1.00002A 311 140 M 02A 311 140 N 02A 311 140 P
1.050... 1.074 1.075... 1.099 1.100... 1.1241.025 1.050 1.07502A 311 140 Q 02A 311 140 R 02A 311 140 S
1.125... 1.149 1.150... 1.174 1.175... 1.1991.100 1.125 1.15002A 311 140 T 02A 311 140 AA 02A 311 140 AB
ИзмеренныйПрокладка
Зазор подшипника (мм)Толщина (мм)Номер детали
1.200... 1.224 1.225... 1.249 1.250... 1.2741.175 1.200 1.22502A 311 140 AC 02A 311 140 AD 02A 311 140 AE
1.275... 1.229 1.300... 1.3241.250 1.27502A 311 140 AF 02A 311 140 AG
1.325... 1.3491.30002A 311 140 02A 311 140
1.350... 1.3741.32502A 311 140 02A 311 140 A
1.375... 1.3991.35002A 311 140 A 02A 311 140 A
1.400... 1.4241.37502A 311 140 A 02A 311 140 B
1.425... 1.4491.40002A 311 140 B 02A 311 140 B
1.450... 1.4741.42502A 311 140 B 02A 311 140 C
1.475... 1.4991.45002A 311 140 C 02A 311 140 C
1.500... 1.5241.47502A 311 140 C 02A 311 140 D
ИзмеренныйПрокладка
Зазор подшипника (мм)Толщина (мм)Номер детали
1.525... 1.5491.50002A 311 140 D 02A 311 140 D
1.550... 1.5741.52502A 311 140 D 02A 311 140 E
1.575... 1.5991.55002A 311 140 E 02A 311 140 E
1.600... 1.6241.57502A 311 140 E 02A 311 140 F
1.625... 1.6491.60002A 311 140 F 02A 311 140 F
1.650... 1.6741.62502A 311 140 F 02A 311 140 G
1.675... 1.6991.65002A 311 140 G 02A 311 140 G
1.700... 1.7241.67502A 311 140 G 02A 311 140 H
1.725... 1.7491.70002A 311 140 H 02A 311 140 H
1.750... 1.7741.72502A 311 140 H 02A 311 140 J
1.775... 1.7911.75002A 311 140 J 02A 311 140 J