Идентификация
Модель трансмиссия можно идентифицировать на металлической бирке, прикрепленной к центру межсетевого экрана. Никакой другой информации от производителя нет.
Описание капитального ремонта - F4a33, W4a32 и W4a33: обзора
Трансмиссия 4-ступенчатая автоматическая коробка передач с электронным управлением. трансмиссия использует сцепления с гидравлическим управлением, управляемые блоком управления трансмиссия (Tcu). трансмиссия состоит из сцеплений, тормоза, kickdown-ленты, планетарных редукторов и раздаточной коробки (W4a32 и W4a33). ( 1) и ( 2).
Блок управления КП получает информацию от различных входов и управляет соленоидами на корпусе клапана для работы на различных передачах. Управление повышающей передачей или работой на 4-й передаче осуществляется ручным переключателем управления повышающей передачей. трансмиссия не переключается на повышающую передачу, если переключатель управления повышающей передачей не находится в положении ON.
На всех моделях, кроме Colt Vista и Summit Wagon, переключатель питания / экономии, расположенный на центральной консоли, используется для изменения схем переключения передач. Предварительно сохраненная схема переключения управляется Tcu. Контроллер Tcu содержит систему самодиагностики, хранящую коды неисправностей, если существует неисправность трансакля. Код неисправности может быть извлечен для определения проблемной зоны. Информацию о компонентах электронного трансакля см. в документе " Диагностика AUTO TRANS - F4a33, W4a33 и Wa33. (ref-56715)
Схема №43
Схема №44
Идентификация прокладки дифференциального узла
| Толщина прокладки: Дюйм (мм) | И.Д. Марк | Номер детали |
|---|---|---|
| 0398 (1.011) | 01 | MD720943 |
| .0433 (1.100) | J | MD710454 |
| .0469 (1.191) | L | MD710456 |
| .0504 (1.280) | N | MD710458 |
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ПРОКЛАДКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УЗЛА (W4a32 И W4a33)
| Толщина прокладки: Дюйм (мм) | И.Д. Марк | Номер детали |
|---|---|---|
| .0327 (.831) | 83 | MD720937 |
| .0339 (.861) | 86 | MD720938 |
| .0350 (.889) | 89 | MD720939 |
| .0362 (.919) | 92 | MD720940 |
| .0374 (.950) | 95 | MD720941 |
| .0386 (.980) | 98 | MD720942 |
| 0409 (1.039) | 04 | MD720944 |
| .0421 (1.069) | 07 | MD720945 |
| .0445 (1.130) | D | MD700270 |
| .0457 (1.161) | K | MD710455 |
| .0480 (1.219) | G | MD700271 |
| .0492 (1.250) | M | MD710457 |
| .0516 (1.311) | E | MD706574 |
| .0528 (1.341) | O | MD710459 |
| .0539 (1.369) | P | MD710460 |
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОСТАВКА ВНУТР. (F4a33 - DIAMANTE, ECLIPSE и GALLANT)
| Толщина прокладки: Дюйм (мм) | И.Д. Марк | Номер детали |
|---|---|---|
| .0327 (.831) | 83 | MD720937 |
| .0339 (.861) | 86 | MD720938 |
| .0350 (.889) | 89 | MD720939 |
| .0362 (.919) | 92 | MD720940 |
| .0374 (.950) | 95 | MD720941 |
| .0386 (.980) | 98 | MD720942 |
| 0398 (1.011) | 01 | MD720943 |
| 0409 (1.039) | 04 | MD720944 |
| .0421 (1.069) | 07 | MD720945 |
| .0433 (1.100) | J | MD710454 |
| .0445 (1.130) | D | MD700270 |
| .0457 (1.161) | K | MD710455 |
| .0469 (1.191) | L | MD710456 |
| .0480 (1.219) | G | MD700271 |
| .0492 (1.250) | M | MD710457 |
| .0504 (1.280) | N | MD710458 |
| .0516 (1.311) | E | MD706574 |
| .0528 (1.341) | O | MD710459 |
| .0539 (1.369) | P | MD710460 |
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОСТАВКА ВНУТР. ДИАМ. (F4a33-1991 3000 GT)
| Толщина прокладки: Дюйм (мм) | И.Д. Марк | Номер детали |
|---|---|---|
| .0327 (.831) | 83 | MD740846 |
| .0339 (.861) | 86 | MD740847 |
| .0350 (.889) | 89 | MD740848 |
| .0362 (.919) | 92 | MD740849 |
| .0374 (.950) | 95 | MD740850 |
| .0386 (.980) | 98 | MD740851 |
| 0398 (1.011) | 01 | MD740852 |
| 0409 (1.039) | 04 | MD740853 |
| .0421 (1.069) | 07 | MD740854 |
| .0433 (1.100) | 10 | MD740855 |
| .0445 (1.130) | 13 | MD740856 |
| .0457 (1.161) | 16 | MD740857 |
| .0469 (1.191) | 19 | MD740858 |
| .0480 (1.219) | 22 | MD740859 |
| .0492 (1.250) | 25 | MD740860 |
| .0504 (1.280) | 28 | MD740861 |
| .0516 (1.311) | 31 | MD740862 |
| .0528 (1.341) | 34 | MD740863 |
| .0539 (1.369) | 37 | MD740864 |
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОСТАВКА ВНУТР. ДИАМ. (F4a33-1992 3000 GT)