Обследование двигателей, смесей и систем зажигания
Корса - B
| Двигатель | Тип | 15 DT/T - 4EC1 | C 16 XE | 17 D/4EE1 1) |
|---|---|---|---|---|
| OHC | DOHC | OHC | ||
| Продукция | КВт/л.с. | 49/67 | 80/109 | 44/60 |
| Об/мин | 4600 | 6000 | 4500 | |
| Момент затяжки | Нм/фунт-фут | 132 | 150 | 108 |
| Об/мин | 2600 | 3800 | 2600 | |
| Сжатие | 22.0 | 10.5 | 22.0 | |
| Трансмиссия | MT | F 13/WR | F 15/CR | F 13/WR |
| AT | - | - | - | |
| Система смесеобразования | Дизельный двигатель | |||
| VE 4 | Система впрыска Multec - S | Дизельный двигатель | ||
| VE 4 | ||||
| Система зажигания | - | DIS | - | |
| Требование к октановому числу в | RON | - | 95 / 98 / 91 *** | - |
| Кодирующая пробка | RON | - | Контроль детонации | - |
| Катализатор | Разомкнутый контур | Замкнутый контур обратной связи | Разомкнутый контур | |
| Правила в отношении выхлопных газов в соответствии с | 91/441/EWG | |||
| США '87 | 91/441/EWG | |||
| США '83 | 91/441/EWG | |||
| США '87 |
Сокращения:
DIS = система прямого зажигания
* = С каталитическим нейтрализатором этот двигатель соответствует скорости выброса частиц 0,08 г/км,
* * * = Если неэтилированное топливо премиум-класса недоступно, использование RON 91 (обычное неэтилированное топливо) возможно, если избегают высоких нагрузок на двигатель, работы с полной нагрузкой или подъема на холм с прицепами или тяжелой полезной нагрузкой.
1) = Corsa - только комбинация B