36 10 Колеса
| Напечатать | Нить | Технические условия на затяжку | Мера | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ Болты колеса | R55/ R56 | M14/17 A/F | 140 ± 10 Н· м |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ КОЛЕС
36 11 Обода колес
| Напечатать | Нить | Технические условия на затяжку | Мера | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ Клапан на дисковом колесе (монитор давления в шинах) | R52 / R55 / R56 / R57 / R58 / R60 | 3,5 Нм | ||
| 2AZ Электроника колес (монитор давления в шинах) на клапане | R52 / R55 / R56 / R57 / R58 / R60 | 3,5 Нм |
ОБОДА КОЛЕС
36 12 Шины
| Напечатать | Нить | Технические условия на затяжку | Мера | |
|---|---|---|---|---|
| Система 1AZ крышка to M Mobility | R50/ R52/ R53/ R55/ R56 | 2 Нм | ||
| 2AZ Шланг, баллон с герметиком на крышке | R50/ R52/ R53/ R55/ R56 | 2 Нм | ||
| 3AZ Головка управления в систему M Mobility | R50/ R52/ R53/ R55/ R56 | 15 Нм | ||
| 4AZ Контрольная головка к баллону с герметиком | R50/ R52/ R53/ R55/ R56 | 2,4 Нм |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИН
| Напечатать | Нить | Технические условия на затяжку | Мера | |
|---|---|---|---|---|
| Система 1AZ крышка to M Mobility | R50/ R52/ R53/ R55/ R56 | 2 Нм | ||
| 2AZ Шланг, баллон с герметиком на крышке | R50/ R52/ R53/ R55/ R56 | 2 Нм | ||
| 3AZ Головка управления в систему M Mobility | R50/ R52/ R53/ R55/ R56 | 15 Нм | ||
| 4AZ Контрольная головка к баллону с герметиком | R50/ R52/ R53/ R55/ R56 | 2,4 Нм |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИН