Параметры затяжки креплений
| ПУНКТЫ | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Трансмиссия | Кронштейн стопора крена | 70 ± 10 Н.м (52 ± 7 фут-фунт) |
| Кронштейн троса управления | 23 ± 3 Н.м (17 ± 2 фут-фунт) | |
| Ушковый болт | 24 ± 3 Н.м (18 ± 2 фут-фунт) | |
| Труба подвода маслоохладителя | 11 ± 1 Н.м (95 ± 9 дюйм-фунт) | |
| Датчик частоты вращения входного вала | 11 ± 1 Н.м (95 ± 9 дюйм-фунт) | |
| Датчик частоты вращения выходного вала | 11 ± 1 Н.м (95 ± 9 дюйм-фунт) | |
| Рычаг ручного управления | 23 ± 3 Н.м (17 ± 2 фут-фунт) | |
| Переключатель стояночного/нейтрального положения (переключатель положение парковки/нейтрали) | 11 ± 1 Н.м (95 ± 9 дюйм-фунт) | |
| Уплотнительный колпачок | 5,0 ± 1,0 Н.м (43 ± 9 дюйм-фунт) | |
| Крышка корпуса клапана | 11 ± 1 Н.м (95 ± 9 дюйм-фунт) | |
| Фиксатор вала ручного управления | 6,0 ± 1,0 Н.м (52 ± 9 дюйм-фунт) | |
| Болт крепления корпуса клапана | 11 ± 1 Н.м (95 ± 9 дюйм-фунт) | |
| Датчик температуры жидкости | 11 ± 1 Н.м (95 ± 9 дюйм-фунт) | |
| Корпус гидротрансформатора | 47 ± 6 Н.м (35 ± 3 фут-фунт) | |
| Масляный насос | 29 ± 2 Н.м (21 ± 1 фут-фунт) | |
| Задняя крышка | 23 ± 3 Н.м (17 ± 2 фут-фунт) | |
| Передаточный механизм | 34 ± 2 Н.м (25 ± 1 фут-фунт) | |
| Контргайка выходного вала | 170 ± 10 Н.м (125 ± 7 фут-фунт) | |
| Фиксатор подшипника выходного вала | 33 ± 3 Н.м (24 ± 2 фут-фунт) | |
| Компоненты | Шестерня привода дифференциала | 135 ± 5 Н.м (100 ± 4 фут-фунт) |
| Опора электромагнитного клапана | 6,0 ± 1,0 Н.м (52 ± 9 дюйм-фунт) | |
| Корпус клапана | 11 ± 1 Н.м (95 ± 9 дюйм-фунт) | |
| Пластина | 6,0 ± 1,0 Н.м (52 ± 9 дюйм-фунт) | |
| Передача | Крышка для переноса | 23 ± 3 Н.м (17 ± 2 фут-фунт) |
Параметры затяжки креплений
Общие технические характеристики
| ПУНКТЫ | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Модель | F4A4B | |
| Напечатать | Электронно-управляемый 4-ступенчатый полноавтоматический | |
| Гидротрансформатор | Напечатать | 3-х элементная с муфтой гидротрансформатора |
| Коэффициент крутящего момента при срыве | 2.0 | |
| Передаточное число | 1-й | 2.842 |
| 2-й | 1.573 | |
| 3-й | 1.000 | |
| 4-й | 0.688 | |
| Задний ход | 2.214 | |
| Конечное передаточное число | 4.212 | |
Общие технические характеристики